| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划条件核实批后公布(2026.9.11) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 庞晓婷 | 廉江市角湖垌商住区28号 | 新建壹层住宅 | 1 | 80 | 84.63 | 20260141 | 2026/9/8 |
| 2 | 刘志仙 | 廉江市罗州街道广场路41号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 20.3 | 74.4 | 20260142 | 2026/9/8 |
| 3 | 湛江市华南职业技术学校 | 《廉江市园南四路东片区控制性详细规划局部修改》CD03-14-02地块 | 3#教学实训楼、4#学生宿舍楼、5#食堂、6#学生、教师宿舍楼、7#校门、9#垃圾房、11#连廊 | 该建设工程实际建成:3#教学实训楼:6层,建筑高度23.8M,基底面积1582.02M²,总建筑面积9063.95M²(计容建筑面积7911.11M²,不计容建筑面积1152.84M²);4#学生宿舍楼:6层,建筑高度22.5M,基底面积2160.62M²,总建筑面积11852.86M²(计容建筑面积11177.54M²,不计容建筑面积675.32M²);5#食堂:3层,基底面积1619.66M²,总建筑面积5252.11M²(计容建筑面积5014.06M²,不计容建筑面积238.05M²);6#学生、教师宿舍楼:7层,建筑高度23.75M,基底面积663.82M²,总建筑面积4289.63M²[计容建筑面积4220.28M²,不计容建筑面积69.35M²(屋面层)];7#校门:1层,建筑高度7.1M,基底面积255.36M²,总建筑面积255.36M²(计容建筑面积96.0M²,不计容建筑面积159.36M²);9#垃圾房:1层,建筑高度3.75M,基底面积60M²,总建筑面积60M²;11#连廊:2层,建筑高度7.5M,基底面积89.88M²,总建筑面积178.32M²(不计容)。 | 20260143 | 2026/9/9 | ||
| 4 | 湛江市华南职业技术学校 | 《廉江市园南四路东片区控制性详细规划局部修改》CD03-14-02地块 | 8#体育看台、10#连廊、污水处理池 | 该建设工程实际建成:8#体育看台:地上1层、地下1层, 建筑高度7.35M,基底面积:614.70M²,总建筑面积:1198.80M²(其中计容建筑面积495.83M²、不计容建筑面积702.97M²);10#连廊:1层,高度4.8M,基底面积105.22M²,总建筑面积105.22M²(不计容);污水处理池:地上1层、地下1层,建筑高度3.6M,基底面积:59.84M²,总建筑面积:76.50M²(计容建筑面积16.66M²、不计容建筑面积59.84M²)。 | 20260144 | 2026/9/9 | ||
| 5 | 蔡永日、蔡永春 | 廉江市新兴四街29号 | 拆建柒层住宅 | 7 | 83 | 745.21 | 20260145 | 2026/09/11 |
| 6 | 揭育宽 | 廉江市塘蓬镇开发区十一区24号 | 新建叁层住宅 | 3 | 84 | 308.9 | 2026069 | 2026/09/08 |
| 7 | 钟培乐 | 廉江市石岭镇石塘路 | 拆建柒层住宅 | 7 | 209.92 | 1642.33 | 2026070 | 2026/09/09 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@126.com | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
