| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划条件核实批后公布(2026.9.4) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 廉江市吉水镇人民政府 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-12-03地块 | 廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程项目(接待展示中心) | 2 | 3940.95 | 5942.67 | 20260138 | 2026/9/3 |
| 2 | 廉江市吉水镇人民政府 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-12-03地块 | 廉江音乐小镇音乐文化旅游服务中心项目二期(音乐广场二期及停车场工程) | 建设项目总用地面积8242.83平方米。其中社会停车设施面积2157.10平方米,机动车停车位66个(快速充电桩停车位数量为20个);绿地面积4775.34平方米;硬质铺装等面积1310.39平方米。 | 20260139 | 2026/9/3 | ||
| 3 | 刘汉全 | 廉江市嘉美二路西一街20号 | 新建伍层住宅 | 5 | 83.2 | 490.88 | 20260140 | 2026/9/4 |
| 4 | 广东宏利达置业投资有限公司 | 《廉江市车板镇重点地块控制性详细规划》LJCB-01-01-A地块 | 荔香雅居1号楼 | 地下1层,地上9层,基底面积904.45M²,总建筑面积9665.64M²。其中计容面积8756.81M²(其中住宅面积7993.35M²,商业面积756.95M²,电表间6.51M);不计容面积908.83M²(地下设备用房)。 | 2026063 | 2026/9/4 | ||
| 5 | 广东宏利达置业投资有限公司 | 《廉江市车板镇重点地块控制性详细规划》LJCB-01-01-A地块 | 荔香雅居2号楼 | 地下1层,地上9层,基底面积904.45M²,总建筑面积9665.64M²。其中计容面积8756.81M²(其中住宅面积7993.35M²,商业面积756.95M²,电表间6.51M);不计容面积908.83M²(地下设备用房)。 | 2026064 | 2026/9/4 | ||
| 6 | 广东宏利达置业投资有限公司 | 《廉江市车板镇重点地块控制性详细规划》LJCB-01-01-A地块 | 荔香雅居4号楼 | 地下1层,地上9层,基底面积803.90M²,总建筑面积8678.11M²。其中计容面积7169.46M²(其中住宅面积7156.17M²,风井面积7.90M²,电表间5.39M²);不计容面积1508.65M²(其中地下设备用房808.21M²,架空公共开放空间700.44M²)。 | 2026065 | 2026/9/4 | ||
| 7 | 广东宏利达置业投资有限公司 | 《廉江市车板镇重点地块控制性详细规划》LJCB-01-01-A地块 | 荔香雅居5号楼 | 地下1层,地上9层,基底面积803.90M²,总建筑面积8648.59M²。其中计容面积7170.52M²(其中住宅面积7156.17M²,风井面积8.96M²,电表间5.39M²);不计容面积1478.07M²(其中地下设备用房778.69M²,架空公共开放空间699.38M²)。 | 2026066 | 2026/9/4 | ||
| 8 | 广东宏利达置业投资有限公司 | 《廉江市车板镇重点地块控制性详细规划》LJCB-01-01-A地块 | 荔香雅居6号楼 | 地下1层,地上9层, 该建设工程现实际建成:基底面积803.90M²,总建筑面积8678.11M²。其中计容面积7527.93M²(其中住宅面积7192.68M²,风井面积4.16M²,电表间6.65M²,物业管理用房210.16M²,电信机房19.78M²,电视机房24.83M²,移动机房19.43M²,消防控制室50.24M²);不计容面积1150.18M²(其中地下设备用房808.21M²,架空公共开放空间341.97M²)。 | 2026067 | 2026/9/4 | ||
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@126.com | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
