| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划要求核实批后公布(2026.4.17) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 梁雪妹 | 廉江市美景北街10号 | 拆建陆层商住楼 | 6 | 88 | 626.97 | 20260051 | 2026/04/13 |
| 2 | 黄柏 | 廉江市水湖路西三街11号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 84 | 421.72 | 20260052 | 2026/04/13 |
| 3 | 莫棒如 | 廉江市罗湖路东二街25号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 80 | 474.93 | 20260053 | 2026/04/13 |
| 4 | 郭明芳、郭永超 | 廉江市高田村留用地2号 | 新建壹层住宅 | 1 | 106.6 | 112.61 | 20260054 | 2026/04/13 |
| 5 | 李伟华、孙亚二 | 廉江市芽英石村留用地88号 | 加建第二至第五层住宅 | 加建4层 | 95.5 | 446.24 | 20260055 | 2026/04/15 |
| 6 | 黄宇 | 廉江市新兴中街西十七横巷8号 | 新建肆层住宅 | 4 | 82.39 | 368.23 | 20260056 | 2026/04/16 |
| 7 | 梁高文 | 廉江市桂园路西四巷94号 | 加建第二至第五层住宅 | 加建4层 | 77 | 352.27 | 20260057 | 2026/04/16 |
| 8 | 赵韵时 | 廉江市建设三横路五巷18号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 84 | 471.06 | 20260058 | 2026/04/16 |
| 9 | 林济恩 | 廉江市石岭镇二中西北面 | 拆建伍层住宅 | 5 | 80 | 515.56 | 2026018 | 2026/04/13 |
| 10 | 吴志免 | 廉江市吉水镇吉和路27号 | 加建第三第四层住宅(补报建) | 加建2层 | 87.91 | 106.51 | 2026019 | 2026/04/13 |
| 11 | 黎明 | 廉江市安铺镇新区安东大道35号 | 拆建陆层住宅 | 6 | 80.3 | 553.84 | 2026020 | 2026/04/14 |
| 12 | 钟球珍 | 廉江市石岭镇二中路西面 | 新建壹层住宅 | 1 | 80 | 85 | 2026021 | 2026/04/16 |
| 13 | 李雄 | 廉江市新民镇三角山圩社区兴贸路7号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 110.52 | 312.28 | 2026022 | 2026/04/16 |
| 14 | 许威 | 廉江市国营晨光农场 | 新建壹层住宅 | 1 | 100 | 104.61 | 2026023 | 2026/04/16 |
| 15 | 吴绍强 | 廉江市青平镇中山四路81号 | 加建第三第四层住宅 | 2 | 92.31 | 194.82 | 2026024 | 2026/04/16 |
| 16 | 广东九洲农业产业发展有限公司 | 廉江市良垌镇篁竹村207国道北面地块 | 九洲农副产品精深加工(冷链)综合产业园厂房B-1 | 1 | 2430 | 2430[计容建筑面积4680(层高超8米部分双倍计容)] | 2026025 | 2026/04/16 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
