| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划要求核实批后公布(2026.2.13) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 罗云国 | 廉江市环市北一横东西巷9号 | 加建第四第五层住宅 | 2 | 107 | 272.64 | 20260019 | 2026/2/9 |
| 2 | 李国波 | 廉江市新风中路西九横巷18号 | 新建叁层住宅 | 3 | 72 | 289.37 | 20260020 | 2026/2/9 |
| 3 | 黎培 | 廉江市山寮村东二横巷14号 | 新建贰层住宅 | 2 | 66.83 | 143.98 | 20260021 | 2026/2/9 |
| 4 | 麦培超 | 廉江市县背岭村107号 | 新建叁层住宅 | 3 | 96.27 | 324.17 | 20260023 | 2026/2/11 |
| 5 | 廉江市城市管理和综合执法局 | 廉江市塘山路与中山路交叉口北侧(廉苑公园) | 廉江市综合性停车场建设工程 | 核实内容为:地面1层、地下1层,基底面积:770.77M²,建筑面积:10709.76M²[其中计容建筑面积770.77M²(服务中心面积592.65M²<含母婴室10M²>,公共卫生间面积69.56M²,梯间及风井面积108.56M²);不计容建筑面积9938.99M²(地下车库面积9938.99M²)]。 | 20260024 | 2026/2/11 | ||
| 6 | 李国福、李国寿 | 廉江市同心路5号 | 新建壹层住宅 | 1 | 94.5 | 99.5 | 20260025 | 2026/2/13 |
| 7 | 李振桂 | 廉江市塘山村留用地162号 | 新建伍层住宅 | 5 | 141 | 828.64 | 20260026 | 2026/2/13 |
| 8 | 邱丽 | 廉江市水湖路西一街2号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 90 | 557.94 | 20260027 | 2026/2/13 |
| 9 | 沈烨晨 | 廉江市水湖路东五横巷1号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 88 | 438.88 | 20260028 | 2026/2/13 |
| 10 | 曹安治 | 廉江市建设三横路五巷3号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 84 | 515.76 | 20260029 | 2026/2/13 |
| 11 | 许志明 | 廉江市新华四路53号 | 新建叁层住宅 | 3 | 68 | 260.66 | 20260030 | 2026/2/13 |
| 12 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江110千伏和寮输变电工程项目用地控制性详细规划》--HL-01地块 | 湛江110千伏和寮输变电工程项目(配电装置楼、泵房、消防水池、警传室) | 该建设工程现实际建成:配电装置楼:3层,基底面积535.66M²,总建筑面积1643.90M²[其中计容建筑面积1618.70M²,不计容建筑面积25.20M²(屋面层)];泵房:1层,基底面积24.40M²,建筑面积24.40M²;消防水池:1层,基底面积55.12M²,建筑面积55.12M²;警传室:1层,基底面积66.56M²,建筑面积66.56M²。 | 2026011 | 2026/02/09 | ||
| 13 | 江小玲 | 廉江市良垌镇新华新区南面小区 | 一栋叁层住宅(补报建) | 3 | 120 | 338.96 | 2026012 | 2026/02/09 |
| 14 | 龙胜、周燕 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧)1号 | 新建陆层住宅 | 6 | 68.8 | 464.35 | 2026013 | 2026/02/11 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
