| 廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.11.7) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 廖群芳 | 廉江市城北街道同济北路西十二横巷2号 | 加建第四层住宅 | 1 | 109.25 | 134.06 | 4408812025J0177 | 2025/11/04 |
| 2 | 房文军、房文剑 | 廉江市良龙路西三横巷8号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 68.4 | 235.41 | 4408812025J0178 | 2025/11/04 |
| 3 | 刘汝周、刘影 | 廉江市角湖垌商住区(丽城)42号 | 加建第三至第六层住宅 | 4 | 84 | 422.28 | 4408812025J0179 | 2025/11/04 |
| 4 | 许均清 | 廉江市黄廖村51号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 69.3 | 243.16 | 4408812025J0180 | 2025/11/04 |
| 5 | 刘志仙 | 廉江市罗州街道广场路41号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 20.3 | 87.64 | 4408812025J0181 | 2025/11/04 |
| 6 | 郭广兴 | 廉江市石龙南路 | 新建柒层商住楼 | 7 | 132 | 1073.82 | 4408812025J0182 | 2025/11/04 |
| 7 | 李耀贞、陈燕清 | 廉江市石南北路10号 | 加建第四第五层住宅 | 2 | 104 | 260.33 | 4408812025J0183 | 2025/11/04 |
| 8 | 徐家新、孙赞清 | 廉江市环市北一横路西三横巷11号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 78.2 | 466.07 | 4408812025J0184 | 2025/11/04 |
| 9 | 赖伟文 | 廉江市美景北路东五街3号 | 加建第四第五层住宅 | 2 | 88 | 226.26 | 4408812025J0185 | 2025/11/06 |
| 10 | 罗云国 | 廉江市环市北一横东四巷9号 | 加建第四第五层住宅 | 2 | 107 | 277.22 | 4408812025J0186 | 2025/11/06 |
| 11 | 潘小宁 | 廉江市兴中路东二街11号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 83 | 474.16 | 4408812025J0187 | 2025/11/06 |
| 12 | 钟田英 | 廉江市石岭镇广胜路 | 拆建壹层住宅 | 1 | 272.64 | 287.64 | 4408812025187SL | 2025/11/4 |
| 13 | 李兴祥、李兴荣 | 廉江市石岭镇石龙路东 | 拆建伍层住宅 | 5 | 92.93 | 526.89 | 4408812025188SL | 2025/11/4 |
| 14 | 郭秀英、麦卫国、麦贞美 | 廉江市安铺镇新区朝阳四路五巷22号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 52.33 | 299.67 | 4408812025189AP | 2025/11/4 |
| 15 | 邹喻朝 | 廉江市安铺镇城北中兴十三路22后 | 新建叁层住宅 | 3 | 83.79 | 282.71 | 4408812025190AP | 2025/11/4 |
| 16 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江110千伏石材输变电工程项目用地控制性详细规划》--SC-01地块 | 湛江110千伏石材输变电工程项目(配电装置楼、水泵房、消防水池) | 配电装置楼:3层,基底面积1123.95M²,总建筑面积2927.02M²[其中计容建筑面积2902.04M²,不计容建筑面积24.98M²(屋面层)];水泵房:1层,基底面积31.36M²,建筑面积31.36M²;消防水池:1层,基底面积136.0M²,建筑面积136.0M²。 | 4408812025191SL | 2025/11/4 | ||
| 17 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江110千伏和寮输变电工程项目用地控制性详细规划》--HL-01地块 | 湛江110千伏和寮输变电工程项目(配电装置楼、泵房、消防水池、警传室) | 配电装置楼:3层,基底面积535.66M²,总建筑面积1643.90M²[其中计容建筑面积1618.70M²,不计容建筑面积25.20M²(屋面层)];泵房:1层,基底面积24.40M²,建筑面积24.40M²;消防水池:1层,基底面积55.12M²,建筑面积55.12M²;警传室:1层,基底面积66.56M²,建筑面积66.56M²。 | 4408812025192HL | 2025/11/4 | ||
| 18 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江110千伏雅塘输变电工程项目用地控制性详细规划》--YT-01地块 | 湛江110千伏雅塘输变电工程项目(配电装置楼、水泵房、消防水池) | 配电装置楼:3层,基底面积1123.95M²,总建筑面积2927.02M²[其中计容建筑面积2902.04M²,不计容建筑面积24.98M²(屋面层)];水泵房:1层,基底面积31.36M²,建筑面积31.36M²;消防水池:1层,基底面积136.0M²,建筑面积136.0M²。 | 4408812025193YT | 2025/11/4 | ||
| 19 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江110千伏新民输变电工程项目用地控制性详细规划》--XM-01地块 | 湛江110千伏新民输变电工程项目(配电装置楼、泵房、消防水池) | 配电装置楼:3层,基底面积1125.12M²,总建筑面积2933.59M²[其中计容建筑面积2909.20M²(110kV配电装置室层高超8M双倍计容,建筑面积442.80M²),不计容建筑面积24.39M²(屋顶楼梯间)];泵房:1层,基底面积45.0M²,建筑面积45.0M²(计容);消防水池:1层,基底面积162.0M²,建筑面积162.0M²(不计容)。 | 4408812025194XM | 2025/11/6 | ||
| 20 | 黎维芳、郑景隆 | 廉江市安铺镇中大街瑞大路15号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 17.4 | 131.86 | 4408812025195AP | 2025/11/6 |
| 21 | 赖平芳 | 廉江市石岭镇广胜南中路17号 | 拆建陆层住宅 | 6 | 102 | 690.06 | 4408812025196SL | 2025/11/6 |
| 22 | 温丁明 | 廉江市石岭镇长青街三横巷64号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 84 | 467.72 | 4408812025197SL | 2025/11/6 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
