廉江市自然资源局建设工程竣工规划要求核实批后公布(2025.5.30) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 廖勇超 | 廉江市黄村街26号 | 一栋叁层住宅(补报建) | 3 | 98.3 | 352.35 | 20250118 | 2025/5/26 |
2 | 阮兰英 | 廉江市建设西路北三街46号 | 一栋壹层住宅(补报建) | 1 | 83.63 | 83.63 | 20250119 | 2025/5/26 |
3 | 林春 | 廉江市新兴中街东十二横巷18号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 82 | 465.24(含天面梯间13.25) | 20250120 | 2025/5/26 |
4 | 胡江明 | 廉江市广场二路南街32号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 84.08 | 282.84 | 20250121 | 2025/5/27 |
5 | 广东廉江农村商业银行股份有限公司 | 廉江市九洲江经济技术开发区吉水信用社办公楼后院内 | 职工楼 | 5 | 236.3 | 1395.11 | 20250122 | 2025/5/28 |
6 | 全世杰、全学滔 | 廉江市水湖路东六街15号 | 新建伍层住宅 | 5 | 84 | 554 | 20250123 | 2025/5/29 |
7 | 何伟昆、冯云 | 廉江市新华二路39号 | 新建伍层住宅 | 5 | 80 | 435.16 | 20250124 | 2025/5/29 |
8 | 刘巧云 | 廉江市新城北路东一街21号 | 加建1层住宅楼(第四层局部、第五层) | 2 | 75 | 121.58 | 20250125 | 2025/5/29 |
9 | 郑阑乔 | 廉江市坡仔村留用地旧遂六线南边32号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 82.5 | 420.71 | 20250126 | 2025/5/29 |
10 | 林荣铿 | 廉江市南北大道北段西小区40号 | 加建第三至第五层住宅 | 3 | 80 | 303.48 | 20250127 | 2025/5/29 |
11 | 何伟燕、陈兴才 | 廉江市春晖中路西三横巷6号 | 新建肆层住宅 | 4 | 75.9 | 370.08 | 20250128 | 2025/5/29 |
12 | 蔡少妹、卜志荣 | 廉江市安铺镇东大街一横巷14号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 86.15 | 552.38(含天面层27.4) | 2025047 | 2025/05/29 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号