廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.4.30) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 黄俊琴 | 廉江市塘蓬镇经济开发区二区41号 | 新建伍层住宅(补报建) | 5 | 84 | 576.9 | 4408812025068TP | 2025/4/27 |
2 | 廉江市琦智电器有限公司 | 《廉江市17宗批而未供土地的控制性详细规划》(石城军屯地块)SC-01-19-A地块 | 廉江市琦智电器有限公司年产40万台破壁机项目(厂房一) | 地上4层、地下1层 | 3641.76 | 14998.99 | 4408812025069SC | 2025/4/28 |
3 | 廉江市琦智电器有限公司 | 《廉江市17宗批而未供土地的控制性详细规划》(石城军屯地块)SC-01-19-A地块 | 廉江市琦智电器有限公司年产41万台破壁机项目(厂房二) | 4 | 4359.87 | 17560.21 | 4408812025070SC | 2025/4/28 |
4 | 廉江市琦智电器有限公司 | 《廉江市17宗批而未供土地的控制性详细规划》(石城军屯地块)SC-01-19-A地块 | 廉江市琦智电器有限公司年产42万台破壁机项目(宿舍楼) | 4 | 737.1 | 2899.52 | 4408812025071SC | 2025/4/28 |
5 | 谢晓辉 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧) | 新建陆层住宅 | 6 | 132 | 959.29 | 4408812025072GQ | 2025/4/30 |
6 | 周按昌 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧) | 新建陆层住宅 | 6 | 188.65 | 1313.79 | 4408812025073GQ | 2025/4/30 |
7 | 杨雄平 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧) | 新建陆层住宅 | 6 | 95.2 | 714.55 | 4408812025074GQ | 2025/4/30 |
8 | 黎相焕 | 廉江市安铺镇中大街中大路63号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 21.1 | 144.88 | 4408812025075AP | 2025/4/30 |
9 | 罗伟平 | 廉江市石岭镇创新路352号 | 拆建陆层住宅 | 6 | 145.93 | 929.68 | 4408812025076SL | 2025/4/30 |
10 | 揭春业 | 廉江市石岭镇石龙路15号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 173.91 | 615.08 | 4408812025077SL | 2025/4/30 |
11 | 陈良华 陈胜 陈武 | 廉江市青平镇长寿路一横巷15号 | 拆建叁层住宅(地块A) | 3 | 76.79 | 252.68 | 4408812025078QP | 2025/4/30 |
12 | 陈良华 陈胜 陈武 | 廉江市青平镇长寿路一横巷15号 | 拆建叁层住宅(地块B) | 3 | 186.8 | 611.44 | 4408812025079QP | 2025/4/30 |
13 | 陆雪萍 戚振辉 | 廉江市安铺镇西大街菜市一路33号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 57.37 | 181.86 | 4408812025080AP | 2025/4/30 |
14 | 陈虎 | 廉江市罗州街道东街三横巷72号 | 加建第二第三层住宅(补报建) | 2 | 70.03 | 174.48 | 4408812025J0057 | 2025/04/27 |
15 | 廉江市新盛置业有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域CZ01单元、TSL01单元控制性详细规划TSL01-02-16-A地块 | 君璟豪庭6号楼 | 框剪结构,地上25层,基底面积910.27M²,总建筑面积10979.11M²。其中计容面积10340.29M²(住宅面积10109.70M²,商业面积190.93M²,公共厕所39.66M²);不计容面积638.82M²(架空公共开放空间面积207.98M²,社区居委会面积112.35M²,公益性服务用房面积65.81M²,社区居家养老服务用房面积153.72M²,配套托育49.70M²,屋顶梯屋、机房面积49.26M²) | 4408812025J0058 | 2025/04/29 | ||
16 | 廉江市新盛置业有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域CZ01单元、TSL01单元控制性详细规划TSL01-02-16-A地块 | 君璟豪庭7号楼 | 框剪结构,地上25层,基底面积460.39M²,总建筑面积10245.58M²。其中计容面积9823.08M²(住宅); 不计容面积422.50M²(架空公共开放空间面积373.24M²,屋顶梯屋、机房面积49.26M²)。 | 4408812025J0059 | 2025/04/29 | ||
17 | 廉江市新盛置业有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域CZ01单元、TSL01单元控制性详细规划TSL01-02-16-A地块 | 君璟豪庭8号楼 | 框剪结构,地上25层,基底面积475.39M²,总建筑面积10256.50M²。其中计容面积9817.88M²(住宅); 不计容面积438.62M²(架空公共开放空间面积166.78M²,文化活动站面积222.58M²,屋顶梯屋、机房面积49.26M²)。 | 4408812025J0060 | 2025/04/29 | ||
18 | 廉江市新盛置业有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域CZ01单元、TSL01单元控制性详细规划TSL01-02-16-A地块 | 君璟豪庭二期地下室 | 钢筋混凝土结构,地下1层,总建筑面积10256.50M²。其中机动车停车位517个,非机动车停车位155个。 | 4408812025J0061 | 2025/04/29 | ||
19 | 梁启东 梁启南 | 廉江市果城二路33号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 146.62 | 821.38 | 4408812025J0062 | 2025/04/30 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号