廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.1.24) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 何维荣、潘仕群 | 廉江市坡仔村留用地(旧遂六线南边25号) | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 82.5 | 383.47 | 4408812025J0013 | 2025/01/20 |
2 | 李蓬寿 | 廉江市南屯村 | 新建贰层住宅(补报建) | 2 | 90.3 | 222.15 | 4408812025J0014 | 2025/01/20 |
3 | 李成海 | 廉江市垌心路37号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 85 | 509.68 | 4408812025J0015 | 2025/01/21 |
4 | 莫进强 | 廉江市兴中路东一横巷8号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 90.25 | 490.45 | 4408812025J0016 | 2025/01/21 |
5 | 廖春华、钟贞荣 | 廉江市新风北路西十一横巷19号 | 加建第四第五层住宅 | 2 | 93.5 | 275.47 | 4408812025J0017 | 2025/01/21 |
6 | 谭豪 | 廉江市东圣路西九横巷6号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 82 | 436.52 | 4408812025J0018 | 2025/01/21 |
7 | 蔡金龙、曾伟元 | 廉江市营仔镇政通大道北面盈福路二路21号 | 新建伍层住宅 | 5 | 80 | 450.2 | 4408812025014YZ | 2025/01/20 |
8 | 金碧艳 | 廉江市安铺镇中兴五路17号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 81.4 | 354.51 | 4408812025015AP | 2025/01/20 |
9 | 马俊裕 | 廉江市安铺镇新区朝阳大道88号 | 加建第四第五层住宅(补报建) | 2 | 90 | 217.97 | 4408812025016AP | 2025/01/20 |
10 | 林秀恒 | 廉江市横山镇国营晨光农场三角塘道班侧边 | 拆建贰层住宅 | 2 | 80 | 180.98 | 4408812025017HS | 2025/01/21 |
11 | 钟文 | 廉江市安铺镇西大路118号2幢 | 拆建伍层住宅 | 5 | 66.96 | 372.16 | 4408812025018AP | 2025/01/21 |
12 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街20、21号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025019YT | 2025/01/21 |
13 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街22、23号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025020YT | 2025/01/21 |
14 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街25、26号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025021YT | 2025/01/21 |
15 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街33、35号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025022YT | 2025/01/21 |
16 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街36、37号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025023YT | 2025/01/21 |
17 | 邓友青 | 廉江市雅塘镇金街38、39号 | 新建陆层住宅 | 6 | 192 | 1204(车位数:8个) | 4408812025024YT | 2025/01/21 |
18 | 钟培乐 | 廉江市石岭镇石塘路 | 拆建柒层住宅 | 7 | 209.92 | 1602.36 | 4408812025025SL | 2025/01/21 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号