廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.1.17) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 李国龙 | 廉江市新风中路西六街38号 | 新建壹层住宅 | 1 | 76.5 | 91.23 | 4408812025J0009 | 2025/01/15 |
2 | 李国龙 | 廉江市新风中路西六街40号 | 新建壹层住宅 | 1 | 76.5 | 91.23 | 4408812025J0010 | 2025/01/15 |
3 | 梁群梅 | 廉江市塘山南路22号 | 加建第四至七层住宅(补报建) | 4 | 594 | 2369.4 | 4408812025J0011 | 2025/01/15 |
4 | 庞龙伟、庞军伟 | 廉江市新兴中街东七横巷4号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 82.39 | 446.43 | 4408812025J0012 | 2025/01/15 |
5 | 宋平武 | 廉江市石岭镇镇政府大院东面十米路8号 | 新建伍层住宅 | 5 | 84 | 478.87 | 4408812025008SL | 2025/01/15 |
6 | 卜景诚、刘兰清 | 廉江市安铺镇长安路58号 | 加建第三第四层住宅(补报建) | 2 | 73 | 165.14 | 4408812025009AP | 2025/01/15 |
7 | 陈德 | 廉江市安铺镇新区中兴六路24号 | 加建第二至第四层住宅(补报建) | 3 | 66.55 | 194.82 | 4408812025010AP | 2025/01/15 |
8 | 钟其锋 | 廉江市石岭镇广胜路 | 加建第三第四层住宅 | 2 | 104 | 243.42 | 4408812025011SL | 2025/01/15 |
9 | 黄在雷 | 廉江市安铺镇新区延河路13号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 106.47 | 481.03 | 4408812025012AP | 2025/01/15 |
10 | 许均清 | 廉江市石岭镇石安路3号 | 拆建叁层住宅 | 3 | 97.77 | 335.79 | 4408812025013SL | 2025/01/15 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:21783645 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号