2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
01 | 吴文耀、吴文先 | 廉江市青平镇府前路七横巷14号 | 拆建 | 2024年11月1日 | 办结 |
02 | 廉江市实验学校 | 廉江市城南中心区控制性详细规划CN05-03-02-A/B/C/D | 合并 | 2024年11月4日 | 办结 |
03 | 沈情 | 廉江市水湖路东五街3号 | 用地性质 | 2024年11月4日 | 办结 |
04 | 高华胜、黄秀珍 | 廉江市罗湖路西五横巷18号 | 用地性质 | 2024年11月4日 | 办结 |
05 | 黄桂琴 | 廉江市塘蓬镇经济开发区五区69号 | 加层 | 2024年11月4日 | 办结 |
06 | 李雄 | 廉江市新民镇三角市圩社区兴贸路7号 | 拆建 | 2024年11月5日 | 办结 |
07 | 伍秀珍、罗裕平、罗裕海、罗裕新 | 廉江市通园路6、7号 | 分割 | 2024年11月7日 | 办结 |
08 | 廖振莲 | 廉江市新兴一街62号 | 规划条件 | 2024年11月7日 | 办结 |
09 | 莫涯 | 廉江市角湖垌商住区(水电)46号 | 用地性质 | 2024年11月7日 | 办结 |
10 | 罗元光 | 廉江市新兴四街二十横巷2号 | 拆建 | 2024年11月7日 | 办结 |
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
11 | 李汉伟转黄柏 | 廉江市水湖路西三街11号 | 变更 | 2024年11月7日 | 办结 |
12 | 郭树美、郭鹏勋转龙国钊 | 廉江市高田留用地37号 | 变更 | 2024年11月7日 | 办结 |
13 | 广东廉江农村商业银行股份有限公司(10份) | 和寮镇和寮圩、良垌镇开发区、良垌镇平坦圩中山二路、石颈镇南街1幢、石岭镇龙湾路朝阳西路23号、长山镇长山新区、石岭镇广胜路92号、河唇镇坡脊街、长山镇瑞坡圩、石颈镇佛坛东街 | 规划条件 | 2024年11月11日 | 办结 |
14 | 广东廉江农村商业银行股份有限公司 | 廉江市高桥镇开发区(湛合公路南侧) | 规划条件 | 2024年11月11日 | 办结 |
15 | 梁自清 | 廉江市罗州街道西街二横巷31号 | 分割 | 2024年11月11日 | 办结 |
16 | 林世平 | 廉江市西街二横巷29号 | 拆建红线图 | 2024年11月11日 | 办结 |
17 | 邹加飞 | 廉江市新城南路西二街19号 | 规划条件 | 2024年11月11日 | 办结 |
18 | 胡伟智 | 廉江市塘山路西四横巷26号 | 规划条件 | 2024年11月11日 | 办结 |
19 | 李宏卫、李宏连 | 廉江市同济南路八横巷28号 | 规划条件 | 2024年11月11日 | 办结 |
20 | 黄结 | 廉江市安铺镇原河堤南区8号 | 用地性质 | 2024年11月13日 | 办结 |
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
21 | 李廷生 | 廉江市石岭镇石塘路南21米 | 规划条件 | 2024年11月13日 | 办结 |
22 | 肖汉明 | 廉江市新风路东五横巷5号 | 用地性质 | 2024年11月15日 | 办结 |
23 | 邝石娣 | 廉江市议政街28号 | 用地性质 | 2024年11月15日 | 办结 |
24 | 冯美杏 | 廉江市廉城新风路东七横巷9号 | 用地性质 | 2024年11月15日 | 办结 |
25 | 伍忠明 | 廉江市营仔新区邮电对面18米路 | 用地性质 | 2024年11月15日 | 办结 |
26 | 广东廉江农村商业银行股份有限公司 | 廉江市和寮镇兴和路12号 | 拆建 | 2024年11月15日 | 办结 |
27 | 张雄 | 廉江市石岭镇广胜路南一横巷 | 规划条件 | 2024年11月22日 | 办结 |
28 | 李太聪 | 廉江市石岭镇广胜路南二横巷52号 | 规划条件 | 2024年11月22日 | 办结 |
29 | 邹优槐 | 廉江市塘山南路二街42号 | 加层 | 2024年11月22日 | 办结 |
30 | 黄宁 | 廉江市永兴西路七巷25号 | 规划条件 | 2024年11月22日 | 办结 |
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
31 | 郑涛(叶毅 | 廉江市罗湖路东六街25号 | 用地性质 | 2024年11月22日 | 办结 |
32 | 李国龙 | 廉江市新风中路西六街38号 | 规划证 | 2024年11月22日 | 办结 |
33 | 李国龙 | 廉江市信封中路西六街40号 | 规划证 | 2024年11月22日 | 办结 |
34 | 廉江市粤风新能源有限公司 | 《廉江市长山镇长山农场农业光伏发电项目地块控制性详细规划》--CSGT-01地块 | 规划证 | 2024年11月22日 | 办结 |
35 | 廉江市粤风新能源有限公司 | 《廉江市石岭镇东升农业农业光伏发电项目地块控制性详细规划》--SLGF-01地块 | 规划证 | 2024年11月22日 | 办结 |
36 | 廉江市粤风新能源有限公司 | 《廉江市良垌镇黎明农场农业光伏发电项目地块控制性详细规划》--LDGF-01地块 | 规划证 | 2024年11月22日 | 办结 |
37 | 廉江市第五中学 | 廉江市九江江大道 | 合并 | 2024年11月22日 | 办结 |
38 | 李亚强 | 廉江市雅塘镇中华街一巷8号 | 红线图 | 2024年11月22日 | 办结 |
39 | 钟文 | 廉江市安铺镇西大路118号2幢 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
40 | 凃国钦 | 廉江市和寮镇和寮圩 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
41 | 麦境忠 | 廉江市新民镇三角市山圩创业路北三横巷9号 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
42 | 邹建伟、邹建成、邹建平 | 廉江市广场路29号之三 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
43 | 邹建伟、邹建成、邹建平 | 廉江市广场路29号之一 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
44 | 邹建伟、邹建成、邹建平 | 廉江市广场路29号之二 | 拆建 | 2024年11月25日 | 办结 |
45 | 吕琦珍 | 廉江市环市北一横路西五巷10号 | 规划条件 | 2024年11月25日 | 办结 |
46 | 温纪标、温纪虎、温纪龙、温良 | 廉江市沙岭路77号 | 规划条件 | 2024年11月28日 | 办结 |
47 | 梁有武 | 廉江市新兴四街七横巷4号 | 规划条件 | 2024年11月28日 | 办结 |
48 | 陈仙珠、吴小颖、吴衡、吴戈 | 廉江市城北街道同济北路西五横巷14号 | 加层 | 2024年11月28日 | 办结 |
49 | 李思潮 | 廉江市英石路西一街42号 | 用地性质 | 2024年11月28日 | 办结 |
50 | 曹翠雯 | 廉江市南北大道北段西小区35号 | 用地性质 | 2024年11月28日 | 办结 |
2024年11月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
51 | 钟居均 | 廉江市建设四横路一巷3号 | 用地性质 | 2024年11月28日 | 办结 |
52 | 王健 | 廉江市新风中街西十一横巷17号 | 拆建 | 2024年11月29日 | 办结 |
53 | 钟永贤 | 廉江市新风北路西二横巷17号 | 加层 | 2024年11月29日 | 办结 |
54 | 李太生 | 廉江市祥和路东三横巷17号 | 加层 | 2024年11月29日 | 办结 |
55 | 何李荣 | 廉江市新风北路西八横巷6号 | 加层 | 2024年11月29日 | 办结 |
56 | 钟炎 | 廉江市新风路西十三街32号 | 用地性质 | 2024年11月29日 | 办结 |
以上内容已经我局审批,详细情况可到我局咨询,或电话咨询(咨询电话:07596617639), 联系人: 张生。
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
...