廉江市2016年2月份主要经济指标
| 廉江市生产总值 | |||
| (2015年) 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 实 际 数 | 累计比去年同期+-% | |
| 本 年 | 上 年 | ||
| 廉江市生产总值 | 4107147 | 3624119 | 13.1 |
| 第一产业 | 937100 | 884830 | 3.5 |
| 第二产业 | 1775284 | 1477326 | 19.5 |
| # 工 业 | 1549139 | 1277197 | 20.0 |
| 建筑业 | 226145 | 200129 | 15.1 |
| 第三产业 | 1394763 | 1261963 | 10.4 |
| 注:本表绝对数按现行价计算,增减%按可比价计算。 | |||
-1-
| 农业总产值 | ||||
| (2015年) 量 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 实 际 数 | 累计比去 | ||
| 本 年 | 上 年 | 年同期+-% | ||
| 农林牧渔业产值 | 1537500 | 1446804 | 3.7 | |
| 1、农业产值 | 832600 | 790106 | 3.0 | |
| 2、林业产值 | 75800 | 71663 | 5.7 | |
| 3、牧业产值 | 329900 | 301986 | 4.4 | |
| 4、渔业产值 | 241700 | 231140 | 3.5 | |
| 5、服务业产值 | 57500 | 51910 | 9.1 | |
-2-
| 全市工业总产值 | ||||
| | | | 单位:万元 | |
| 指标名称 | 实际数 | 累计比去年同期+-% | ||
| 本月 | 本月累计 | |||
| 一、全部工业总产值 | | | | |
| 1、规模以上工业产值 | 237343 | 571528 | 16.6 | |
| # 轻工业 | 166104 | 394420 | 14.5 | |
| 重工业 | 71238 | 177108 | 21.4 | |
| # 国有企业 | 15269 | 32223 | 7.2 | |
| 集体企业 | 436 | 731 | 9.3 | |
| 股份制企业 | 186990 | 453355 | 19.3 | |
| 外商及港澳台企业 | 18361 | 48447 | 14.2 | |
| 其他经济类型企业 | 16286 | 36772 | -0.7 | |
| 2、规模以下工业产值 | | | | |
-3-
| 全市工业增加值 | |||||
| | | 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |||
| 本 月 | 本月 累计 | ||||
| 工业增加值(现行价) | | | | ||
| 其中 1、规模以上工业增加值 | 70259 | 169609 | 14.0 | ||
| # 国有企业 | 4950 | 10434 | 6.6 | ||
| 集体企业 | 211 | 339 | 4.9 | ||
| 股份制企业 | 54417 | 132628 | 16.6 | ||
| 外商及港澳台企业 | 5876 | 15515 | 12.3 | ||
| 其他经济类型企业 | 4807 | 10693 | -3.7 | ||
| 2、规模以下工业增加值 | | | | ||
-4-
| 工业主要产品产量(规模以上) | ||||
| 指标名称 | | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |
| 单位 | 本 月 | 本月止 累 计 | ||
| 一、规模以上工业 | | | | |
| 1、水泥 | 吨 | 32604 | 101359 | 197.4 |
| 2、人造板 | 立方米 | 88888 | 316912 | 73.2 |
| 3、机制纸 | 吨 | 5059 | 11581 | 8.0 |
| 4、饲料 | 吨 | 18421 | 42885 | 21.5 |
| 5、成品糖 | 吨 | 12518 | 25973 | -3.7 |
| 6、家具 | 件 | 120578 | 298134 | 4.9 |
| 7、电饭锅 | 万个 | 792 | 1788 | -0.6 |
| 8、冷藏产品 | 吨 | 2911 | 6295 | -6.0 |
| 二、全市工业 用电量 | 万度 | 6009 | 13754 | 11.0 |
-5-
| 分镇(街)工业产值(规模以上) 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 单位数 (个) | 本 月 | 本 月 累 计 | 累计比去年同期+-% |
| 全市合计 | 250 | 237342 | 571528 | 16.6 |
| 国 有 | 3 | 15269 | 32223 | 9.9 |
| 开发区 | 63 | 44858 | 102729 | 8.4 |
| 罗 州 | 19 | 23777 | 51344 | -9.8 |
| 城 南 | 17 | 22607 | 55362 | 59.8 |
| 城 北 | 6 | 5128 | 11652 | -27.7 |
| 石 城 | 10 | 6833 | 14841 | 5.5 |
| 新 民 | 7 | 2923 | 5421 | 33.1 |
| 吉 水 | 3 | 3157 | 6231 | 25.4 |
| 河 唇 | 11 | 1778 | 8831 | -64.0 |
| 石 角 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 良 垌 | 5 | 5817 | 11833 | -16.1 |
| 横 山 | 14 | 15438 | 40955 | 86.4 |
| 安 铺 | 19 | 15669 | 36261 | 24.7 |
| 营 仔 | 11 | 6166 | 16419 | 56.6 |
| 青 平 | 5 | 8966 | 20889 | -10.2 |
| 车 板 | 2 | 1899 | 4419 | 9.7 |
| 高 桥 | 13 | 15515 | 49461 | 159.9 |
| 石 岭 | 32 | 23582 | 62442 | 29.6 |
| 雅 塘 | 2 | 8775 | 18174 | 5.3 |
| 石 颈 | 1 | 1425 | 2436 | 19.3 |
| 长 山 | 3 | 3524 | 7283 | -36.1 |
| 塘 蓬 | 4 | 4235 | 12325 | 23.4 |
| 和 寮 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
-6-
| 分行业工业总产值(规模以上) |
| ||||
| 单位:万元 |
| ||||
| 指标名称 | 本月 | 本月 累计 | 累计比去年同期 +-% | ||
| 一.全市总计(规模以上) | 237343 | 571528 | 16.6 | ||
| 1.非金属矿采业 | 2350 | 8194 | -48.3 | ||
| 2.农副产业加工业 | 22348 | 48106 | 10.0 | ||
| #.饲料加工 | 6255 | 14398 | 30.0 | ||
| 屠宰及肉类加工 | 6484 | 13784 | 2.3 | ||
| 3.食品制造业 | 3766 | 7255 | 24.9 | ||
| 4.木材、竹藤加工业 | 30924 | 89855 | 41.5 | ||
| #.木材加工 | 9578 | 19731 | 1.6 | ||
| 人造板制造 | 1929 | 6519 | 51.2 | ||
| 5.家具制造业 | 30418 | 84597 | 40.1 | ||
| 6.造纸和纸制品业 | 4724 | 10505 | 5.8 | ||
| 7.非金属矿物制品业 | 12359 | 27445 | 47.0 | ||
| #.水泥、石灰制造 | 1271 | 3078 | 224.5 | ||
| 陶瓷制品 | 62 | 184 | -45.5 | ||
| 8.金属制品 | 18719 | 43533 | 3.2 | ||
| 9.家用电器制造 | 73897 | 164905 | 6.4 | ||
| 10.电力、热力生产供应 | 8362 | 17585 | 9.6 | ||
| 11.燃气生产供应 | 8368 | 17755 | 89.6 | ||
| 12.水的生产和供应 | 846 | 1563 | 18.3 | ||
|
| |||||
-7-
| 固定资产投资(500万以上项目) | ||||
| 指标名称 | 本 月 累 计 | 去 年 同 期 | 累计比去年同期+-% | |
| 一、固定资产投资(万元) | 103159 | 53844 | 91.6 | |
| 1、项目投资 | 78826 | 37207 | 111.9 | |
| 2、房地产开发投资 | 24333 | 16637 | 46.3 | |
| 二、新增固定资产(万元) | 3639 | 7122 | -48.9 | |
| 1、项目投资 | 3629 | 4119 | -11.9 | |
| 2、房地产开发投资 | 10 | 3003 | -99.7 | |
| 三、房屋竣工面积(平方米) | | 7074 | -100.0 | |
| 1、项目投资 | | | | |
| 2、房地产开发投资 | | 7074 | -100.0 | |
| 四、房地产销售面积(平方米) | 76165 | 45429 | 67.7 | |
| 五、房地产销售额(万元) | 33009 | 20790 | 58.8 | |
-8-
| 贸易、外贸出口 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |
| 本 月 | 本 月 累 计 | ||
| 一、社会消费品零售总额 | 133197 | 265587 | 10.3 |
| 1、批发业 | 26492 | 53044 | 10.9 |
| 2、零售业 | 86321 | 172940 | 9.7 |
| 3、住宿业 | 568 | 1201 | 4.5 |
| 4、餐饮业 | 19816 | 38402 | 12.6 |
| 二、商品销售额 | 173649 | 357672 | 11.4 |
| 1、批发业 | 84261 | 179430 | 11.6 |
| 2、零售业 | 89388 | 178242 | 11.3 |
| 三、住宿餐饮业营业额 | 21671 | 42056 | 13.7 |
| 1、住宿业 | 1329 | 2699 | 8.7 |
| 2、餐饮业 | 20342 | 39357 | 14.1 |
| 四、直接出口总额(万美元) | | | |
| 五、实际利用外资(万美元) | | | |
-9-
| 财政、金融 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |
| 本 月 | 本月止 累 计 | ||
| 1、财政收入(三级库) | 10641 | 20848 | 16.6 |
| #公共财政收入 | 5560 | 10478 | 10.0 |
| # 国税收入 | 826 | 1540 | 20.2 |
| 地税收入 | 2898 | 5968 | 14.9 |
| 财政收入 | 1836 | 2970 | -2.5 |
| 上划中央“两税”收入 | 2833 | 4934 | 50.7 |
| 上划省“四税”收入 | 1652 | 3531 | 4.1 |
| 2、财政支出 | | 46909 | -2.5 |
| 3、金融机构存款余额 | 2979544 | | 17.5 |
| 居民储蓄存款 | 2534245 | | 28.2 |
| 4、金融机构贷款余额 | 1260470 | | 38.0 |
| # 短期贷款 | | | |
| 中长期贷款 | | | |
-10-
| 居民消费价格指数 | ||||
| (以上年同期为100) | ||||
| 指标名 称 | 本 年 实 绩 | 累计比同期升降% | ||
| 本 月 | 累 计 | |||
| 居民消费价格指数 | 104.6 | 103.7 | 3.7 | |
| 一、食品烟酒 | 111.4 | 108.9 | 8.9 | |
| # 粮 食 | 100.4 | 100.2 | 0.2 | |
| 鲜 菜 | 157.0 | 138.1 | 38.1 | |
| 畜 肉 | 113.0 | 112.0 | 12.0 | |
| 水产品 | 113.8 | 109.9 | 9.9 | |
| 蛋 类 | 114.8 | 111.1 | 11.1 | |
| 鲜 果 | 95.4 | 105.0 | 5.0 | |
| 二、衣 着 | 106.0 | 105.0 | 5.0 | |
| 三、 居 住 | 100.4 | 100.2 | 0.2 | |
| 四、生活用品及服务 | 100.6 | 101.4 | 1.4 | |
| 五、交通和通信 | 98.8 | 98.9 | -1.1 | |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.8 | 0.8 | |
| 教 育 | 100.1 | 100.1 | 0.1 | |
| 七、医疗保健 | 100.3 | 100.3 | 0.3 | |
| 八、其他用品和服务 服务项目价格指数 | 102.8 100.8 | 102.8 101.1 | 2.8 1.1 | |
-11-
县(市)、区主要经济指标
|
| ||||
| | (2015年) | 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 绝对数 | 累 计 | ||
| 湛江市生产总值 | 23800238 | 8.5 | ||
| 赤坎区 | 2690820 | 11.5 | ||
| 霞山区 | 3663394 | 7.0 | ||
| 坡头区 | 2317822 | 8.6 | ||
| 麻章区 | 1175965 | 10.5 | ||
| 开发区(含东海) | 2575714 | 9.9 | ||
| 吴川市 | 2209303 | 8.4 | ||
| 徐闻县 | 1447258 | 6.5 | ||
| 雷州市 | 2544268 | 8.9 | ||
| 遂溪县 | 2636036 | 7.3 | ||
| 廉江市 | 4107147 | 13.1 | ||
|
| ||||
-12-
| 县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| | (2015年) | 单位:万元 |
| 指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 |
| 湛江市第三产业 增加值 | 10196205 | 9.1 |
| 赤坎区 | 2190059 | 16.6 |
| 霞山区 | 1940355 | 10.4 |
| 坡头区 | 403607 | 8.9 |
| 麻章区 | 271233 | 10.9 |
| 开发区(含东海) | 984006 | 10.1 |
| 吴川市 | 978108 | 10.5 |
| 徐闻县 | 630351 | 8.6 |
| 雷州市 | 1209695 | 13.9 |
| 遂溪县 | 871777 | 11.5 |
| 廉江市 | 1394763 | 10.4 |
| | ||
-13-
| | | 单位:万元 |
| 指标名称 | 本年实绩 | 累计比 去年同 期+-% |
| 本月累计 | ||
| 湛江市规模以上工业总产值 | 2747430 | 7.4 |
| 赤坎区 | 146039 | -13.1 |
| 霞山区 | 70955 | -3.0 |
| 坡头区 | 280908 | 4.7 |
| 麻章区 | 303067 | 9.5 |
| 开发区(含东海) | 437213 | 36.9 |
| 吴川市 | 186367 | 18.6 |
| 徐闻县 | 33500 | -10.6 |
| 雷州市 | 199210 | 5.7 |
| 遂溪县 | 210052 | -2.2 |
| 廉江市 | 571528 | 16.6 |
| | ||
-14-
| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 累 计 | 累计比去年同期+-% |
| 湛江市规模以上 工业增加值 | 880656 | 5.8 |
| 赤坎区 | 59376 | -11.5 |
| 霞山区 | 176998 | 1.1 |
| 坡头区 | 207284 | 5.0 |
| 麻章区 | 97722 | 7.1 |
| 开发区(含东海) | 114625 | 17.3 |
| 吴川市 | 46508 | 16.8 |
| 徐闻县 | 10849 | -11.2 |
| 雷州市 | 37694 | 1.9 |
| 遂溪县 | 59179 | -2.1 |
| 廉江市 | 169609 | 14.0 |
| | ||
-15-
| 县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:% | ||
| 指标名称 | 本月 止累计 | 累 计 |
| 湛江市规模以上工业 企业利税总额 | 2262239 | -6.4 |
| 赤坎区 | 276585 | 17.5 |
| 霞山区 | 962462 | 29.4 |
| 坡头区 | 633433 | -44.4 |
| 麻章区 | 111011 | -14.7 |
| 开发区(含东海) | 186561 | -20.0 |
| 吴川市 | 58368 | -9.3 |
| 徐闻县 | -3583 | -57.0 |
| 雷州市 | -6198 | -87.4 |
| 遂溪县 | 41930 | -19.3 |
| 廉江市 | 223302 | 75.9 |
-16-
| 县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| | | 单位:万元 |
| 指标名称 | 本年实绩 | 累 计 |
| 湛江市固定资产投资 | 756403 | 11.1 |
| 赤坎区 | 71777 | 55.4 |
| 霞山区 | 69545 | -14.6 |
| 坡头区 | 24475 | -17.4 |
| 麻章区 | 58142 | -28.5 |
| 开发区(含东海) | 212905 | -21.1 |
| 吴川市 | 73520 | 38.0 |
| 徐闻县 | 24589 | 60.9 |
| 雷州市 | 30691 | 13.7 |
| 遂溪县 | 47638 | 73.6 |
| 廉江市 | 103159 | 91.6 |
-17-
| 县(市、区)主要经济指标(七) | |||
| | | | 单位:万元 |
| 指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 | |
| 湛江市社会消 费品零售总额 | 2233322 | 9.0 | |
| 赤坎区 | 532053 | 6.9 | |
| 霞山区 | 561133 | 7.2 | |
| 坡头区 | 59062 | 12.7 | |
| 麻章区 | 97252 | 14.4 | |
| 开发区(含东海) | 233227 | 11.3 | |
| 吴川市 | 173482 | 10.3 | |
| 徐闻县 | 129870 | 6.8 | |
| 雷州市 | 234634 | 13.8 | |
| 遂溪县 | 160413 | 8.8 | |
| 廉江市 | 265587 | 10.3 | |
-18-
| | | 单位:万美元 |
| 指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 |
| 湛江市外贸出口总额(2015年) | 280730 | -4.6 |
| 赤坎区 | 14439 | 0.8 |
| 霞山区 | 18241 | -28.2 |
| 坡头区 | 8452 | -6.2 |
| 麻章区 | 31092 | -13.7 |
| 开发区 (含东海) | 70723 | -14.1 |
| 吴川市 | 12284 | -15.0 |
| 徐闻县 | 6673 | 12.5 |
| 雷州市 | 5204 | 12.0 |
| 遂溪县 | 23552 | 20.0 |
| 廉江市 | 84696 | 10.2 |
-19-
| 县(市、区)主要经济指标(九) | ||
| | 2015年 | 单位:万美元 |
| 指标名称 | 本年实绩 | 累计比去年同期±% |
| 湛江市实际利用外资 | 15716 | 4.6 |
| 赤坎区 | 1220 | -41.7 |
| 霞山区 | 12122 | 24.4 |
| 坡头区 | 134 | -63.8 |
| 麻章区 | 128 | -59.4 |
| 开发区(含东海) | 20 | -99.1 |
| 吴川市 | 115 | -- |
| 徐闻县 | 262 | -58.1 |
| 雷州市 | 0 | -100.0 |
| 遂溪县 | 1292 | 20.9 |
| 廉江市 | 443 | 2.8 |
-20-
| 县(市、区)主要经济指标(十) | ||
| | 单位:万元 | |
| 指标名称 | 绝对数 | 比上年期 |
| 湛江市公共财政收入 | 143618 | 13.1 |
| 赤坎区 | 7239 | 9.7 |
| 霞山区 | 12094 | 60.6 |
| 坡头区 | 5853 | 57.5 |
| 麻章区 | 4899 | 7.2 |
| 开发区(含东海) | 12658 | 15.8 |
| 吴川市 | 7319 | 28.0 |
| 徐闻县 | 7119 | 66.9 |
| 雷州市 | 7280 | 20.1 |
| 遂溪县 | 7118 | -28.6 |
| 廉江市 | 10465 | 9.9 |
| 注:本表指标为各县(市、区)一般预算财政收入实际发生数。 | ||
-21-
· 我市组织新闻采编岗位考试 · 廉江市统计局办事指南 · 廉江二中举办第三十届学生... · 市科教系统举办《习近平新... · 良垌中学七九届校友为母校... · 丰收节健康义诊活动受欢迎 · 2018年廉江市统计局部... · 我市2019年上半年工业...
· 我市组织新闻采编岗位考试 · 廉江市统计局办事指南 · 廉江二中举办第三十届学生... · 市科教系统举办《习近平新... · 良垌中学七九届校友为母校... · 丰收节健康义诊活动受欢迎 · 2018年廉江市统计局部... · 我市2019年上半年工业... · 湛江市2019年外汇及跨... · 2019年中秋节假日安排...