2013年统计年鉴
来源:本网 发布日期:2015-02-05 15:45:27
访问:
-
文字大小:+-
| 2013年分镇(街)户数、人口 |
| | | | | | |
| | 总户数 | 总人口(人) | |
| (户) | 合 计 | 男 | 女 | |
| 全 市 | 433312 | 1754831 | 946137 | 808694 | |
| 罗 州 | 40797 | 112922 | 62412 | 50510 | |
| 城 南 | 10218 | 33205 | 17494 | 15711 | |
| 城 北 | 10400 | 34313 | 17752 | 16561 | |
| 石 城 | 18355 | 80879 | 43118 | 37761 | |
| 新 民 | 11463 | 58663 | 31217 | 27446 | |
| 吉 水 | 18219 | 79494 | 42704 | 36790 | |
| 河 唇 | 28106 | 104317 | 55879 | 48438 | |
| 石 角 | 14560 | 68412 | 36257 | 32155 | |
| 良 垌 | 34885 | 138813 | 74557 | 64256 | |
| 横 山 | 28813 | 129076 | 69191 | 59885 | |
| 安 铺 | 32083 | 130552 | 68618 | 61934 | |
| 营 仔 | 24867 | 103495 | 55051 | 48444 | |
| 青 平 | 22980 | 105539 | 57934 | 47605 | |
| 车 板 | 11121 | 52147 | 27984 | 24163 | |
| 高 桥 | 12682 | 51851 | 25020 | 26831 | |
| 石 岭 | 32680 | 129143 | 70415 | 58728 | |
| 雅 塘 | 11430 | 54757 | 29677 | 25080 | |
| 石 颈 | 13666 | 55624 | 30827 | 24797 | |
| 长 山 | 19772 | 79198 | 44733 | 34465 | |
| 塘 蓬 | 23317 | 97236 | 54588 | 42648 | |
| 和 寮 | 12898 | 55195 | 30709 | 18122 | |
| | | | | | |
| 注:全市户数、人口数按公安户籍统计数。 |
|
| 分镇人口、村(居)委会、村 |
| | | | | | |
| | 农业人口(人) | 非农业人口(人) | 村委会(个) | 居委会(个) | 村民小组(个) |
| 全市 | 1385358 | 369473 | 336 | 46 | 4163 |
| 罗州 | | 112922 | | 9 | |
| 城南 | | 33205 | 4 | 2 | 65 |
| 城北 | | 34313 | 3 | 2 | 33 |
| 石城 | 80632 | 247 | 17 | | 223 |
| 新民 | 56251 | 2412 | 15 | 1 | 144 |
| 吉水 | 76689 | 2805 | 17 | 1 | 171 |
| 河唇 | 73315 | 31002 | 18 | 1 | 261 |
| 石角 | 65229 | 3183 | 20 | 1 | 200 |
| 良垌 | 123391 | 15422 | 37 | 1 | 501 |
| 横山 | 117313 | 11763 | 19 | 1 | 275 |
| 安铺 | 88863 | 41689 | 18 | 14 | 200 |
| 营仔 | 96636 | 6859 | 21 | 1 | 233 |
| 青平 | 97959 | 7580 | 22 | 1 | 344 |
| 车板 | 48779 | 3368 | 13 | 1 | 147 |
| 高桥 | 34197 | 17654 | 8 | 1 | 105 |
| 石岭 | 106865 | 22278 | 24 | 3 | 411 |
| 雅塘 | 51684 | 3073 | 11 | 2 | 151 |
| 石颈 | 52940 | 2684 | 14 | 1 | 70 |
| 长山 | 70680 | 8518 | 17 | 1 | 235 |
| 塘蓬 | 90725 | 6511 | 23 | 1 | 248 |
| 和寮 | 53210 | 1985 | 15 | 1 | 146 |
| 按当年价格计算的生产总值 |
| | | | 单位:万元 |
| | 绝 对 额 | 构 成 |
| | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 |
| | | | | |
| 生产总值(GDP) | 3066294 | 2584383 | 100.0 | 100.0 |
| 一、第一产业 | 834682 | 793851 | 27.2 | 30.7 |
| 二、第二产业 | 1265415 | 971587 | 41.3 | 37.6 |
| #工业 | 1098996 | 867187 | 35.8 | 33.6 |
| 建筑业 | 166419 | 104400 | 5.4 | 4.0 |
| 三、第三产业 | 966197 | 818945 | 31.5 | 31.7 |
| #交通运输、邮电仓储业 | 215945 | 183829 | 7.0 | 7.1 |
| 信息传输计算机服务业 | 37083 | 36180 | 1.2 | 1.4 |
| 批发零售业 | 184532 | 167685 | 6.0 | 6.5 |
| 住宿餐饮业 | 58385 | 54055 | 1.9 | 2.1 |
| 金融保障业 | 20167 | 23720 | 0.7 | 0.9 |
| 房地产业 | 85880 | 81663 | 2.8 | 3.2 |
| 租赁和商务服务业 | 29320 | 22487 | 1.0 | 0.9 |
| 科学研究技术服务地质勘查业 | 4538 | 3689 | 0.1 | 0.1 |
| 水利环境和公共设施管理业 | 18879 | 12386 | 0.6 | 0.5 |
| 居民服务和其他服务业 | 33632 | 28192 | 1.1 | 1.1 |
| 教育 | 80476 | 72166 | 2.6 | 2.8 |
| 卫生社会保障和福利业 | 27830 | 24222 | 0.9 | 0.9 |
| 文化体育和娱乐业 | 5734 | 4836 | 0.2 | 0.2 |
| 公共管理和社会组织 | 144773 | 103835 | 4.7 | 4.0 |
| 补充资料:1.年平均常住人口(万人) | 146.22 | 145.19 | | |
| 2.人均生产总值(元) | 17675 | 15378 | | |
|
|
|
|
|
| 分镇(街)生产总值(现行价格) | |
| | | | | | | | 单位:万元 |
| | 绝对值 | | | | 其中 | | | |
| | 增长+-% | 第一产业 | 增长+-% | 第二产业 | 增长+-% | 第三产业 | 增长+-%) |
| | | | | | | | | |
| 罗 州 | 353573 | 12.4 | | | 155804 | 20.4 | 197769 | 7.0 |
| 城 南 | 82680 | 22.0 | 6305 | 6.7 | 57134 | 30.7 | 19241 | 2.7 |
| 城 北 | 95910 | 19.3 | 5742 | 7.1 | 42636 | 30.6 | 47532 | 10.5 |
| 石 城 | 101506 | 11.8 | 30643 | 7.3 | 29794 | 24.8 | 41069 | 8.4 |
| 新 民 | 112271 | 17.2 | 31540 | 8.5 | 58209 | 24.0 | 22522 | 7.1 |
| 吉 水 | 315396 | 17.2 | 27195 | 8.7 | 250400 | 28.9 | 37801 | 8.9 |
| 河 唇 | 128042 | 16.0 | 47117 | 8.2 | 44142 | 30.1 | 36783 | 8.0 |
| 石 角 | 50160 | 13.2 | 16181 | 8.7 | 10482 | 26.9 | 23497 | 14.3 |
| 良 垌 | 209409 | 14.2 | 93291 | 7.7 | 75366 | 27.6 | 40752 | 8.8 |
| 横 山 | 227631 | 24.8 | 57435 | 7.2 | 143764 | 31.8 | 26432 | 13.7 |
| 安 铺 | 362382 | 32.1 | 35083 | 7.2 | 231854 | 45.9 | 95445 | 6.7 |
| 营 仔 | 160412 | 17.7 | 55578 | 7.6 | 69069 | 33.1 | 35765 | 6.9 |
| 青 平 | 223593 | 18.6 | 47961 | 8.8 | 87741 | 33.0 | 87891 | 8.2 |
| 车 板 | 69114 | 15.8 | 40817 | 8.3 | 15144 | 70.2 | 13153 | 7.0 |
| 高 桥 | 57362 | 14.6 | 12991 | 9.9 | 29121 | 39.5 | 15250 | 12.5 |
| 石 岭 | 344566 | 33.2 | 37688 | 7.3 | 229183 | 46.7 | 77695 | 5.0 |
| 雅 塘 | 56902 | 10.9 | 16685 | 8.4 | 15577 | 28.8 | 24640 | 5.2 |
| 石 颈 | 58558 | 9.7 | 20465 | 8.5 | 9720 | 33.7 | 28373 | 7.8 |
| 长 山 | 67882 | 16.7 | 16513 | 8.6 | 23709 | 36.6 | 27660 | 8.3 |
| 塘 蓬 | 100284 | 15.0 | 36489 | 7.7 | 33638 | 33.0 | 30157 | 9.4 |
| 和 寮 | 30249 | 10.6 | 12923 | 8.1 | 5719 | 26.7 | 11607 | 11.1 |
| | | | | | | | | |
| 财 政 决 算 收 入 |
| | | 单位:万元 |
| | 2013年 | 2012年 | 比上年 +-% |
| | | | |
| 三级库合计 | 147116 | 123194 | 19.4 |
| 一、上划中央“两税”收入 | 37134 | 33262 | 11.6 |
| 1. 增值税 | 34129 | 30047 | 13.6 |
| 2.消费税 | 3005 | 3215 | -6.5 |
| 二、上划中央所得税收入 | 9908 | 8818 | 12.4 |
| 三、上划省“四税”收入 | 18465 | 13776 | 34.0 |
| 四、公共财政收入 | 81608 | 67338 | 21.2 |
| 1、 国税部门收入 | 13204 | 11004 | 20.0 |
| 增值税 | 11926 | 10037 | 18.8 |
| 所得税 | 1278 | 967 | 32.2 |
| 2、 地税部门收入 | 41937 | 35931 | 16.7 |
| 营业税 | 12020 | 9195 | 30.7 |
| 土地增值税 | 2593 | 1630 | 59.1 |
| 企业所得税 | 1201 | 1213 | -1.0 |
| 个人所得税 | 823 | 759 | 8.4 |
| 耕地占用税 | 5609 | 5108 | 9.8 |
| 契税 | 6189 | 6803 | -9.0 |
| 专项收入(教育费附加) | 1897 | 1779 | 6.6 |
| 其他各税收入 | 11604 | 9444 | 22.9 |
| 3、 财政部门收入 | 26467 | 20412 | 29.7 |
| 行政性收费 | 21274 | 14711 | 44.6 |
| 罚没收入 | 3901 | 4700 | -17.0 |
| 专项收入(排污费收入) | 568 | 626 | -9.3 |
| 其他收入 | 724 | 375 | 93.1 |
| 4、退增值税 | | -9 | |
| 财 政 决 算 支 出 | | | | 单位:万元 | | | 2013年 | 2012年 | 比上年+-% | | | | | | | 合 计 | 404300 | 289688 | 39.6 | | 1.一般公共服务 | 35270 | 30164 | 16.9 | | 2.国防 | 64 | 116 | -44.8 | | 3.公共安全 | 14452 | 12179 | 18.7 | | 4.教育 | 145984 | 86972 | 67.9 | | 5.科学技术 | 1605 | 300 | 435 | | 6.文化体育与传媒 | 1574 | 1700 | -7.4 | | 7.社会保障和就业 | 50903 | 45670 | 11.5 | | 8.医疗卫生 | 107423 | 60947 | 76.3 | | 9.节能环保 | 739 | 884 | -16.4 | | 10.城乡社区事务 | 2573 | 2044 | 25.9 | | 11.农林水事务 | 36286 | 39996 | -9.3 | | 12.交通运输 | 2356 | 1038 | 127 | | 13.资源勘探电力信息等事务 | 250 | 268 | -6.7 | | 14.商业服务业等事务 | 246 | 214 | 15.1 | | 15.国土资源气象等事务 | 1198 | 1357 | -11.7 | | 16.住房保障支出 | 2374 | 4981 | -52.3 | | 17.粮油物资储备及金融监管 | 200 | 92 | 117.4 | | 18.其他支出 | 803 | 766 | 4.8 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| 教 育 事 业 情 况 | | | | | 单位:人 | | | 学校数(间) | 在校学生人数 | 招 生 人 数 | 毕 业 人 数 | 教职工人数 | | | | 专任教师 | | | | | | | | | | 一、普通中学 | 67 | 108153 | 34573 | 44730 | 7386 | 6749 | | 1.高 中 | 12 | 31585 | 10347 | 12374 | 3520 | 3188 | | #城 区 | 5 | 25915 | 8724 | 10063 | 2401 | 2192 | | 镇 | 7 | 5670 | 1623 | 2311 | 1119 | 996 | | 2.初 中 | 55 | 76568 | 24226 | 32356 | 3866 | 3561 | | #城 区 | 3 | 17819 | 5867 | 6112 | 363 | 349 | | 镇(农村) | 52 | 58749 | 18359 | 26244 | 3503 | 3212 | | 二、小 学 | 285 | 114692 | 20089 | 27723 | 8041 | 7126 | | #城 区 | 21 | 26436 | 4989 | 4900 | 1132 | 1034 | | 镇(农村) | 264 | 88256 | 15100 | 22823 | 6909 | 6092 | | 三、幼儿园 | 286 | 53005 | 32806 | 19774 | 2748 | 1928 | | #城 区 | 72 | 13819 | 4244 | 4061 | 1095 | 777 | | 镇(农村) | 214 | 39186 | 28562 | 15713 | 1653 | 1151 |
|
|
|
|
| 卫 生 事 业 情 况 | | | | | | | | | 机构数(个) | 床位数(张) | 职工人数(人) | #卫 生 技术人员(人) | #执业医师(人) | #注册护士 | #药师(士) | | 总 计 | 640 | 3838 | 5654 | 3877 | 1673 | 1367 | 184 | | 一、医院 | 12 | 2137 | 2756 | 2078 | 683 | 931 | 108 | | 其中:综合医院 | 9 | 1941 | 2564 | 1928 | 626 | 884 | 93 | | 中医医院 | 1 | 134 | 101 | 83 | 43 | 22 | 10 | | 专科医院 | 2 | 62 | 91 | 67 | 14 | 25 | 5 | | 二、基层医疗卫生机构 | 600 | 1484 | 2361 | 1408 | 798 | 341 | 60 | | 其中:社区卫生服务中心 | 3 | 42 | 133 | 102 | 50 | 30 | 8 | | 卫生院 | 22 | 1422 | 1323 | 1061 | 525 | 297 | 51 | | 村卫生室 | 456 | | 731 | 75 | 64 | 11 | | | 诊所、卫生所、医务室 | 118 | 155 | 155 | 146 | 3 | 1 | | | 三、专业公共卫生机构 | 26 | 217 | 521 | 382 | 188 | 94 | 15 | | 四、其他卫生机构 | 2 | | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | | 居民消费价格总指数 | | (以上年价格为100) | | 类 别 | 全 市 | | | | | | 居民消费价格总指数 | 103.2 | | | 一、食品 | 107.8 | | | #1.粮食 | 105.1 | | | 2.肉禽及其制品 | 104.4 | | | 3.水产品类 | 116.3 | | | 4.菜类 | 124.8 | | | 5.干鲜瓜果类 | 107.9 | | | 6.在外用膳食品 | 106.2 | | | 二、衣着 | 103.1 | | | #服装 | 104.5 | | | 三、家庭设备及维修服务 | 100.6 | | | 四、医疗保健和个人用品 | 101.3 | | | 五、交通和通讯 | 99.3 | | | #交通工具 | 100.5 | | | 六、娱乐教育文化用品 | 101.6 | | | 七、居住 | 99.9 | | | #水、电、燃料 | 99.6 | | | 八、服务项目 | 100 | | | #交通费 | 3.8 | | | 文娱费 | 100.5 | | | 学杂托幼费 | 100.6 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|