序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 廉江市罗州街道西街84号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 廉江市城南街道石城大道106号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
3 | 廉江市城南街道石城大道东105号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
4 | 廉江市城南街道东环二路64号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
5 | 廉江市罗州街道人民大道东路南一横巷31号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
6 | 廉江市罗州街道五一路9号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
7 | 廉江市城北街道塘山南路31号5号铺 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
8 | 廉江市城北街道环市北路163号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
9 | 廉江市城北街道中环四路81号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 廉江市城北街道九洲江大道北132号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 廉江市吉水镇鹤岭村九中旁 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
12 | 廉江市城北街道罗州大道西209号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
13 | 廉江市城北街道罗州大道88号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
14 | 廉江市城北街道罗州大道东59号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
15 | 廉江市城北街道角湖垌村42号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月1日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
16 | 廉江市雅塘镇廉雅路88号 | 雅塘镇供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月3日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
17 | 廉江市石角镇二中路 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月4日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
18 | 廉江市河唇镇河唇路 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月5日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 廉江市石岭镇十里街 | 石岭镇自来水公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月8日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
20 | 廉江市粤青自来水厂办公室 | 廉江市粤青自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月9日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
21 | 廉江市营仔镇营仔圩人民路7号 | 营仔镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
23 | 廉江市高桥镇东风路 | 高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
24 | 廉江市塘蓬镇水厂办公室 | 塘蓬镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月15日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
25 | 廉江市长山镇河堤路11号 | 长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
26 | 廉江市680县道与中华路交叉口西南140米 | 新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
27 | 廉江市石颈镇水厂办公室 | 石颈镇盛长自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 廉江市和寮镇和寮圩黄花大道东一横 | 广东盈波建设工程有限公司(和寮镇自来水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 廉江市良垌镇兴业路2号 | 良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月24日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 廉江市安铺镇南六街168号 | 安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
31 | 廉江市安铺镇安顺大道95号 | 安铺镇河堤自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 | ||
32 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 廉江市横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2024年7月26日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号