序号 | 学校名称 | 监测日期 | 人工照明装设 | 窗地面积比 | 采光系数 | 采光方向 | 防眩光措施 | 课桌面照度 | 课桌面均匀度 | 黑板照度 | 黑板面均匀度 | 室内表面反射比 | 地面照度(仅针对托幼机构) | 直接天然采光(仅针对托幼机构) | 饮用水 | |||||||||||||
监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测间数 | 合格间数 | 监测份数 | 合格份数 | |||
1 | 高桥镇喜乐乐幼儿园 | 2023.11.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | 安铺镇智远美术写作培训学校 | 2023.11.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
3 | 横山镇未来星幼儿园 | 2023.11.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 和寮镇安琪儿幼儿园 | 2023.11.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 塘蓬童智幼儿园 | 2023.11.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6 | 长山镇新起点幼儿园 | 2023.11.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
7 | 石岭镇昌发幼儿园 | 2023.11.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
8 | 吉水镇开发区童星启智幼儿园 | 2023.11.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9 | 吉水镇低山吉祥幼儿园 | 2023.11.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
10 | 河唇镇红荔幼儿园 | 2023.11.6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | 河唇镇大博士幼儿园 | 2023.11.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
12 | 廉江市永兴幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
13 | 廉江市红日幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
14 | 廉江市五洲壹嘉幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
15 | 廉江市现代幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
16 | 廉江市世纪幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
17 | 廉江市新星幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
18 | 罗州街道一品学高幼儿园 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
19 | 廉江市海石花教育培训中心 | 2023.11.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
20 | 廉江市易达彼思课外培训中心 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
21 | 廉江市智学希望教育培训中心 | 2023.11.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
22 | 廉江市童心幼儿园 | 2023.11.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
23 | 廉江市鑫源幼儿园 | 2023.11.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
24 | 廉江市瑞腾教育培训中心 | 2023.11.8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号