2017年11月廉江市区空气质量监测月报 | |||||||||
监测子站 名称 |
监测 方式 |
监测项目 | 空气质量监测结果 |
质量 目标 |
质量 现状 |
评价 结果 |
主要污染物 | ||
日均值范围 (mg/m3) |
月平均值 (mg/m3) |
API指数 | |||||||
环保大楼 | 自动监测 | 二氧化硫(SO2) | 0.016-0.025 | 0.018 | 18 | 二级 | 一级 | 达标 | - |
二氧化氮(NO2) | - | - | - | ||||||
可吸入颗粒物(PM10) | - | - | - | ||||||
廉城供电所 | 自动监测 | 二氧化硫(SO2) | 0.014-0.032 | 0.019 | 19 | 二级 | 一级 | 达标 | 可吸入颗粒物 |
二氧化氮(NO2) | 0.012-0.036 | 0.020 | 13 | ||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 0.010-0.036 | 0.021 | 21 | ||||||
注:1.廉江市属于环境空气功能区二类区,市区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 | |||||||||
2.2017年11月份廉江环保大楼空气自动站的二氧化氮(NO2)PMT制冷器、可吸入颗粒物(PM10)流量传感器损坏,导致数据缺失。 | |||||||||
廉江市环境监测站 | |||||||||
填报日期:2017年12月6日 |