(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 (11月16日) | 5 | 12 | 39 | 0.7 | 111 | 25 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五 (11月17日) | 5 | 10 | 30 | 0.7 | 67 | 16 | 34 | — | I | 优 |
星期六 (11月18日) | 8 | 15 | 30 | 0.9 | 44 | 19 | 30 | — | I | 优 |
星期日 (11月19日) | 9 | 16 | 26 | 1.1 | 66 | 17 | 33 | — | I | 优 |
星期一 (11月20日) | 8 | 14 | 22 | 1 | 26 | 15 | 25 | — | I | 优 |
星期二 (11月21日) | 10 | 15 | 26 | 0.8 | 47 | 18 | 26 | — | I | 优 |
星期三 (11月22日) | 7 | 14 | 27 | 0.8 | 41 | 20 | 29 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |