2017年10月廉江市区空气质量监测月报 | |||||||||
监测子站 名称 |
监测 方式 |
监测项目 | 空气质量监测结果 |
质量 目标 |
质量 现状 |
评价 结果 |
主要污染物 | ||
日均值范围 (mg/m3) |
月平均值 (mg/m3) |
API指数 | |||||||
环保大楼 | 自动监测 | 二氧化硫(SO2) | 0.018-0.049 | 0.033 | 33 | 二级 | 二级 | 达标 | 可吸入颗粒物 |
二氧化氮(NO2) | 0.001-0.020 | 0.006 | 4 | ||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 0.034-0.113 | 0.064 | 64 | ||||||
廉城供电所 | 自动监测 | 二氧化硫(SO2) | 0.008-0.021 | 0.012 | 12 | 二级 | 一级 | 达标 | 可吸入颗粒物 |
二氧化氮(NO2) | 0.009-0.027 | 0.015 | 9 | ||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 0.013-0.063 | 0.025 | 25 | ||||||
注:廉江市属于环境空气功能区二类区,市区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。 | |||||||||
廉江市环境监测站 | |||||||||
填报日期:2017年11月1日 |