湛江市空气质量周报(2017-09-21至2017-09-27) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 | 12 | 11 | 36 | 0.7 | 103 | 27 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
(9月21日) | ||||||||||
星期五 | 7 | 7 | 20 | 0.6 | 63 | 15 | 32 | — | I | 优 |
(9月22日) | ||||||||||
星期六 | 10 | 12 | 23 | 0.7 | 48 | 15 | 24 | — | I | 优 |
(9月23日) | ||||||||||
星期日 | 12 | 11 | 24 | 0.6 | 67 | 13 | 34 | — | I | 优 |
(9月24日) | ||||||||||
星期一 | 6 | 6 | 20 | 0.6 | 41 | 11 | 21 | — | I | 优 |
(9月25日) | ||||||||||
星期二 | 6 | 7 | 18 | 0.6 | 52 | 11 | 26 | — | I | 优 |
(9月26日) | ||||||||||
星期三 | 11 | 14 | 27 | 0.7 | 82 | 14 | 41 | — | I | 优 |
(9月27日) | ||||||||||
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 | ||||||||||
温馨提示:请微信搜索zjscmb,关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快! |