廉江市第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
廉江市统计局 廉江市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月23日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市22个镇(街道)、高新区的人口性别构成情况公布如下:
一、全市人口性别构成
全市常住人口[2]中,男性人口为720765人,占52.86%;女性人口为642705人,占47.14%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的112.82下降为112.15。
二、地区人口性别构成
22个镇(街道)、高新区中,人口性别比在115以上的有7个,在110-115之间的有10个,在110以下的有5个。
表3-1 各镇(街道)、高新区人口性别构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 |
男 | 女 |
全 市 | 52.86 | 47.14 | 112.15 |
罗州街道 | 50.44 | 49.56 | 101.79 |
城南街道 | 51.62 | 48.38 | 106.72 |
城北街道 | 51.62 | 48.38 | 106.69 |
石城镇 | 53.70 | 46.30 | 116.00 |
新民镇 | 52.99 | 47.01 | 112.74 |
吉水镇 | 52.79 | 47.21 | 111.80 |
河唇镇 | 52.58 | 47.42 | 110.87 |
石角镇 | 52.96 | 47.04 | 112.57 |
良垌镇 | 53.41 | 46.59 | 114.62 |
横山镇 | 52.93 | 47.07 | 112.46 |
安铺镇 | 51.70 | 48.30 | 107.05 |
营仔镇 | 52.76 | 47.24 | 111.67 |
青平镇 | 53.58 | 46.42 | 115.44 |
车板镇 | 53.10 | 46.90 | 113.24 |
高桥镇 | 52.37 | 47.63 | 109.97 |
石岭镇 | 53.32 | 46.68 | 114.24 |
雅塘镇 | 53.13 | 46.87 | 113.35 |
石颈镇 | 54.46 | 45.54 | 119.60 |
长山镇 | 55.18 | 44.82 | 123.13 |
塘蓬镇 | 54.40 | 45.60 | 119.31 |
和寮镇 | 53.73 | 46.27 | 116.14 |
高新区 | 61.32 | 38.68 | 158.50 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2] 全市常住人口是指市内各镇(街道)、高新区的人口,不包括居住在市内各镇(街道)、高新区的港澳台居民和外籍人员。