廉江市第三季度主要经济指标
廉江市生产总值 | |||
(三季度) 单位:万元 | |||
指标名称 | 实 际 数 | 累计比去年同期+-% | |
本 年 | 上 年 | ||
廉江市生产总值 | 2874592 | 2558170 | 12.5 |
第一产业 | 674960 | 636000 | 5.1 |
第二产业 | 1182782 | 984446 | 19.0 |
# 工 业 | 1045771 | 872099 | 18.5 |
建筑业 | 137011 | 112347 | 23.8 |
第三产业 | 1016850 | 937724 | 7.7 |
注:本表绝对数按现行价计算,增减%按可比价计算。 |
-1-
农业总产值 | ||||
(三季度) 单位:万元 | ||||
指标名称 | 实 际 数 | 累计比去 | ||
本 年 | 上 年 | 年同期+-% | ||
农林牧渔业产值 | 1107545 | 1033329 | 5.0 | |
1、农业产值 | 584211 | 540573 | 6.1 | |
2、林业产值 | 59833 | 55938 | 6.7 | |
3、牧业产值 | 240147 | 225989 | 1.7 | |
4、渔业产值 | 182750 | 173755 | 4.8 | |
5、服务业产值 | 40603 | 37075 | 8.0 |
-2-
全市工业总产值 | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 实际数 | 累计比去年同期+-% | ||
本月 | 本月累计 | |||
一、全部工业总产值 | ||||
1、规模以上工业产值 | 484090 | 3226485 | 29.1 | |
# 轻工业 | 346107 | 2351117 | 37.3 | |
重工业 | 137983 | 875369 | 11.2 | |
# 国有企业 | 15644 | 130017 | -1.6 | |
集体企业 | 2070 | 6394 | -4.6 | |
股份制企业 | 386965 | 2609271 | 32.4 | |
外商及港澳台企业 | 55396 | 324458 | 27.1 | |
其他经济类型企业 | 24015 | 156345 | 15.9 | |
2、规模以下工业产值 | 877791 | 6.5 |
-3-
全市工业增加值 | |||||
单位:万元 | |||||
指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |||
本 月 | 本月 累计 | ||||
工业增加值(现行价) | |||||
其中 1、规模以上工业增加值 | 142900 | 955685 | 26.0 | ||
# 国有企业 | 5100 | 41932 | -3.6 | ||
集体企业 | 764 | 2825 | 0.9 | ||
股份制企业 | 112476 | 760902 | 29.7 | ||
外商及港澳台企业 | 17743 | 103832 | 23.8 | ||
其他经济类型企业 | 6818 | 46194 | 11.5 | ||
2、规模以下工业增加值 | 214572 | 6.5 | |||
-4-
工业主要产品产量(规模以上) | ||||
指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | ||
单位 | 本 月 | 本月止 累 计 | ||
一、规模以上工业 | ||||
1、水泥 | 吨 | 96657 | 471896 | 189.1 |
2、人造板 | 立方米 | 104528 | 978454 | 26.5 |
3、机制纸 | 吨 | 11742 | 81155 | 34.0 |
4、饲料 | 吨 | 33609 | 244243 | 12.9 |
5、成品糖 | 吨 | 45490 | 4.1 | |
6、家具 | 件 | 233456 | 1847675 | 27.0 |
7、电饭锅 | 万个 | 2020 | 12797 | 55.5 |
8、冷藏产品 | 吨 | 2963 | 28836 | -1.7 |
二、全市工业 用电量 | 万度 | 5336 | 46272 | 3.5 |
-5-
分镇(街)工业产值(规模以上) 单位:万元 | ||||
指标名称 | 单位数 (个) | 本 月 | 本 月 累 计 | 累计比去年同期+-% |
全市合计 | 239 | 484090 | 3226485 | 29.1 |
国 有 | 3 | 15644 | 130017 | -1.6 |
开发区 | 60 | 123627 | 905387 | 60.3 |
罗 州 | 17 | 33909 | 211576 | 48.9 |
城 南 | 17 | 43254 | 293283 | 26.8 |
城 北 | 6 | 30895 | 133045 | 25.8 |
石 城 | 9 | 7836 | 64544 | 20.1 |
新 民 | 7 | 5228 | 23703 | -14.2 |
吉 水 | 3 | 3424 | 26908 | 82.0 |
河 唇 | 10 | 38537 | 168972 | 40.3 |
石 角 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
良 垌 | 5 | 6844 | 59096 | 76.2 |
横 山 | 12 | 18587 | 141424 | 7.2 |
安 铺 | 19 | 48627 | 265915 | 15.4 |
营 仔 | 12 | 30380 | 103650 | 7.3 |
青 平 | 6 | 11422 | 90317 | 29.1 |
车 板 | 2 | 2214 | 21816 | 94.6 |
高 桥 | 13 | 14108 | 149109 | -7.5 |
石 岭 | 27 | 29335 | 251106 | 8.4 |
雅 塘 | 2 | 405 | 31598 | -3.5 |
石 颈 | 1 | 1512 | 9722 | 28.6 |
长 山 | 3 | 5062 | 58913 | 104.9 |
塘 蓬 | 4 | 13240 | 86385 | 32.6 |
和 寮 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
-6-
分行业工业总产值(规模以上) |
| ||||
单位:万元 |
| ||||
指标名称 | 本月 | 本月 累计 | 累计比去年同期 +-% | ||
一.全市总计(规模以上) | 484090 | 3226485 | 29.1 | ||
1.非金属矿采业 | 33173 | 136622 | -2.1 | ||
2.农副产业加工业 | 24262 | 210348 | -0.4 | ||
#.饲料加工 | 14993 | 107821 | -2.7 | ||
屠宰及肉类加工 | 6634 | 55594 | -2.5 | ||
3.食品制造业 | 4592 | 55594 | -2.5 | ||
4.木材、竹藤加工业 | 49655 | 349256 | 6.2 | ||
#.木材加工 | 16478 | 101971 | 1.7 | ||
人造板制造 | 32335 | 241615 | 6.6 | ||
5.家具制造业 | 69243 | 638762 | 30.5 | ||
6.造纸和纸制品业 | 7858 | 62141 | 18.8 | ||
7.非金属矿物制品业 | 25719 | 151382 | 28.9 | ||
#.水泥、石灰制造 | 3210 | 13559 | 139.4 | ||
陶瓷制品 | 9748 | 43364 | 43.3 | ||
8.金属制品 | 49194 | 285007 | 83.1 | ||
9.家用电器制造 | 170558 | 1168325 | 46.0 | ||
10.电力、热力生产供应 | 8315 | 70931 | -1.6 | ||
11.燃气生产供应 | 6501 | 59106 | 30.8 | ||
12.水的生产和供应 | 1090 | 7058 | 24.3 | ||
|
-7-
固定资产投资(500万以上项目) | ||||
指标名称 | 本 月 累 计 | 去 年 同 期 | 累计比去年同期+-% | |
一、固定资产投资(万元) | 1418314 | 951714 | 49.0 | |
1、项目投资 | 1289226 | 850083 | 51.7 | |
2、房地产开发投资 | 129088 | 101631 | 27.0 | |
二、新增固定资产(万元) | 596779 | 484600 | 23.1 | |
1、项目投资 | 583568 | 457913 | 27.4 | |
2、房地产开发投资 | 13211 | 26687 | -50.5 | |
三、房屋竣工面积(平方米) | 227293 | 988424 | -77.0 | |
1、项目投资 | 202439 | 896157 | -77.4 | |
2、房地产开发投资 | 24854 | 92267 | -73.1 | |
四、房地产销售面积(平方米) | 352082 | 339344 | 3.8 | |
五、房地产销售额(万元) | 151724 | 148172 | 2.4 |
-8-
贸易、外贸出口 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |
本 月 | 本 月 累 计 | ||
一、社会消费品零售总额 | 130697 | 1103942 | 11.8 |
1、批发业 | 18345 | 146097 | 9.2 |
2、零售业 | 93423 | 797864 | 12.0 |
3、住宿业 | 575 | 4669 | 16.2 |
4、餐饮业 | 18354 | 155312 | 13.2 |
二、商品销售额 | 189593 | 1527251 | 12.4 |
1、批发业 | 100668 | 797765 | 13.0 |
2、零售业 | 88925 | 729486 | 11.7 |
三、住宿餐饮业营业额 | 20673 | 175673 | 12.4 |
1、住宿业 | 1830 | 14486 | 11.0 |
2、餐饮业 | 18843 | 161187 | 12.5 |
四、直接出口总额(万美元) | 6650 | 58528 | 40.0 |
五、实际利用外资(万美元) | 0 | 0 | -100.0 |
-9-
财政、金融 | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 年 实 绩 | 累计比去年同期+-% | |
本 月 | 本月止 累 计 | ||
1、财政收入(三级库) | 15571 | 120981 | 12.5 |
#公共财政收入 | 8684 | 65231 | 11.5 |
# 国税收入 | 1189 | 10390 | 15.5 |
地税收入 | 3988 | 31899 | 6.5 |
财政收入 | 3506 | 22942 | 17.2 |
上划中央“两税”收入 | 3318 | 28509 | 17.5 |
上划省“四税”收入 | 2359 | 17879 | 11.5 |
2、财政支出 | 65159 | 329966 | 15.7 |
3、金融机构存款余额 | 2997901 | 20.5 | |
居民储蓄存款 | 2381778 | 12.7 | |
4、金融机构贷款余额 | 1222945 | 19.5 | |
# 短期贷款 | 490483 | 8.2 | |
中长期贷款 | 707435 | 24.3 |
-10-
居民消费价格指数 | ||||
(以上年同期为100) | ||||
指标名 称 | 本 年 实 绩 | 累计比同期升降% | ||
本 月 | 累 计 | |||
居民消费价格指数 | 102.2 | 101.8 | 1.8 | |
一、食品类 | 104.5 | 104.2 | 4.2 | |
# 粮食 | 101.3 | 102.1 | 2.1 | |
肉禽及其制品 | 108.0 | 105.6 | 5.6 | |
蛋类 | 99.8 | 99.5 | -0.5 | |
水产品 | 100.8 | 104.1 | 4.1 | |
菜类 | 108.5 | 106.9 | 6.9 | |
二、烟酒及用品 | 105.0 | 102.0 | 2.0 | |
三、衣着 | 101.8 | 99.9 | -0.1 | |
四、家庭用品及维修服务 | 103.2 | 103.1 | 3.1 | |
五、医疗保健和个人用品 | 100.1 | 100.5 | 0.5 | |
六、交通和通讯 | 99.0 | 98.9 | -1.1 | |
七、娱乐文教及服务 | 101.5 | 102.4 | 2.4 | |
# 教育 | 100.1 | 104.4 | 4.4 | |
八、居住 | 100.0 | 99.2 | -0.8 | |
服务项目价格指数 | 102.0 | 102.2 | 2.2 |
-11-
县(市)、区主要经济指标
| ||||
(三季度) | 单位:万元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 累 计 | ||
湛江市生产总值 | 17056328 | 8.3 | ||
赤坎区 | 1970687 | 11.0 | ||
霞山区 | 2565766 | 8.1 | ||
坡头区 | 1697138 | 12.0 | ||
麻章区 | 925638 | 11.0 | ||
开发区(含东海) | 1781592 | 7.8 | ||
吴川市 | 1539999 | 9.1 | ||
徐闻县 | 1078962 | 6.1 | ||
雷州市 | 1514447 | 8.2 | ||
遂溪县 | 1494609 | 6.1 | ||
廉江市 | 2874592 | 12.5 | ||
|
-12-
县(市、区)主要经济指标(二) | ||
(三季度) | 单位:万元 | |
指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 |
湛江市第三产业 增加值 | 7774586 | 8.4 |
赤坎区 | 1590123 | 16.4 |
霞山区 | 1404807 | 12.7 |
坡头区 | 300183 | 10.9 |
麻章区 | 196245 | 10.4 |
开发区(含东海) | 630464 | 4.4 |
吴川市 | 722775 | 14.6 |
徐闻县 | 474185 | 9.2 |
雷州市 | 669708 | 11.1 |
遂溪县 | 497430 | 7.3 |
廉江市 | 1016850 | 7.7 |
-13-
单位:万元 | ||
指标名称 | 本年实绩 | 累计比 去年同 期+-% |
本月累计 | ||
湛江市规模以上工业总产值 | 14858412 | 9.8 |
赤坎区 | 859752 | 2.3 |
霞山区 | 4267149 | 3.6 |
坡头区 | 1933172 | 17.0 |
麻章区 | 1747806 | 16.5 |
开发区(含东海) | 1922820 | 7.5 |
吴川市 | 1070664 | 11.3 |
徐闻县 | 161595 | -3.1 |
雷州市 | 566999 | 6.8 |
遂溪县 | 950775 | 7.0 |
廉江市 | 3226485 | 29.1 |
-14-
单位:万元 | ||
指标名称 | 累 计 | 累计比去年同期+-% |
湛江市规模以上 工业增加值 | 4776086 | 10.0 |
赤坎区 | 318284 | 2.7 |
霞山区 | 994393 | 3.2 |
坡头区 | 1251004 | 13.2 |
麻章区 | 559249 | 13.0 |
开发区(含东海) | 547331 | 10.7 |
吴川市 | 291447 | 10.8 |
徐闻县 | 52337 | -1.6 |
雷州市 | 113262 | 6.5 |
遂溪县 | 266080 | 6.3 |
廉江市 | 955685 | 26.0 |
-15-
县(市、区)主要经济指标(五) | ||
单位:% | ||
指标名称 | 本月 止累计 | 累 计 |
湛江市规模以上工业 企业利税总额 | 1557852 | 0.7 |
赤坎区 | 206437 | 21.2 |
霞山区 | 715368 | 50.6 |
坡头区 | 426058 | -44.9 |
麻章区 | 78118 | 42.1 |
开发区(含东海) | 112928 | -21.0 |
吴川市 | 34761 | -11.7 |
徐闻县 | -5600 | -43.8 |
雷州市 | -2680 | -86.2 |
遂溪县 | 20991 | -7114.0 |
廉江市 | 103917 | 58.9 |
-16-
县(市、区)主要经济指标(六) | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | 本年实绩 | 累 计 |
湛江市固定资产投资 | 7061320 | 33.3 |
赤坎区 | 728612 | 27.2 |
霞山区 | 647236 | 20.0 |
坡头区 | 529798 | 27.4 |
麻章区 | 438783 | 29.7 |
开发区(含东海) | 1963995 | 47.8 |
吴川市 | 608490 | 27.2 |
徐闻县 | 229542 | 26.0 |
雷州市 | 418966 | 27.3 |
遂溪县 | 517116 | 13.6 |
廉江市 | 1418314 | 49.0 |
-17-
县(市、区)主要经济指标(七) | |||
单位:万元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 | |
湛江市社会消 费品零售总额 | 9470295 | 12.1 | |
赤坎区 | 2320164 | 12.1 | |
霞山区 | 2463568 | 10.5 | |
坡头区 | 238796 | 12.2 | |
麻章区 | 391917 | 14.5 | |
开发区(含东海) | 1128783 | 10.0 | |
吴川市 | 727646 | 12.1 | |
徐闻县 | 558833 | 9.9 | |
雷州市 | 954005 | 14.1 | |
遂溪县 | 683324 | 11.2 | |
廉江市 | 1103942 | 11.8 |
-18-
单位:万美元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比上年同期 |
湛江市外贸出口总额(1-8月) | 178773 | -2.0 |
赤坎区 | 9024 | -5.1 |
霞山区 | 11594 | -27.3 |
坡头区 | 5128 | -5.5 |
麻章区 | 21398 | -9.5 |
开发区 (含东海) | 41753 | -24.6 |
吴川市 | 7051 | -12.2 |
徐闻县 | 2212 | -47.3 |
雷州市 | 3497 | -0.8 |
遂溪县 | 15534 | 27.7 |
廉江市 | 58528 | 40.0 |
-19-
县(市、区)主要经济指标(九) | ||
单位:万美元 | ||
指标名称 | 本年实绩 | 累计比去年同期±% |
湛江市实际利用外资 | 11814 | 31.8 |
赤坎区 | 1220 | -37.4 |
霞山区 | 9092 | 92.2 |
坡头区 | 0 | -100.0 |
麻章区 | 128 | - |
开发区(含东海) | 0 | -100.0 |
吴川市 | 0 | 0.0 |
徐闻县 | 82 | -86.9 |
雷州市 | 0 | -100.0 |
遂溪县 | 1292 | 73.7 |
廉江市 | 0 | -100.0 |
-20-
县(市、区)主要经济指标(十) | ||
单位:万元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比上年期 |
湛江市公共财政收入 | 787036 | 6.5 |
赤坎区 | 32250 | -10.3 |
霞山区 | 52475 | 21.4 |
坡头区 | 34385 | 30.6 |
麻章区 | 26390 | 9.0 |
开发区(含东海) | 84722 | 12.2 |
吴川市 | 41032 | 5.1 |
徐闻县 | 32126 | 2.7 |
雷州市 | 37544 | 13.0 |
遂溪县 | 42888 | 20.9 |
廉江市 | 65231 | 11.5 |
注:本表指标为各县(市、区)一般预算财政收入实际发生数。 |
-21-