廉江市汽车总站客运班次时刻表 | |||||||
起点站 | 终点站 | 发车时间 | 检票口 | 线票价 | 里程 | 营运方式 | 途经站点 |
廉江总站 | 雷州 | 6:40 | 检5 | 27 | 98 | 普快座席 | 雷州班遂溪,丁坎,中火,茶亭,广丰,城月,客路,仕坡,雷州 |
廉江总站 | 吴川 | 7:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 7:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江南站 | 7:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 东兴 | 7:00 | 检5 | 100 | 338 | 普快座席 | 钦州,防城,防城港,东兴 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 7:00 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 南宁江南 | 7:20 | 检5 | 100 | 575 | 普快座席 | 钦州,南宁江南 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 7:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 信宜 | 7:45 | 售5 | 65 | 154 | 普快座席 | 良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,南盛,祥山,煤矿,石鼓,高州,大井,潭头,镇隆,信宜水口,信宜 |
廉江总站 | 玉林 | 7:50 | 检5 | 50 | 146 | 普快座席 | 河唇,石角,文地,良田,玉林乌石,陆川,米场,马坡,玉林 |
廉江总站 | 南宁江南 | 8:00 | 检5 | 100 | 575 | 普快座席 | 钦州,南宁江南 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 8:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 海安 | 8:00 | 检5 | 70 | 188 | 普快座席 | 雷州,南兴,金星口,龙门,幸福场,英利,下桥,徐闻,海安 |
廉江总站 | 湛江南站 | 8:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 8:10 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 东莞总站 | 8:30 | 检3 | 130 | 589 | 直达座席 | 樟木头,东莞东城站,中堂,东莞总站,东莞东站,东莞黄江,东莞常平 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 8:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 8:30 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 凤岗 | 8:35 | 检5 | 130 | 620 | 普快座席 | 东莞东站,清溪,塘厦,凤岗 |
廉江总站 | 北海(南珠) | 8:40 | 检5 | 60 | 176 | 普快座席 | 清水江,十字路,合浦,北海西区,北海(南珠) |
廉江总站 | 深圳龙岗 | 8:40 | 检5 | 130 | 680 | 直达座席 | 石岩,公明,观澜,龙华,坪山,深圳布吉,平湖,横岗,深圳龙岗 |
廉江总站 | 高州 | 8:45 | 检5 | 40 | 94 | 普快座席 | 良垌,平朗,汇江,旺茂,笪桥,良光路口,化州,南盛,祥山,煤矿,石鼓,高州 |
廉江总站 | 湛江南站 | 9:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 9:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 海安 | 9:00 | 检5 | 70 | 188 | 普快座席 | 雷州,南兴,金星口,龙门,幸福场,英利,下桥,徐闻,海安 |
廉江总站 | 吴川 | 9:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 中山富华站 | 9:10 | 检3 | 100 | 459 | 直达座席 | 江门,中山富华站,中山沙溪站 |
廉江总站 | 顺德 | 9:10 | 检5 | 110 | 480 | 直达座席 | 顺德,广州番禺 |
廉江总站 | 阳江 | 9:15 | 检5 | 90 | 257 | 普快座席 | 阳西,阳江 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 9:20 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 9:30 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 珠海香洲 | 9:40 | 检3 | 100 | 518 | 普快座席 | 坦洲路口,三乡,南屏,湖心路口,珠海香洲 |
廉江总站 | 广州省站 | 9:40 | 检3 | 100 | 508 | 快班 | 广州省站(学生票),广州省站 |
廉江总站 | 清远新城 | 9:40 | 检5 | 120 | 597 | 大型座席高级 | 三水,狮岭,清远新城 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 9:45 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 雷州 | 9:50 | 检5 | 27 | 98 | 普快座席 | 雷州班遂溪,丁坎,中火,茶亭,广丰,城月,客路,仕坡,雷州 |
廉江总站 | 吴川 | 10:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 湛江南站 | 10:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 10:05 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 10:10 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 深圳福田站 | 10:10 | 检3 | 130 | 667 | 普快座席 | 深圳福田(中医院),沙井,深圳宝安,西乡,深圳南头,深圳福田站,深圳银湖 |
廉江总站 | 惠阳 | 10:20 | 检5 | 130 | 680 | 普快座席 | 坪山,坑梓,横岗,惠阳,深圳龙岗 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 10:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 海安 | 10:30 | 检5 | 70 | 188 | 普快座席 | 雷州,南兴,金星口,龙门,幸福场,英利,下桥,徐闻,海安 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 10:40 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 雷州 | 11:00 | 检5 | 27 | 98 | 普快座席 | 雷州班遂溪,丁坎,中火,茶亭,广丰,城月,客路,仕坡,雷州 |
廉江总站 | 吴川 | 11:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 11:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江南站 | 11:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 11:20 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 11:40 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 11:50 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 11:50 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 湛江南站 | 12:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 吴川 | 12:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 12:15 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 雷州 | 12:20 | 检5 | 27 | 98 | 普快座席 | 雷州班遂溪,丁坎,中火,茶亭,广丰,城月,客路,仕坡,雷州 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 12:35 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 北海(南珠) | 12:50 | 检5 | 60 | 176 | 普快座席 | 清水江,十字路,合浦,北海西区,北海(南珠) |
廉江总站 | 玉林 | 12:50 | 检5 | 50 | 146 | 普快座席 | 河唇,石角,文地,良田,玉林乌石,陆川,米场,马坡,玉林 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 12:50 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 海安 | 13:00 | 检5 | 70 | 188 | 普快座席 | 雷州,南兴,金星口,龙门,幸福场,英利,下桥,徐闻,海安 |
廉江总站 | 吴川 | 13:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 广州省站 | 13:00 | 检3 | 100 | 508 | 快班 | 广州省站(学生票),广州省站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 13:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江南站 | 13:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 13:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 13:30 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 阳江 | 13:40 | 检5 | 90 | 257 | 普快座席 | 阳西,阳江 |
廉江总站 | 东兴 | 13:40 | 检5 | 100 | 338 | 普快座席 | 钦州,防城,防城港,东兴 |
廉江总站 | 高州 | 13:45 | 检5 | 40 | 94 | 普快座席 | 良垌,平朗,汇江,旺茂,笪桥,良光路口,化州,南盛,祥山,煤矿,石鼓,高州 |
廉江总站 | 湛江南站 | 14:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 14:00 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 14:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 14:20 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 14:30 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 14:40 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 吴川 | 15:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 湛江南站 | 15:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 15:10 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 15:10 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 15:40 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 16:00 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 吴川 | 16:00 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 湛江南站 | 16:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 高州 | 16:00 | 检5 | 40 | 94 | 普快座席 | 良垌,平朗,汇江,旺茂,笪桥,良光路口,化州,南盛,祥山,煤矿,石鼓,高州 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 16:10 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 雷州 | 16:15 | 检5 | 27 | 98 | 普快座席 | 雷州班遂溪,丁坎,中火,茶亭,广丰,城月,客路,仕坡,雷州 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 16:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 珠海香洲 | 16:30 | 检3 | 100 | 518 | 普快座席 | 坦洲路口,三乡,南屏,湖心路口,珠海香洲 |
廉江总站 | 吴川 | 16:40 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 16:50 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 湛江西汽车站 | 17:00 | 检9 | 17 | 0 | 快班 | 湛江西汽车站 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 17:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江南站 | 17:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 东莞总站 | 17:20 | 检3 | 130 | 589 | 直达座席 | 樟木头,东莞东城站,中堂,东莞总站,东莞东站,东莞黄江,东莞常平 |
廉江总站 | 凤岗 | 17:30 | 检5 | 130 | 620 | 普快座席 | 东莞东站,清溪,塘厦,凤岗 |
廉江总站 | 吴川 | 17:30 | 检14 | 32 | 88 | 普快座席 | 良垌,平坦,塘缀,三丫,新屋地,龙头,黄坡,吴阳,塘尾,吴川 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 17:30 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 广州海珠 | 17:30 | 检3 | 100 | 508 | 普快座席 | 佛山鸿运站(学生票),佛山鸿运站,广州海珠(学生票),广州省站(学生票),广州海珠,广州省站 |
廉江总站 | 顺德 | 17:40 | 检5 | 110 | 480 | 直达座席 | 顺德,广州番禺 |
廉江总站 | 茂名河西站 | 18:00 | 检14 | 35 | 84 | 普快座席 | 汇江,良垌,平朗,旺茂,笪桥,良光路口,化州,山底岭,下垌,茂名河西站 |
廉江总站 | 湛江南站 | 18:00 | 检9 | 18 | 62 | 快班 | 湛江南站 |
廉江总站 | 深圳龙岗 | 18:10 | 检5 | 130 | 680 | 直达座席 | 石岩,公明,观澜,龙华,坪山,深圳布吉,平湖,横岗,深圳龙岗 |
廉江总站 | 广州市站 | 18:20 | 检3 | 100 | 508 | 快班 | 广州市站 |
廉江总站 | 赤坎南桥 | 18:30 | 检15 | 16 | 48 | 快班 | 赤坎南桥 |
廉江总站 | 麻章车站 | 19:00 | 检9 | 14 | 48 | 普快座席 | 书房仔,廉江大垌,排坊,大岭,分界,关塘,二铺,高楼,铺塘,遂溪,新桥,平石路口,合流,麻章车站 |
廉江总站 | 珠海香洲 | 19:10 | 检3 | 100 | 518 | 普快座席 | 坦洲路口,三乡,南屏,湖心路口,珠海香洲 |
廉江总站 | 广州省站 | 23:10 | 检3 | 100 | 508 | 快班 | 广州省站(学生票),广州省站 |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号