| 廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2026.9.24) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 李小萍 | 廉江市新风中路西十三街23号 | 加建第二至第五层住宅 | 加建4层 | 80 | 417.79 | 4408812026J0116 | 2026/09/20 |
| 2 | 罗志雄 | 廉江市怡心北路21号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 68.4 | 448.50 | 4408812026J0117 | 2026/09/20 |
| 3 | 钟善松 | 廉江市廉城建设一横路八巷21号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 84 | 513.93 | 4408812026J0118 | 2026/09/22 |
| 4 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园1号住宅 | 框剪结构,地上32层,基底面积832.95M²,总建筑面积20456.21M²{其中计容面积18990.38M²(住宅面积18730.23M²,物管用房面积260.15M²);不计容面积1465.83M²(架空活动场地面积472.07M²,设备板面积177M²、屋顶层面积47.55M²、地下室出入口面积31.51M²、服务阳台面积737.7M²)}。 | 4408812026J0119 | 2026/09/23 | ||
| 5 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园2号住宅 | 框剪结构,地上32层,基底面积849.84M²,总建筑面积20939.54M²{其中计容面积19195.07M²(住宅面积19195.07M²);不计容面积1744.47M²(社区公共服务用房面积278M²、架空活动场地面积488.18M²,设备板面积177M²、屋顶层面积47.55M²、地下室出入口面积14.24M²、服务阳台面积739.5M²)}。 | 4408812026J0120 | 2026/09/23 | ||
| 6 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园3号住宅 | 框剪结构,地上32层,基底面积833.15M²,总建筑面积20456.41M²{其中计容面积18731M²(住宅);不计容面积1725.41M²(社区公共服务用房面积257.29M²、架空活动场地面积472.32M²,设备板面积177M²、屋顶层面积47.55M²、地下室出入口面积33.55M²、服务阳台面积737.7M²)}。 | 4408812026J0121 | 2026/09/23 | ||
| 7 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园5栋住宅 | 框剪结构,地上32层,基底面积831.04M²,总建筑面积20836.74M²{其中计容面积19263.81M²[住宅面积19110.32M²、配电房面积67.49M²、消防控制室面积39.13M²、公厕面积46.87M²);不计容面积1572.93M²(架空活动场地面积610.68M²,设备板面积177M²、屋顶层面积47.55M²、服务阳台面积737.7M²)}。 | 4408812026J0122 | 2026/09/23 | ||
| 8 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园6栋住宅 | 框剪结构,地上32层,基底面积817.95M²,总建筑面积20441.21M²{其中计容面积18763.54M²(住宅面积18731.72M²、垃圾房面积31.82M²);不计容面积1677.67M²(社区居家养老服务用房面积207.37M²、架空活动场地面积481.73M²、屋顶层面积47.55M²,设备板面积177M²、地下室出入口面积26.32M²、服务阳台面积737.7M²)}。 | 4408812026J0123 | 2026/09/23 | ||
| 9 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园7栋酒店 | 剪力墙结构,地上20层,基底面积1063.41M²,总建筑面积17848.97M²{其中计容面积17743.13M²(酒店面积16869.48M²、设备用房(属商业)面积77.76M²、商铺面积785.74M²、母婴室面积10.15M²);不计容面积105.84M²(屋顶层面积105.84M²)}。 | 4408812026J0124 | 2026/09/23 | ||
| 10 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园8、9栋商业 | 框架结构,地上1层,基底面积1360.48M²,总建筑面积1360.48M²{其中计容面积1250.98M²(商铺面积1250.98M²);不计容面积109.5M²(地下室出入口面积109.5M²)}。 | 4408812026J0125 | 2026/09/23 | ||
| 11 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园10、11、12、13、14、15栋商业 | 框架结构,地上1层,基底面积3034.19M²,总建筑面积3034.19M²{其中计容面积2800.17M²(商铺面积2800.17M²);不计容面积234.02M²(地下室出入口面积117.25M²、通道面积116.77M²)}。 | 4408812026J0126 | 2026/09/23 | ||
| 12 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园16、17栋商铺 | 框架结构,地上1层,基底面积1287.23M²,总建筑面积1287.23M²,其中计容面积1287.23M²(商铺面积1287.23M²)。 | 4408812026J0127 | 2026/09/23 | ||
| 13 | 廉江市聚隆置业投资有限公司 | 廉江市罗州大道北侧、志欧路西侧、新杆街南侧、“城市花园”东侧地块 | 怡景花园地下室 | 框剪结构,地下1层,基底面积27229.29M²,总建筑面积27229.29M²,其中不计容面积27229.29M²。 | 4408812026J0128 | 2026/09/23 | ||
| 14 | 伍良 | 廉江市安铺镇新区中兴二路26号 | 一栋伍层住宅(补报建) | 5 | 84 | 468.59 | 4408812026096AP | 2026/9/21 |
| 15 | 陈炽强 | 廉江市石岭镇二中路西面 | 一栋叁层住宅(补报建) | 3 | 80 | 286.8 | 4408812026097SL | 2026/9/21 |
| 16 | 尤永燕 | 廉江市石岭镇二中路西面 | 新建壹层住宅 | 1 | 80 | 93.44 | 4408812026098SL | 2026/9/22 |
| 17 | 曹家江 | 廉江市安铺镇新区长安路60号 | 拆建伍层住宅(原报建肆层) | 5 | 77.8 | 442.58 | 4408812026099AP | 2026/9/22 |
| 18 | 曹雪清 | 廉江市青平镇中山四路85号 | 加建第三第四层住宅 | 加建2层 | 90 | 207.21 | 4408812026100QP | 2026/9/22 |
| 19 | 廉江市住房和城乡建设局 | 廉江市良垌镇生活污水处理设施-01地块、02地块 | 廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目良垌镇水质净化厂生产辅助车间 | 框架结构,地上1层,建筑高度5.8M,基底面积258.44M²,总建筑面积258.44M²。 | 4408812026101LD | 2026/9/24 | ||
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@126.com | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号