| 廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2026.8.21) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 廖群芳 | 廉江市城北街道同济北路西十二横巷2号 | 加建第四第五层住宅 | 加建2层 | 109.25 | 253.12 | 4408812026J0098 | 2026/08/17 |
| 2 | 廉江市卫生职业技术学校 | 《廉江市中心城区罗州片区LJ-LZ-01单元控制性详细规划修编》-LZ-01-05-11地块 | 廉江市卫生职业技术学校改扩建项目(教学实训楼) | 教学实训楼:5层,建筑高度23.70M,基底面积621.40M²,总建筑面积3427.28M²[其中计容建筑面积3385.0M²,不计容建筑面积42.28M²(屋面机房、梯屋)]。 | 4408812026J0099 | 2026/08/18 | ||
| 3 | 赖培春 | 廉江市青平镇教育路72号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 79.31 | 361.44 | 4408812026085QP | 2026/8/17 |
| 4 | 廉江粤风新能源有限公司 | 《廉江市石岭镇东升农场农业光伏发电一期项目地块控制性详细规划》-SLGF-01地块 | 湛江廉江东升农场农业光伏发电一期项目(综合楼、水泵房、配电楼、门卫室、辅房1、辅房2) | 辅房1:1层,建筑高度5.0M,基底面积214.01M²,总建筑面积214.01M²(计容); 辅房2:1层,建筑高度5.0M,基底面积251.67M²,总建筑面积251.67M²(计容); 办公楼:3层,建筑高度12.15M,基底面积701.75M²,总建筑面积2071.81M²(计容); 35KV配电房:1层,建筑高度5.0M,基底面积407.20M²,总建筑面积407.20M²(计容); 门卫室:1层,建筑高度3.9M,基底面积15.96M²,总建筑面积15.96M²(计容); 水泵房:地上1层、地下1层,建筑高度5.8M,基底面积83.0M²,总建筑面积193.88M²(计容面积83.0M²,不计容面积110.88M²)。 | 4408812026086SL | 2026/8/18 | ||
| 5 | 廉江粤风新能源有限公司 | 《廉江市良垌镇黎明农场农业光伏发电项目地块控制性详细规划》-LDGF-01地块 | 湛江廉江黎明农场农业光伏发电项目(辅房、办公楼、配电房、门房) | 辅房(戊类产库及设备间):地下1层、地上1层,建筑高度5.8M,基底面积146.54M²,建筑面积244.04M²[其中计容建筑面积146.54M²,不计容建筑面积97.50M²(地下一层)]; 办公楼:1层,建筑高度4.5M,基底面积115.44M²,建筑面积115.44M²(计容); 配电房:1层,建筑高度8.7M,基底面积251.25M²,建筑面积411.22M²; 门房:1层,建筑高度3.9M,基底面积33.0M²,建筑面积33.0M²(计容);。 | 4408812026087LD | 2026/8/18 | ||
| 6 | 廉江粤风新能源有限公司 | 《廉江市长山镇长山农场农业光伏发电项目地块控制性详细规划》-CSGF-01地块 | 湛江廉江长山农场农业光伏发电项目(配电楼、水泵房、综合楼、辅助用房) | 配电楼:1层,建筑高度5.45M,基底面积346.49M²,总建筑面积346.49M²(计容); 办公楼:1层,建筑高度4.35M,基底面积608.16M²,总建筑面积603.19M²(计容); 辅助用房:1层,建筑高度3.9M,基底面积97.11M²,总建筑面积97.11M²(计容); 水泵房:地上1层、地下1层,建筑高度5.3M,基底面积81.90M²,总建筑面积181.23M²(计容面积81.90M²,不计容面积99.33M²)。 | 4408812026088CS | 2026/8/18 | ||
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@126.com | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号