| 廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2026.6.18) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 湛江市华南职业技术学校 | 《廉江市园南四路东片区控制性详细规划局部修改》CD03-14-02地块 | 湛江市华南职业技术学校校区(3#教学实训楼、4#学生宿舍楼、5#食堂、6#学生、教师宿舍楼、7#校门、9#垃圾房、11#连廊) | 3#教学实训楼:6层,建筑高度23.8M,基底面积1582.02M²,总建筑面积9063.95M²(计容建筑面积7911.11M²,不计容建筑面积1152.84M²); 4#学生宿舍楼:6层,建筑高度22.5M,基底面积2160.62M²,总建筑面积11852.86M²(计容建筑面积11177.54M²,不计容建筑面积675.32M²); 5#食堂:3层,建筑高度22.6M,基底面积1619.66M²,总建筑面积5255.88M²(计容建筑面积5014.06M²,不计容建筑面积241.82M²); 6#学生、教师宿舍楼:7层,建筑高度23.75M,基底面积663.82M²,总建筑面积4289.63M²[计容建筑面积4220.28M²,不计容建筑面积69.35M²(屋面层)]; 7#校门:1层,建筑高度7.1M,基底面积255.36M²,总建筑面积255.36M²(计容建筑面积96.0M²,不计容建筑面积159.36M²); 9#垃圾房:1层,建筑高度3.75M,基底面积60M²,总建筑面积60M²; 11#连廊:2层,建筑高度7.5M,基底面积89.88M²,总建筑面积178.32M²(不计容) | 4408812026J0072 | 2026/06/15 | ||
| 2 | 湛江市华南职业技术学校 | 《廉江市园南四路东片区控制性详细规划局部修改》CD03-14-02地块 | 湛江市华南职业技术学校校区(8#体育看台、10#连廊、污水处理池) | 8#体育看台:地上2层、地下1层, 建筑高度7.35M,基底面积:614.70M²,总建筑面积:1262.30M²(其中计容建筑面积559.33M²、不计容建筑面积702.97M²); 10#连廊:1层,高度4.8M,基底面积105.22M²,总建筑面积105.22M²(不计容); 污水处理池:地上1层、地下1层,建筑高度3.6M,基底面积:59.84M²,总建筑面积:76.50M²(计容建筑面积16.66M²、不计容建筑面积59.84M²)。 | 4408812026J0073 | 2026/06/15 | ||
| 3 | 苏华新 | 廉江市安铺镇新区人民大道92号 | 加建第三层部分及第四第五层住宅(补报建) | 加建2层 | 101.92 | 182.53 | 4408812026063AP | 2026/6/16 |
| 4 | 周泽雄 | 廉江市石岭镇创新路 | 拆建壹层住宅 | 1 | 105 | 120.72 | 4408812026064SL | 2026/6/16 |
| 5 | 胡雪梅 | 廉江市石岭镇东风市场59号 | 一栋肆层住宅(补报建) | 4 | 110 | 494.12 | 4408812026065SL | 2026/6/16 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@126.com | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号