| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划要求核实批后公布(2026.3.27) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 周倩美 | 廉江市新月路西一街6号 | 新建伍层住宅 | 5 | 75 | 362.9 | 20260041 | 2026/3/25 |
| 2 | 林家强 | 廉江市同济北路西九横巷12号 | 新建伍层住宅 | 5 | 120.75 | 727.15 | 20260042 | 2026/3/25 |
| 3 | 李平 | 廉江市石城镇公园村留用地27号 | 新建伍层住宅 | 5 | 80.52 | 443.812 | 20260043 | 2026/3/25 |
| 4 | 梁立潘、袁玉妹 | 廉江市芽英石村留用地131号 | 新建壹层住宅 | 1 | 87.7 | 97.45 | 20260044 | 2026/3/25 |
| 5 | 廉江市共盈投资有限公司 | 廉江市廉江大道与北部湾大道交叉口西北侧 | 廉江碧桂园观澜府三号楼 | 核实内容为:27层,基底面积649.38M²,建筑面积18764.61M²[其中计容面积18353.68M²(其中住宅计容面积17143.68M²,物业管理用房168.52M²,风井面积88.07M²);不计容面积410.93M²(其中首层架空面积337.77M²,住宅(天面层)面积73.16M²)]。 | 20260045 | 2026/3/25 | ||
| 6 | 廉江市共盈投资有限公司 | 廉江市廉江大道与北部湾大道交叉口西北侧 | 廉江碧桂园观澜府十号楼 | 核实内容为:27层,基底面积1288.11M²;建筑面积15401.33M²[其中计容面积14729.59M²(住宅计容面积14136.19M²,商业面积433.77M²,电房147.54M²,风井面积12.09M²);不计容面积671.74M²(社区居家养老用房351.07M²,首层架空236.20M²,住宅(天面层)面积86.52M²)]。 | 20260046 | 2026/3/25 | ||
| 7 | 吴月卿 | 廉江市桂园路西三巷76号 | 新建壹层住宅 | 1 | 82.5 | 89.52 | 20260047 | 2026/3/27 |
| 8 | 郑凤 | 廉江市石岭镇石塘路80号 | 拆建柒层住宅 | 7 | 101.91 | 808.65 | 2026014 | 2026/03/27 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号