| 廉江市自然资源局建设工程竣工规划要求核实批后公布(2025.12.19) | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
| 1 | 钟建军 | 廉江市塘山村商住地121号 | 新建伍层住宅 | 5 | 90 | 549.36 | 20250289 | 2025/12/17 |
| 2 | 湛江晟安投资有限公司 | 廉江市廉江大道西侧(中央商务生活区地块八) | 廉江锦绣华景商住区第六期工程地下室 | 该建设工程实际建成:地下2层,框剪结构,基底面积:负一层:7153.78M²,负二层:7014.59M²,建筑面积:14168.37M²(全不计容),其中:负一层:7153.78M²,负二层:7014.59M²。 | 20250290 | 2025/12/18 | ||
| 3 | 湛江晟安投资有限公司 | 廉江市廉江大道西侧(中央商务生活区地块八) | 廉江锦绣华景商住区第六期工程2#酒店 | 该建设工程实际建成:11层,框剪结构,基底面积:1199.23M²,建筑面积:10018.89M²[其中:计容建筑面积:9816.49M²(低层商业面积728.69M²,酒店面积9087.80M²);不计容建筑面积 :202.40M²]。 | 20250291 | 2025/12/18 | ||
| 4 | 湛江晟安投资有限公司 | 廉江市廉江大道西侧(中央商务生活区地块八) | 廉江锦绣华景商住区第六期工程3#商铺 | 该建设工程实际建成:1层,基底面积:1202.0M²,建筑面积:1202.0M²[其中:计容建筑面积:721.20M²(低层商业);不计容建筑面积 :480.80M²(首层架空)]。 | 20250292 | 2025/12/18 | ||
| 5 | 湛江晟安投资有限公司 | 廉江市廉江大道西侧(中央商务生活区地块八) | 廉江锦绣华景商住区第六期工程4#商住楼 | 核实内容为:基底面积:1920.15M²,建筑面积:28437.7OM² [其中:计容建筑面积:27192.28M²(其中低层商业面积947.66M²,住宅建筑面积26244.62M²);不计容建筑面积:1244.42M²(其中:首层架空面积456.84M²,二层架空面积721.7OM²,坡道和楼梯上空65.88M²)]。 | 20250293 | 2025/12/18 | ||
| 6 | 江济平 | 廉江市石岭镇石塘路 | 拆建壹层住宅 | 1 | 125.55 | 140.55 | 2025118 | 2025/12/17 |
| 根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn | ||||||||
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号