廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.5.23) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 余德江、余培乐、曹翠平 | 廉江市廉江大道中67号 | 加建第五第六层住宅 | 2 | 192 | 490.8 | 4408812025J0073 | 2025/05/19 |
2 | 张小玲 | 廉江市颐园南路39号 | 新建陆层住宅 | 6 | 96 | 642.47 | 4408812025J0074 | 2025/05/19 |
3 | 吕维武 | 廉江市老干活动中心西侧 | 加建第五层住宅 | 1 | 71.5 | 100.53 | 4408812025J0075 | 2025/05/19 |
4 | 郭东鹏 | 廉江市高田村留用地29号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 92.4 | 456.92 | 4408812025J0078 | 2025/05/23 |
5 | 卢宇斐 | 廉江市狮岭路文明小区3号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 195 | 924.48 | 4408812025J0079 | 2025/05/23 |
6 | 陈百艺、陈廷生 | 廉江市南市路171号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 99.26 | 537.28 | 4408812025J0080 | 2025/05/23 |
7 | 麻秀萍、肖宏建 | 廉江市石城山寮南屯村 | 拆建伍层住宅 | 5 | 88.96 | 619.96 | 4408812025J0081 | 2025/05/23 |
8 | 颜兴 | 廉江市西岭里91号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 72.94 | 414.82 | 4408812025J0082 | 2025/05/23 |
9 | 沈烨晨 | 廉江市水湖路东五横巷1号 | 加建第二至第五层住宅 | 4 | 88 | 439.24 | 4408812025J0083 | 2025/05/23 |
10 | 莫雪花、谢礼超 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧)137号 | 新建陆层住宅 | 6 | 93.5 | 623.4 | 4408812025099GQ | 2025/5/19 |
11 | 杨小升 | 廉江市高桥镇旧城区(高桥镇中心小学东侧)94号 | 新建陆层住宅 | 6 | 84 | 639.85 | 4408812025100GQ | 2025/5/19 |
12 | 林剑锋 | 廉江市石颈镇新市街20号 | 拆建伍层住宅 | 5 | 163.8 | 901.29 | 4408812025101SJ | 2025/5/19 |
13 | 戚枢 | 廉江市安铺镇朝阳北路100号 | 拆建肆层住宅 | 4 | 84.53 | 383.37 | 4408812025102AP | 2025/5/19 |
14 | 郑凤 | 廉江市石岭镇石塘路80号 | 拆建柒层住宅 | 7 | 101.91 | 795.12 | 4408812025103SL | 2025/5/23 |
15 | 麦玲、陈冠煜 | 廉江市安铺镇东大街一路99号 | 一栋肆层住宅(补报建) | 4 | 88 | 394.28 | 4408812025104AP | 2025/5/23 |
16 | 陈培汉 | 廉江市良垌镇开发区 | 加建第四层住宅(补报建) | 1 | 80 | 80 | 4408812025105LD | 2025/5/23 |
17 | 李石养 | 廉江市安铺镇人民四路4号 | 一栋肆层住宅(补报建) | 4 | 99 | 370.46 | 4408812025106AP | 2025/5/23 |
18 | 郑太 | 廉江市新民镇建设西二横巷3号 | 新建贰层住宅 | 2 | 169.02 | 368.19 | 4408812025107XM | 2025/5/23 |
19 | 郑永强 | 廉江市石岭镇蚬塘 | 新建伍层住宅 | 5 | 80 | 450.32 | 4408812025108SL | 2025/5/23 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号