廉江市自然资源局核发《建设工程规划许可证》批后公布(2025.2.21) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 (M²) | 建筑面积(M²) | 证号 | 证件日期 |
1 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江220千伏石城输变电工程项目用地控制性详细规划》--SCZ-01地块 | 湛江220千伏石城输变电工程(200KV GIS配电装置楼) | 1 | 1354.65 | 1354.65(计容建筑面积2638.84M²(层高超8米,双倍计容),不计容建筑面积0M²) | 4408812025032SC | 2025/02/19 |
2 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江220千伏石城输变电工程项目用地控制性详细规划》--SCZ-01地块 | 湛江220千伏石城输变电工程(泵房和消防水池) | 泵房:层数1层,基底面积144.0M²,总建筑面积144.0M²(计容建筑面积144.0M²、不计容建筑面积0M²)、消防水池:基底面积216.0M²,总建筑面积0M²(计容建筑面积0M²、不计容建筑面积216.0M²) | 4408812025033SC | 2025/02/19 | ||
3 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江220千伏石城输变电工程项目用地控制性详细规划》--SCZ-01地块 | 湛江220千伏石城输变电工程(警传室) | 1 | 54 | 54(计容建筑面积54.0M²,不计容建筑面积0M²) | 4408812025034SC | 2025/02/19 |
4 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 《湛江220千伏石城输变电工程项目用地控制性详细规划》--SCZ-01地块 | 湛江220千伏石城输变电工程(配电装置楼) | 2 | 2777.93 | 4866.91(计容建筑面积6224.71M²。其中:配电装置室6178.85M²(层高超8米,双倍计容,配电房45.86M²),不计容建筑面积0M²) | 4408812025035SC | 2025/02/19 |
5 | 夏邱杰 | 廉江市西街36号 | 拆建陆层住宅 | 6 | 41.31 | 275.92 | 4408812025J0029 | 2025/02/21 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股何生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:lfj637720@lianjiang.gov.cn |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号