2026年1月廉江市自然资源局规划方案(含总平面、单体图等)批后公示 |
序号 | 单位 | 项目名称 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
01 | 廉江市石岭龙凤海石材厂 | 石岭龙凤海石材厂-遂六公路石岭沙塘路段 | 总平面图 | 2026年1月20日 | |
02 | 湛江交投能源发展有限公司 | 湛江交投能源发展有限公司-长山李屋村 | 总平面图 | 2026年1月21日 | |
03 | 湛江交投能源发展有限公司 | 湛江交投能源发展有限公司-长山李屋村 | 单体图 | 2026年1月21日 | |
04 | 廉江市和寮食品站 | 市和寮食品站-和寮镇和寮圩 | 总平面图 | 2026年1月22日 | |
05 | 广东恒中门业有限公司 | 广东恒中门业有限公司-金山工业园营仔路口东侧份(调整) | 总平面图 | 2026年1月22日 | |
06 | 廉江市和寮镇人民政府 | 市和寮镇人民政府-和寮镇和寮地块 | 总平面图 | 2026年1月29日 | |
07 | 廉江市和寮镇人民政府 | 市和寮镇人民政府-和寮镇和寮地块 | 单体图 | 2026年1月29日 | |
08 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 广东电网有限责任公司湛江供电局-湛江110千伏红花岭 | 总平面图 | 2026年1月8日 | |
09 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 广东电网有限责任公司湛江供电局-湛江110千伏红花岭 | 单体图 | 2026年1月8日 | |
10 | 广东强力集团有限公司 | 广东强力集团有限公司-粮油副食品市场(调整) | 单体图 | 2026年1月9日 | |
2026年1月廉江市自然资源局规划方案(含总平面、单体图等)批后公示 |
11 | 湛江市华南职业技术学校 | 湛江市华南职业技术学校-园南四路东片区CD03-14-02地块 | 总平面图 | 2026年1月20日 | |
12 | 湛江市华南职业技术学校 | 湛江市华南职业技术学校-园南四路东片区CD03-14-02地块 | 单体图 | 2026年1月23日 | |
以上内容已经我局审批,详细情况可到我局咨询,或电话咨询(咨询电话:07596617639), 联系人: 张生。 |