2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
01 | 陈敬福 | 廉江市安铺镇中兴八路13号 | 拆建 | 2024年10月8日 | 办结 |
02 | 林德冲 | 廉江市石岭镇二中西面 | 规划条件 | 2024年10月8日 | 办结 |
03 | 陈忠其(陈中其) | 廉江市良垌镇广胜路66号 | 规划条件 | 2024年10月8日 | 办结 |
04 | 陈乃诚 | 廉江市和寮镇和寮圩 | 拆建 | 2024年10月8日 | 办结 |
05 | 廖庆辉、廖志文 | 廉江市石岭镇广胜路66号 | 规划条件 | 2024年10月8日 | 办结 |
06 | 唐国富 | 廉江市塘蓬镇塘蓬圩收购站 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
07 | 唐国富 | 廉江市塘蓬镇塘蓬圩收购站 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
08 | 黄连芬 | 廉江市祥和路3号 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
09 | 陈国娟(陈光 | 廉江市府前区(安建)94号 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
10 | 黎绍 | 廉江市春晖南路32号 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
11 | 廖家先 | 廉江市同济北路西二横巷9号 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
12 | 王云正、王道海 | 廉江市桂园小区213号 | 用地性质 | 2024年10月8日 | 办结 |
13 | 李可亮 | 廉江市石岭镇石塘路40号 | 调整红线图 | 2024年10月8日 | 办结 |
14 | 钟天冠 | 广东廉江经济开发区九洲江大道567号地块一 | 红线图 | 2024年10月8日 | 办结 |
15 | 钟天冠 | 广东廉江经济开发区九洲江大道567号地块二 | 红线图 | 2024年10月8日 | 办结 |
16 | 钟天冠 | 广东廉江经济开发区九洲江大道567号地块三 | 红线图 | 2024年10月8日 | 办结 |
17 | 赵韵时 | 廉江市建设三横路五巷18号 | 拆建 | 2024年10月10日 | 办结 |
18 | 方亮 | 廉江市环市西路红湖建材厂(十五小区48、49号) | 合并 | 2024年10月10日 | 办结 |
19 | 李秀凤 | 廉江市环市西路红湖建材厂(十五小区43.45号) | 合并 | 2024年10月10日 | 办结 |
20 | 黄玉芳 | 廉江市塘蓬镇经济开发九区10号 | 加层 | 2024年10月11日 | 办结 |
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
21 | 钟永雄 | 廉江市吉水镇东风路三横巷18号 | 规划条件 | 2024年10月11日 | 办结 |
22 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 规划证 | 2024年10月11日 | 办结 | |
23 | 叶世桓 | 廉江市良龙路10号廉江市副食日用品商贸城J幢08号(回复一份文件) | 用地性质 | 2024年10月11日 | 办结 |
24 | 陈益胜 | 廉江市方正路41号 | 加层 | 2024年10月22日 | 办结 |
25 | 谢绍养 | 廉江市石南北路东二街2号 | 加层 | 2024年10月22日 | 办结 |
26 | 梁浩艺、梁力强 | 廉江市狮岭路文明小区2号 | 明确层数 | 2024年10月22日 | 办结 |
27 | 吴彩云转曹建芳、林国钦 | 廉江市高田村留用地146号 | 变更 | 2024年10月22日 | 办结 |
28 | 黎肃堂转黎辉荣 | 廉江市春晖中路东三街3号 | 变更 | 2024年10月22日 | 办结 |
29 | 黄亚保 | 廉江市安铺镇建设大道52号 | 拆建 | 2024年10月23日 | 办结 |
30 | 黄观荣 | 廉江市廉城镇建设大道5号 | 拆建 | 2024年10月23日 | 办结 |
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
31 | 廖树凤 | 廉江市南通中路160号 | 拆建 | 2024年10月23日 | 办结 |
32 | 詹林安 | 廉江市新华五路32号 | 规划条件 | 2024年10月23日 | 办结 |
33 | 梁荣光 | 廉江市廉城黄村街西岭里10号 | 规划条件 | 2024年10月23日 | 办结 |
34 | 廉江市长山镇石湾小学 | 《廉江市长山镇石湾小学地块控制性详细规划》CSNL-01-01地块 | 规划证 | 2024年10月23日 | 办结 |
35 | 李贵转何维荣、潘任群 | 廉江市旧遂南边25号 | 变更 | 2024年10月24日 | 办结 |
36 | 郭泽美转刘斌 | 廉江市高田村留用地90号 | 变更 | 2024年10月24日 | 办结 |
37 | 许少明 | 廉江市颐园南路西一街路12号 | 用地性质 | 2024年10月24日 | 办结 |
38 | 曾繁如 | 廉江市新风路 | 用地性质 | 2024年10月24日 | 办结 |
39 | 温亚亮 | 廉江市石岭镇广胜南路一横巷 | 红线图 | 2024年10月24日 | 办结 |
40 | 罗承亨 | 廉江市石岭镇创新路352号 | 拆建 | 2024年10月24日 | 办结 |
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示 | |||||
序号 | 单位 | 地址 | 行政审批/许可事项 | 批准日期 | 备注 |
41 | 黄诚勇、胡素梅 | 廉江市塘蓬镇开发区五区012号 | 加层 | 2024年10月24日 | 办结 |
42 | 赖喜光 | 廉江市石岭镇东风路 | 红线图 | 2024年10月24日 | 办结 |
43 | 钟其锋 | 廉江市石岭镇广胜路 | 加层 | 2024年10月24日 | 办结 |
44 | 周秀娟 | 廉江市南街76号1幢101房 | 合并 | 2024年10月24日 | 办结 |
45 | 陈平 | 廉江市安铺镇瑞南街三路39号 | 拆建 | 2024年10月29日 | 办结 |
46 | 朱景富、朱檬 | 廉江市安铺镇新区朝阳四路六巷10号 | 拆建 | 2024年10月29日 | 办结 |
47 | 黄康观 | 廉江市安铺镇新区建设大道39号 | 拆建 | 2024年10月29日 | 办结 |
48 | 杨彩云 | 廉江市安铺镇中大街一横巷12号 | 拆建 | 2024年10月29日 | 办结 |
49 | 孔劲松 | 廉江市美景南路西八街22号 | 用地性质 | 2024年10月30日 | 办结 |
50 | 庞龙伟、庞军伟 | 廉江市新兴中街东七横巷4号 | 拆建 | 2024年10月30日 | 办结 |
以上内容已经我局审批,详细情况可到我局咨询,或电话咨询(咨询电话:07596617639), 联系人: 张生。
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
2024年10月廉江市自然资源局行政许可批后公示