单位 | 合 计 | 人大 | 镇政府 | 镇政府事业人员 | 财政所 | 纪检监察 | 文化站 | 殡仪站 | 计生专干 | 环卫站(含爱卫) | 村级(居)委办公费 |
在职人数 | 931 | 3 | 26 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 15 |
离退休人数 | 43 | | 22 | 10 | 5 | | | | | | |
合计 | 20,025,529 | 553,950 | 4,213,512 | 2,688,963 | 1,172,140 | 528,907 | 267,933 | 188,342 | 381,451 | | 2,400,000 |
一、工资福利支出 | 14,808,458 | 464,700 | 3,220,179 | 2,386,562 | 639,361 | 407,857 | 262,083 | 185,642 | 374,701 | | |
基本工资 | 3,049,848 | 103,668 | 896,976 | 918,648 | 167,472 | 111,192 | 119,136 | 76,596 | 164,520 | | |
津贴补贴 | 8,159,868 | 154,068 | 1,292,952 | 299,400 | 242,940 | 178,200 | 37,176 | 25,116 | 53,964 | | |
其中:一般津贴补贴 | 7,895,808 | 154,068 | 1,292,952 | 299,400 | | 158,520 | 37,176 | 23,676 | 53,964 | | |
特殊岗位津贴 | 21,120 | | | | | 19,680 | | 1,440 | | | |
奖金 | 201,638 | 103,668 | 74,748 | | 13,956 | 9,266 | | | | | |
绩效工资 | 371,670 | | | 265,130 | | | 6,187 | 19,862 | 9,341 | | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,011,536 | 35,930 | 303,443 | 317,146 | 69,103 | 37,002 | 35,528 | 22,777 | 51,343 | | |
职业年金缴费 | 500,043 | 17,965 | 151,722 | 152,189 | 34,552 | 18,501 | 17,764 | 11,388 | 25,671 | | |
职工基本医疗保险缴费 | 474,366 | 11,669 | 182,918 | 114,970 | 41,372 | 11,669 | 11,669 | 7,779 | 19,449 | | |
其中:生育保险缴费 | 13,953 | 517 | 4,479 | 3,445 | 1,034 | 517 | 517 | 345 | 861 | | |
大病救助补充医疗险 | 29,760 | 720 | 11,520 | 7,200 | 2,640 | 720 | 720 | 480 | 1,200 | | |
医疗保险缴费 | 430,653 | 10,432 | 166,919 | 104,324 | 37,698 | 10,432 | 10,432 | 6,955 | 17,387 | | |
其他社会保障缴费 | 3,276 | 51 | 440 | 1,512 | 102 | 51 | 51 | 115 | 301 | | |
其中:失业保险缴费 | 1,786 | | | 1,056 | | | | 81 | 216 | | |
工伤保险缴费 | 1,490 | 51 | 440 | 457 | 102 | 51 | 51 | 34 | 85 | | |
住房公积金 | 1,036,212 | 37,680 | 316,980 | 317,568 | 69,864 | 41,976 | 34,572 | 22,008 | 50,112 | | |
其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
二、商品和服务支出 | 4,398,950 | 89,250 | 588,900 | 29,000 | 481,300 | 121,050 | 5,850 | 2,700 | 6,750 | | 2,400,000 |
办公费 | 1,609,350 | 4,050 | 35,100 | 27,000 | 8,100 | 4,050 | 4,050 | 2,700 | 6,750 | | 1,500,000 |
邮电费 | 28,800 | | 18,000 | | 3,600 | | 1,800 | | | | |
会议费 | 155,000 | 69,000 | 86,000 | | | | | | | | |
培训费 | 120,000 | | 120,000 | | | | | | | | |
公务用车运行维护费 | 36,000 | | 36,000 | | | | | | | | |
其他交通费用(交通补贴) | 167,400 | 16,200 | 114,600 | | 18,600 | 18,000 | | | | | |
其他商品和服务支出 | 2,282,400 | | 179,200 | 2,000 | 451,000 | 99,000 | | | | | 900,000 |
其中:专项经费 | 2,274,000 | | 175,000 | | 450,000 | 99,000 | | | | | 900,000 |
离退休人员公用经费 | 8,400 | | 4,200 | 2,000 | 1,000 | | | | | | |
三、对个人和家庭的补助 | 818,121 | | 404,433 | 273,401 | 51,479 | | | | | | |
离休费 | | | | | | | | | | | |
退休费 | 665,805 | | 339,777 | 185,741 | 51,479 | | | | | | |
生活保障(遗属供养) | 152,316 | | 64,656 | 87,660 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
单位 | 村(居)委干部补助 | 离任村干部补贴 | 村民小组长补贴 | 40年党龄以上农村老党员补贴 | 农机站 | 农业技术推广站 | 兽医站 | 林业站 | 水产推广站 | 水管所 | 其他 |
在职人数 | 89 | 261 | 121 | 364 | 2 | 3 | 6 | 1 | | 1 | |
离退休人数 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | |
合计 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 151,718 | 372,978 | 488,883 | 130,490 | | 115,625 | 650,000 |
一、工资福利支出 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 149,018 | 336,796 | 480,783 | 97,478 | | 82,661 | |
基本工资 | | | | | 64,368 | 139,224 | 222,696 | 35,712 | | 29,640 | |
津贴补贴 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 21,780 | 42,456 | 69,264 | 11,832 | | 10,080 | |
其中:一般津贴补贴 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 21,780 | 42,456 | 69,264 | 11,832 | | 10,080 | |
特殊岗位津贴 | | | | | | | | | | | |
奖金 | | | | | | | | | | | |
绩效工资 | | | | | 3,862 | 35,517 | 11,910 | 10,666 | | 9,195 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 20,650 | 40,643 | 58,499 | 11,245 | | 8,229 | |
职业年金缴费 | | | | | 10,325 | 20,321 | 29,249 | 5,623 | | 4,773 | |
职工基本医疗保险缴费 | | | | | 7,779 | 19,104 | 23,338 | 11,325 | | 11,325 | |
其中:生育保险缴费 | | | | | 345 | 517 | 1,034 | 172 | | 172 | |
大病救助补充医疗险 | | | | | 480 | 1,200 | 1,440 | 720 | | 720 | |
医疗保险缴费 | | | | | 6,955 | 17,387 | 20,865 | 10,432 | | 10,432 | |
其他社会保障缴费 | | | | | 34 | 51 | 426 | 71 | | 71 | |
其中:失业保险缴费 | | | | | | | 325 | 54 | | 54 | |
工伤保险缴费 | | | | | 34 | 51 | 102 | 17 | | 17 | |
住房公积金 | | | | | 20,220 | 39,480 | 65,400 | 11,004 | | 9,348 | |
其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
二、商品和服务支出 | | | | | 2,700 | 6,250 | 8,100 | 3,550 | | 3,550 | 650,000 |
办公费 | | | | | 2,700 | 4,050 | 8,100 | 1,350 | | 1,350 | |
邮电费 | | | | | | 1,800 | | 1,800 | | 1,800 | |
会议费 | | | | | | | | | | | |
培训费 | | | | | | | | | | | |
公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | |
其他交通费用(交通补贴) | | | | | | | | | | | |
其他商品和服务支出 | | | | | | 400 | | 400 | | 400 | 650,000 |
其中:专项经费 | | | | | | | | | | | 650,000 |
离退休人员公用经费 | | | | | | 400 | | 400 | | 400 | |
三、对个人和家庭的补助 | | | | | | 29,932 | | 29,462 | | 29,414 | |
离休费 | | | | | | | | | | | |
退休费 | | | | | | 29,932 | | 29,462 | | 29,414 | |
生活保障(遗属供养) | | | | | | | | | | | |
备注:①13月工资属行政单位(含参公人员)的列入奖金,属事业单位的列入绩效工资;②月平均奖、住房补贴列入津补贴;③机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金是单位为职工缴纳部分;④机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员公用经费、离休费、退休费列入行政事业单位养老支出;⑤职工基本医疗保险缴费列入行政事业单位医疗;⑥其他社会保障缴费列入其他社会保障和就业支出;⑦住房公积金列入住房改革支出;⑧剩下的人大列入人大事务,镇政府、镇政府事业人员列入政府办公厅(室)及相关机构事务,财政所列入财政事务,纪检监察列入纪检监察事务,文化站列入文化和旅游,殡仪站列入民政管理事务,计生专干列入计划生育事务,环卫站(含爱卫)列入城乡社区环境卫生,村级(居)委办公费、村干部补贴、离任村干部补贴居委列入城乡社区管理事务、村委列入农村综合改革,村民小组长补贴、40年党龄以上农村老党员补贴、农机站、农业技术推广站、兽医站列入农业农村,林业站列入林业和草原,水产推广站、水管所列入水利,其他根据实际情况按科目书说明填列。