单位:元
科目 | 合计 | 人大 | 镇政府 | 纪检监察 | 镇政府事业人员 | 财政所 | 计生专干 | 文化站 | 林业站 | 农机站 | 水管所 | 殡仪站 |
在职人数 | 704 | 1 | 33 | 3 | 29 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
离退休人数 | 248 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 17909100 | 156483 | 4112609 | 474655 | 3319814 | 1295596 | 414000 | 351245 | 151113 | 105326 | 251798 | 223383 |
一、工资福利支出 | 9366907 | 147183 | 3770079 | 369655 | 3090537 | 963377 | 0 | 346745 | 120411 | 103826 | 234712 | 220383 |
基本工资 | 2750057 | 38436 | 1055268 | 102816 | 964405 | 266589 | 109798 | 32721 | 31785 | 78767 | 69472 | |
津贴补贴 | 4048088 | 70462 | 1724894 | 170358 | 1229750 | 440058 | 137022 | 56602 | 41362 | 89528 | 88052 | |
奖金 | 118614 | 3203 | 87939 | 8568 | 18904 | |||||||
绩效工资 | 256536 | 194916 | 21708 | 6600 | 7236 | 13356 | 12720 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1200263 | 19894 | 496658 | 48847 | 379474 | 130346 | 42787 | 13272 | 12619 | 29095 | 27271 | |
职工基本医疗保险缴费 | 258724 | 3080 | 101640 | 9240 | 89321 | 27721 | 9240 | 3080 | 3080 | 6160 | 6160 | |
其他社会保障缴费 | 14462 | 172 | 5685 | 517 | 4988 | 1550 | 0 | 517 | 172 | 172 | 345 | 345 |
其中:失业保险缴费 | 0 | |||||||||||
工伤保险缴费 | 0 | |||||||||||
生育保险缴费 | 14462 | 172 | 5685 | 517 | 4988 | 1550 | 517 | 172 | 172 | 345 | 345 | |
住房公积金 | 720162 | 11936 | 297996 | 29308 | 227684 | 78208 | 25672 | 7963 | 7572 | 17461 | 16363 | |
其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||
二、商品和服务支出 | 3399200 | 9300 | 100200 | 105000 | 43500 | 287700 | 0 | 4500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
办公费 | 1626000 | 1500 | 49500 | 4500 | 43500 | 13500 | 4500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | |
邮电费(电话费) | 10800 | 9000 | 1800 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 24000 | 24000 | ||||||||||
其他交通费用(交通补贴) | 54200 | 7800 | 12500 | 1500 | 32400 | |||||||
其他商品和服务支出 | 1684200 | 5200 | 99000 | 240000 | ||||||||
其中:专项 | 0 | |||||||||||
离退休人员公用经费 | 6000 | 3200 | 1600 | 600 | 400 | 200 | ||||||
三、对个人和家庭的补助 | 5142993 | 0 | 242330 | 0 | 185777 | 44519 | 414000 | 0 | 29202 | 0 | 14086 | 0 |
离休费 | 0 | |||||||||||
退休费 | 515913 | 242330 | 185777 | 44519 | 29202 | 14086 | ||||||
生活保障(遗属供养) | 4627080 | 414000 | ||||||||||
四、对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事业单位补贴 | 0 |
续表:
科目 | 环卫(含爱卫) | 村级(居)委办公费 | 村干部补贴 | 村民小组长补贴 | 离任村干部补贴 | 40年党龄以上农村老党员补贴 | 其他 |
在职人数 | 15 | 75 | 122 | 393 | |||
离退休人数 | 218 | ||||||
合计 | 0 | 2400000 | 2236800 | 140400 | 1694400 | 141480 | 440000 |
一、工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本工资 | |||||||
津贴补贴 | |||||||
奖金 | |||||||
绩效工资 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | |||||||
其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:失业保险缴费 | |||||||
工伤保险缴费 | |||||||
生育保险缴费 | |||||||
住房公积金 | |||||||
其他工资福利支出 | |||||||
二、商品和服务支出 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 |
办公费 | 1500000 | ||||||
邮电费(电话费) | |||||||
公务用车运行维护费 | |||||||
其他交通费用(交通补贴) | |||||||
其他商品和服务支出 | 900000 | 440000 | |||||
其中:专项 | |||||||
离退休人员公用经费 | |||||||
三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 2236800 | 140400 | 1694400 | 141480 | 0 |
离休费 | |||||||
退休费 | |||||||
生活保障(遗属供养) | 2236800 | 140400 | 1694400 | 141480 | |||
四、对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事业单位补贴 |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
单位:元