单位:元
科目 | 合 计 | 人大 | 镇政府 | 镇政府事业人员 | 殡仪站 | 财政所 | 纪检监察 | 文化站 |
在职人数 | 687 | 2 | 28 | 27 | 2 | 6 | 3 | 3 |
离退休人数 | 254 | | 19 | 10 | | 5 | | |
合 计 | 18996823.92 | 412854.73 | 4019845.345 | 3157450.86 | 227249.24 | 1062537.42 | 528195.95 | 354562.46 |
一、工资福利支出 | 8736186.005 | 246054.73 | 3496560.545 | 2881882.06 | 222449.24 | 712589.42 | 406695.95 | 348262.46 |
基本工资 | 2626836 | 73752 | 963580 | 924468 | 73428 | 223500 | 123420 | 115704 |
津贴补贴 | 3589448 | 105744 | 1633700 | 1032600 | 80076 | 288984 | 174612 | 123732 |
奖金 | 111030 | 5986 | 76614 | | | 18145 | 10285 | |
绩效工资 | 380600 | | | 281896 | 19250 | | | 30482 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 771102.72 | 23585.28 | 313845.12 | 241741.44 | 18827.52 | 69323.52 | 38707.2 | 29930.88 |
职业年金缴费 | 385551.36 | 11792.64 | 156922.56 | 120870.72 | 9413.76 | 34661.76 | 19353.6 | 14965.44 |
职工基本医疗保险缴费 | 264288.48 | 6954.96 | 97369.44 | 93891.96 | 6954.96 | 24342.36 | 10432.44 | 10432.44 |
其他社会保障缴费 | 17426.4048 | 550.89 | 7569.4248 | 5107.86 | 378.36 | 1640.14 | 855.47 | 567.54 |
其中:失业保险缴费 | | | | | | | | |
工伤保险缴费 | 4506.9048 | 206.37 | 2746.1448 | 456.84 | 33.84 | 606.58 | 338.69 | 50.76 |
生育保险缴费 | 12919.5 | 344.52 | 4823.28 | 4651.02 | 344.52 | 1033.56 | 516.78 | 516.78 |
住房公积金 | 589903.04 | 17688.96 | 246960 | 181306.08 | 14120.64 | 51992.64 | 29030.24 | 22448.16 |
其他工资福利支出 | | | | | | | | |
二、商品和服务支出 | 4073100 | 166800 | 221600 | 44300 | 4800 | 271600 | 121500 | 6300 |
办公费 | 1611000 | 3000 | 42000 | 40500 | 3000 | 9000 | 4500 | 4500 |
邮电费(电话费) | 25200 | 1800 | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
公务用车运行维护费 | 36000 | | 36000 | | | | | |
其他交通费用(交通补贴) | 178800 | 12000 | 130800 | | | 19800 | 16200 | |
其他商品和服务支出 | 2222100 | 150000 | 3800 | 2000 | | 241000 | 99000 | |
其中:专项 | 2214500 | 150000 | | | | 240000 | 99000 | |
离退休人员公用经费 | 7600 | | 3800 | 2000 | | 1000 | | |
三、对个人和家庭的补助 | 6187537.92 | | 301684.8 | 231268.8 | | 78348 | | |
离休费 | 0 | | | | | | | |
退休费 | 670057.92 | | 301684.8 | 231268.8 | | 78348 | | |
生活保障(遗属供养) | 5517480 | | | | | | | |
四、对企事业单位的补贴 | | | | | | | | |
事业单位补贴 | | | | | | | | |
续表:
科目 | 计生专干 | 环卫(含爱卫) | 村级(居)委办公费 | 村干部补贴 | 村民小组长补贴 | 离任村干部补贴 | 40年党龄以上农村老党员补贴 | 农机站 | 林业站 | 水管所 | 其他 |
在职人数 | 15 | | | 78 | 122 | | 398 | 1 | 1 | 1 | |
离退休人数 | | | | | | 216 | | | 2 | 2 | |
合 计 | 607477.86 | 120000 | 2400000 | 2848200 | 140400 | 1881600 | 143280 | 110507.06 | 144008.78 | 133154.22 | 705500 |
一、工资福利支出 | 103477.86 | | | | | | | 107207.06 | 110906.74 | 100099.94 | |
基本工资 | 30912 | | | | | | | 33912 | 34808 | 29352 | |
津贴补贴 | 37272 | | | | | | | 36948 | 39432 | 36348 | |
奖金 | | | | | | | | | | | |
绩效工资 | 12468 | | | | | | | 11858 | 11858 | 12788 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8515.2 | | | | | | | 9254.4 | 9396.48 | 7975.68 | |
职业年金缴费 | 4257.6 | | | | | | | 4627.2 | 4698.24 | 3987.84 | |
职工基本医疗保险缴费 | 3477.48 | | | | | | | 3477.48 | 3477.48 | 3477.48 | |
其他社会保障缴费 | 189.18 | | | | | | | 189.18 | 189.18 | 189.18 | |
其中:失业保险缴费 | | | | | | | | | | | |
工伤保险缴费 | 16.92 | | | | | | | 16.92 | 16.92 | 16.92 | |
生育保险缴费 | 172.26 | | | | | | | 172.26 | 172.26 | 172.26 | |
住房公积金 | 6386.4 | | | | | | | 6940.8 | 7047.36 | 5981.76 | |
其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
二、商品和服务支出 | | 120000 | 2400000 | | | | | 3300 | 3700 | 3700 | 705500 |
办公费 | | | 1500000 | | | | | 1500 | 1500 | 1500 | |
邮电费(电话费) | | | | | | | | 1800 | 1800 | 1800 | |
公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | |
其他交通费用(交通补贴) | | | | | | | | | | | |
其他商品和服务支出 | | 120000 | 900000 | | | | | | 400 | 400 | 705500 |
其中:专项 | | 120000 | 900000 | | | | | | | | 705500 |
离退休人员公用经费 | | | | | | | | | 400 | 400 | |
三、对个人和家庭的补助 | 504000 | | | 2848200 | 140400 | 1881600 | 143280 | | 29402.04 | 29354.28 | |
离休费 | | | | | | | | | | | |
退休费 | | | | | | | | | 29402.04 | 29354.28 | |
生活保障(遗属供养) | 504000 | | | 2848200 | 140400 | 1881600 | 143280 | | | | |
四、对企事业单位的补贴 | | | | | | | | | | | |
事业单位补贴 | | | | | | | | | | | |
备注:①13月工资属行政单位(含参公人员)的列入奖金,属事业单位的列入绩效工资;②月平均奖、住房补贴列入津补贴;③机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金是单位为职工缴纳部分;④机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员公用经费、离休费、退休费列入行政事业单位养老支出;⑤职工基本医疗保险缴费列入行政事业单位医疗;⑥其他社会保障缴费列入财政对其他社会保险基金的补助;⑦住房公积金列入住房改革支出;⑧剩下的人大列入人大事务,镇政府、镇政府事业人员、殡仪站列入政府办公厅(室)及相关机构事务,财政所列入财政事务,纪检监察列入纪检监察事务,文化站列入文化和旅游,计生专干列入计划生育事务,环卫(含爱卫)列入城乡社区环境卫生,村级(居)委办公费、村干部补贴、村民小组长补贴、离任村干部补贴、40年党龄以上农村老党员补贴、农机站列入农业农村,林业站列入林业和草原,水管所列入水利,其他根据实际情况按科目书说明填列。