2021年
广东省湛江市廉江市石城镇人民政府 部门预算
目 录
第一部分 广东省湛江市廉江市石城镇概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市廉江市石城镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,以及省委、省政府、湛江、廉江市委、市政府和镇委的各项决议、决定和工作部署,努力促进本镇经济和社会各项事业稳步发展。
(二)拟定本镇各项事业发展的中长期规划、年度计划,并组织实施。
(三)负责本镇管理范围的村委建设、村委服务、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、环境卫生和门前“三包”等工作。
(四)协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业和征兵等工作。
(五)负责管理本镇属下企业。
(六)指导本镇各村委会工作。
(七)承办市委、市政府及有关职能部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
一、党政综合办公室:承担镇委、政府日常事务;负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、财务、调研、印鉴管理、督查考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作;负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况;负责国防动员相关工作。协调各综合性办公室之间的关系。
二、人大办公室:负责镇人大主席团会议决定的事项及镇人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查,抓好镇人大年度工作计划的组织,起草和初步拟定工作,市、镇人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作。
三、党建工作办公室(组织人事办公室):负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、党校、关心下一代等工作。
四、纪检监察办公室:承担镇党的纪律检查、监察等工作。
五、公共服务办公室(党群服务中心):负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。
六、综合治理办公室:承担社会治安综合治理工作。
七、综合行政执法办公室(综合行政执法队):负责辖区综合行政执法工作,实施自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。
八、规划建设办公室:承担规划建设的编制和报批,负责土地储备管理、工程项目建设和监管、基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、工程招投标、农村建房管理、园林绿化、镇容环卫、垃圾处理等工作。
九、生态环境保护办公室:贯彻执行生态环境保护法律法规和规章,组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。
十、应急管理办公室:负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理等各类应急管理工作。
十一、农业农村办公室(经济发展办公室):牵头做好乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设工作;负责农林牧、水利、水产等工作;负责农村经营管理工作。
三、部门预算构成
廉江市石城镇人民政府做为预算单位,在预算数据中包含了:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室和财政所等部门。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5809.10 | 一、一般公共服务支出 | 2718.31 |
二、财政专户拨款 |
| 二、外交支出 |
|
三、其他资金 |
| 三、国防支出 | 9.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 40.00 |
|
| 五、教育支出 | 3.00 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.70 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 405.49 |
|
| 九、卫生健康支出 | 112.92 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 108.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 209.58 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 111.12 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 2071.98 |
本年收入合计 | 5809.10 | 本年支出合计 | 5809.10 |
四、上级补助收入 |
| 二十四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 二十五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十六、结转下年 |
|
收入总计 | 5809.10 | 支出总计 | 5809.10 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5809.10 | 5809.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 2718.31 | 2718.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 50.48 | 50.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 50.48 | 50.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1390.64 | 1390.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 1390.64 | 1390.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 292.35 | 292.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 292.35 | 292.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20107 | 税收事务 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010701 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 39.52 | 39.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 | 行政运行 | 39.52 | 39.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 | 组织事务 | 915.32 | 915.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 | 行政运行 | 915.32 | 915.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 | 国防动员 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 | 公安 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.7 | 19.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 19.70 | 19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 19.70 | 19.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 405.49 | 405.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.49 | 405.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 403.30 | 403.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 112.92 | 112.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 59.91 | 59.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.91 | 59.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 108.00 | 108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21204 | 城乡社区公共设施 | 50.0 | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120401 | 城乡社区公共设施 | 50.0 | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 209.58 | 209.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 139.77 | 139.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 139.77 | 139.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 32.18 | 32.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 | 行政运行 | 32.18 | 32.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 9.63 | 9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21304 | 扶贫 | 28.00 | 28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 2071.98 | 2071.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22902 | 年初预留 | 2071.98 | 2071.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 5809.10 | 5809.10 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 2718.31 | 2718.31 |
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 50.48 | 50.48 |
|
|
|
|
|
2010101 | 行政运行 | 50.48 | 50.48 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1390.64 | 1390.64 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 1390.64 | 1390.64 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 292.35 | 292.35 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 292.35 | 292.35 |
|
|
|
|
|
20107 | 税收事务 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
2010701 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 39.52 | 39.52 |
|
|
|
|
|
2011101 | 行政运行 | 39.52 | 39.52 |
|
|
|
|
|
20132 | 组织事务 | 915.32 | 915.32 |
|
|
|
|
|
2013201 | 行政运行 | 915.32 | 915.32 |
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
20306 | 国防动员 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
2030601 | 兵役征集 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
20402 | 公安 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.70 | 19.70 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 19.70 | 19.70 |
|
|
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 19.70 | 19.70 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 405.49 | 405.49 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.30 | 403.30 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 403.30 | 403.30 |
|
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 112.92 | 112.92 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 59.91 | 59.91 |
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.91 | 59.91 |
|
|
|
|
|
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
|
|
|
|
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 108.00 | 108.00 |
|
|
|
|
|
21204 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
2120401 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 209.58 | 209.58 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 139.77 | 139.77 |
|
|
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 139.77 | 139.77 |
|
|
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 32.18 | 32.18 |
|
|
|
|
|
2130201 | 行政运行 | 32.18 | 32.18 |
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 9.63 | 9.63 |
|
|
|
|
|
2130301 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 |
|
|
|
|
|
21304 | 扶贫 | 28.00 | 28.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 111.12 | 111.12 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 2071.98 | 2071.98 |
|
|
|
|
|
22902 | 年初预留 | 2071.98 | 2071.98 |
|
|
|
|
|
注: **
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 5809.10 | 一、一般公共服务支出 | 2718.31 |
二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 | 9.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 40.00 |
|
| 五、教育支出 | 3.00 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.70 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 405.49 |
|
| 九、卫生健康支出 | 112.92 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 108.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 209.58 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 111.12 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 2071.98 |
本年收入合计 | 5809.10 | 本年支出合计 | 5809.10 |
|
| 二十四、结转下年 |
|
收入总计 | 5809.10 | 支出总计 | 5809.10 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 5809.10 | 5809.10 |
|
【201】一般公共服务支出 | 2718.31 | 2718.32 |
|
【20101】人大事务 | 50.48 | 50.48 |
|
【2010101】行政运行 | 50.48 | 50.48 |
|
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1390.64 | 1390.64 |
|
【2010301】行政运行 | 1390.64 | 1390.64 |
|
【20106】财政事务 | 292.35 | 292.35 |
|
【2010601】行政运行 | 292.35 | 292.35 |
|
【20107】税收事务 | 30.00 | 30.00 |
|
【2010701】行政运行 | 30.00 | 30.00 |
|
【20111】纪检监察事务 | 39.52 | 39.52 |
|
【2011101】行政运行 | 39.52 | 39.52 |
|
【20132】组织事务 | 915.32 | 915.32 |
|
【2013201】行政运行 | 915.32 | 915.32 |
|
【203】国防支出 | 9.00 | 9.00 |
|
【20306】国防动员 | 9.00 | 9.00 |
|
【2030601】兵役征集 | 9.00 | 9.00 |
|
【204】公共安全支出 | 40.00 | 40.00 |
|
【20402】公安 | 40.00 | 40.00 |
|
【2040201】行政运行 | 40.00 | 40.00 |
|
【205】教育支出 | 3.00 | 3.00 |
|
【20502】普通教育 | 3.00 | 3.00 |
|
【207】文化旅游体育与传媒支出 | 19.70 | 19.70 |
|
【20701】文化和旅游 | 19.70 | 19.70 |
|
【2070101】行政运行 | 19.70 | 19.70 |
|
【208】社会保障和就业支出 | 405.49 | 405.49 |
|
【20805】行政事业单位养老支出 | 403.30 | 403.30 |
|
【2080501】行政单位离退休 | 403.30 | 403.30 |
|
【20827】财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
【2082701】财政对其他社会保险基金的补助 | 2.19 | 2.19 |
|
【210】卫生健康支出 | 112.92 | 112.92 |
|
【21007】计划生育事务 | 59.91 | 59.91 |
|
【2100799】其他计划生育事务支出 | 59.91 | 59.91 |
|
【21012】财政对基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 53.01 | 53.01 |
|
【212】城乡社区支出 | 108.00 | 108.00 |
|
【21204】城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 |
|
【2120401】城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 |
|
【21205】城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
【2120501】城乡社区环境卫生 | 58.00 | 58.00 |
|
【213】农林水支出 | 209.58 | 209.58 |
|
【21301】农业农村 | 139.77 | 139.77 |
|
【2130101】行政运行 | 139.77 | 139.77 |
|
【21302】林业和草原 | 32.18 | 32.18 |
|
【2130201】行政运行 | 32.18 | 32.18 |
|
【21303】水利 | 9.63 | 9.63 |
|
【2130301】行政运行 | 9.63 | 9.63 |
|
【21304】扶贫 | 28.00 | 28.00 |
|
【221】住房保障支出 | 111.12 | 111.12 |
|
【22102】住房改革支出 | 111.12 | 111.12 |
|
【2210201】住房公积金 | 111.12 | 111.12 |
|
【229】其他支出 | 2071.98 | 2071.98 |
|
【22902】年初预留 | 2071.98 | 2071.98 |
|
注: **
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 5809.10 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1650.03 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 543.83 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 629.42 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 25.50 |
[30106] 绩效工资 | [50199]其他工资福利支出 | 53.86 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 154.07 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 77.03 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 55.20 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 111.12 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 3225.20 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 187.82 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.40 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 23.84 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 5.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 2.09 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.80 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 33.42 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2962.83 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 933.87 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 170.21 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 763.66 |
注: **
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 226.86 | 226.86 |
|
|
“三公”经费 | 4.8 | 4.8 |
|
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
|
|
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.8 | 4.8 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费 | 4.8 | 4.8 |
|
|
(三)公务接待费支出 |
|
|
|
|
注: **
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 廉江市石城镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
注:
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021 年本部门收入预算5809.1 万元,比上年增加2642.18 万元,增长83.43 %,主要原因是一般公共预算拨款增加 ;支出预算5809.1 万元,比上年增加2642.18 万元,增长83.43 %,主要原因是一般公共服务支出增加 。
二、“三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8 万元,比上年减少10.41 万元,下降68.44 %,主要原因是公务用车运行维护费减少,公务接待减少 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无增减变化) ;公务用车购置及运行费4.8 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费4.8 万元),比上年减少4.2 万元,下降46.67 %,主要原因是减少公务车维护费 ;公务接待费0 万元,比上年减少6.21 万元,下降 %,主要原因是减少公务接待 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排262.37 万元,比上年减少195.03 万元,下降42.64 %,主要原因是新冠疫情减收影响,厉行节约,量入为出。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额396.31 万元,分布构成情况为:房屋1523 平方米,车辆3 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 0.00 | 0.00 |
无 | 0.00 | 0.00 |
注:**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】