经廉江市农业农村局委托第三方用信息化监测手段方式核实验收服务方的机插秧作业面积,同意下列水稻机插秧作业服务方享受补贴,现予公示。公示时间自2020年9月4日开始至2020年9月10日止,如有异议者,请书面和电话向廉江市农业农村局反映。联系部门: 廉江市农业农村局 ,联系地址邮编:524400,联系人:黄旭,联系电话:0759-6667332。
2020年9月4日
序号 | 需求方 | 作业地点 | 作业时间 | 核实作业面积(亩) | 服务方 | 作业机手 |
1 | 梁林 | 广东省湛江市廉江市安铺镇894乡道附近183.731米 | 2020-03-12 | 27.79 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
2 | 广东省湛江市廉江市安铺镇894乡道附近91.051米 | 2020-03-15 | 19.37 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 | |
3 | 梁林 | 广东省湛江市廉江市安铺镇大急水附近479.969米 | 2020-03-16 | 16.48 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
4 | 梁林 | 广东省湛江市廉江市安铺镇894乡道附近256.908米 | 2020.03-17 | 22.62 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
5 | 梁林 | 广东省湛江市廉江市安铺镇955乡道附近227.982米 | 2020-03-18 | 16.93 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
6 | 梁林 | 广东省湛江市廉江市安铺镇大急水附近305.881米 | 2020-03-19 | 19.31 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
7 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇贵福湾附近429.925米 | 2020-02-25 | 5.46 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
8 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1043.86米 | 2020-02-26 | 6.28 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
9 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近986.79米 | 2020-02-27 | 7.01 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
10 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇贵福湾附近334.127米 | 2020-02-28 | 1.44 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
11 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇贵福湾附近503.414米 | 2020-02-29 | 3.84 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
12 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近918.936米 | 2020-03-01 | 2.07 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
13 | 陈伟 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近855.638米 | 2020-03-24 | 7.84 | 廉江市安铺镇急水超超农业机械专业合作社 | 陈超 |
14 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇新李村附近233.428米 | 2020-03-27 | 27.84 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
15 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇附近1763.09米 | 2020-03-28 | 20.24 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
16 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇798乡道附近151.295米 | 2020-04-10 | 25.48 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
17 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近2308.52米 | 2020-04-11 | 40.05 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
18 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇榄山附近352.606米 | 2020-04-12 | 2.71 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
19 | 张炳树 | 广东省湛江市廉江市营仔镇凌禄小学镇附近715.531米 | 2020-04-18 | 24.58 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
20 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇中国邮政储蓄银行(石颈支行)附近2584.67米 | 2020-04-21 | 16.05 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
21 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近1109.72米 | 2020-04-22 | 17.14 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
22 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇细径附近428.783米 | 2020-04-23 | 23.62 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
23 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇细颈咀附近283.942米 | 2020-03-16 | 11.27 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
24 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近1937.21米 | 2020-03-17 | 20.67 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
25 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近827.62米 | 2020-03-18 | 21.81 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
26 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近682.441米 | 2020-03-19 | 23.45 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
27 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇榄山附近329.32米 | 2020-03-20 | 20.39 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
28 | 张炳树 | 广东省湛江市廉江市营仔镇中国邮政储蓄银行(营仔支行)附近1537.77米 | 2020-03-21 | 19.3 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
29 | 张炳树 | 广东省湛江市廉江市营仔镇中国邮政储蓄银行(营仔支行)附近1595.57米 | 2020-03-22 | 33.54 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
30 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2575.2米 | 2020-.3-23 | 15.54 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
31 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇附近2085.17米 | 2020-03-25 | 19.24 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
32 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇附近1918.3米 | 2020-03-26 | 23.85 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林荣剑 |
33 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇细径咀附近335.164米 | 2020-03-16 | 13.57 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
34 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近187.43米 | 2020-03-17 | 25.64 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
35 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近582.371米 | 2020-03-18 | 16.73 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
36 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近829.827米 | 2020-03-19 | 27.26 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
37 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近1490.18米 | 2020-03-20 | 34.6 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
38 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2593.08米 | 2020-03-22 | 22.64 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
39 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2509.58米 | 2020-03-23 | 20.98 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
40 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇大陂头附近394.792米 | 2020-03-25 | 14.96 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
41 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇大陂头附近383.469米 | 2020-03-26 | 24.63 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
42 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇新李村附近269.13米 | 2020-03-27 | 13.3 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
43 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇附近1734.01米 | 2020-03-28 | 25.09 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
44 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇新李村附近402.504米 | 2020-03-29 | 15.49 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
45 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇新李村附近266.427米 | 2020-03-30 | 19.89 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
46 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市高桥镇779乡道附近1403.9米 | 2020-03-31 | 10.64 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
47 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇双良附近285.074米 | 2020-04-10 | 16.85 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
48 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近2291.02米 | 2020-04-11 | 26.16 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
49 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近1643.77米 | 2020-04-12 | 16.64 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
50 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市营仔镇凌禄小学附近612.492米 | 2020-04-18 | 23.71 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
51 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇附近1614.81米 | 2020-04-21 | 19.5 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
52 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近1089.95米 | 2020-04-22 | 19.92 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
53 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇细径附近356.548米 | 2020-04-23 | 15.61 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 林华德 |
54 | 林荣新 | 广东省湛江市廉江市石颈镇803乡道附近330.221米 | 2020-03-16 | 17.8 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
55 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇车板医院附近2958.21米 | 2020-03-17 | 35.55 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
56 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇903乡道附近570.312米 | 2020-03-18 | 29.83 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
57 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇附近2657.75米 | 2020-03-19 | 43.86 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
58 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇903乡道附近728.535米 | 2020-03-20 | 34.6 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
59 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学镇附近2625.75米 | 2020-03-22 | 35.43 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
60 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2482.317米 | 2020-03-23 | 23.28 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
61 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2537.06米 | 2020-03-24 | 10.33 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
62 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇附近2677.58米 | 2020-03-25 | 13.58 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
63 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇附近2601.14米 | 2020-03-28 | 42.48 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
64 | 张炳树 | 广东省湛江市廉江市营仔镇凌禄小学附近888.332米 | 2020-03-29 | 40.81 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
65 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇下洋小学附近2434.18米 | 2020-03-30 | 23.68 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
66 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇903乡道附近801.2米 | 2020-03-31 | 8.58 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
67 | 谭日发 | 广东省湛江市廉江市车板镇903乡道附近1104.74米 | 2020-04-01 | 19.45 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
68 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1126.81米 | 2020-04-02 | 8.96 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
69 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近430.101米 | 2020-04-03 | 9.44 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
70 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近422.545米 | 2020-04-05 | 4.38 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
71 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1105.97米 | 2020-04-07 | 11.78 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
72 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇第二小学附近289.514米 | 2020-04-08 | 15.46 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
73 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇第二小学附近445.941米 | 2020-04-10 | 11.22 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
74 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1428.18米 | 2020-04-25 | 18.72 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
75 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近409.182米 | 2020-04-26 | 35.02 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
76 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇894乡道附近190.497米 | 2020-04-27 | 18.14 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
77 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1353.87米 | 2020-04-28 | 26.45 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
78 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1400.73米 | 2020-04-29 | 41.5 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
79 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近297.625米 | 2020-04-30 | 26.52 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
80 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近170.422米 | 2020-05-01 | 24.92 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
81 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇星光幼儿园(894乡道)附近161.228米 | 2020-05-02 | 30.57 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
82 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇水立围附近348.354米 | 2020-05-03 | 11.04 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
83 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1204.28米 | 2020-05-05 | 9.21 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
84 | 罗标建 | 广东省湛江市廉江市安铺镇894乡道附近365.162米 | 2020-05-06 | 15.57 | 廉江市祥泰红橙果业有限公司 | 罗灼森 |
85 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇附近2026.81米 | 2020-04-11 | 26.39 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
86 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇附近2002.37米 | 2020-04-12 | 34.18 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
87 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇军屯附近404.161米 | 2020-04-15 | 25.89 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
88 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇葛麻山附近382.347米 | 2020-04-16 | 8.87 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
89 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇附近2204.68米 | 2020-04-18 | 14.35 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
90 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇附近2288.48米 | 2020-04-19 | 22 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
91 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇广廉实生态基地附近243.371米 | 2020-04-20 | 8.2 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
92 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇813乡道附近1161.87米 | 2020-04-21 | 3.67 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
93 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇长岭坡附近372.028米 | 2020-04-22 | 4.83 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
94 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇813乡道附近1093.08米 | 2020-04-23 | 16.24 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
95 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近269.144米 | 2020-03-16 | 30.4 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
96 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇青草岭附近481.719米 | 2020-03-19 | 30.95 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
97 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近759.216米 | 2020-03-20 | 12.61 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
98 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇天光村附近267.873米 | 2020-04-02 | 24.52 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
99 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇大田坡附近462.352米 | 2020-04-03 | 14.7 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
100 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇717乡道附近1240.11米 | 2020-04-06 | 11.82 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
101 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇乌石尾附近392.533米 | 2020-04-09 | 6.52 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
102 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近628.267米 | 2020-04-10 | 2.35 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
103 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石城镇附近2225.46米 | 2020-04-24 | 6.15 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
104 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇明窝附近320.767米 | 2020-04-26 | 19.93 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
105 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近881.89米 | 2020-04-27 | 34.66 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
106 | 林荣志 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近973.399米 | 2020-04-28 | 20.98 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉誼 |
107 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇三墩小学附近1513.63米 | 2020-03-13 | 3.13 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
108 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇890乡道附近2429.92米 | 2020-03-14 | 26.19 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
109 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇890乡道附近2457.41米 | 2020-03-15 | 26.29 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
110 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇三墩小学附近1462.81米 | 2020-03-16 | 10.2 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
111 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇三墩小学附近1601.73米 | 2020-03-20 | 25.95 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
112 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇890乡道附近2075.99米 | 2020-03-23 | 4.03 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
113 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇三墩小学附近1463.56米 | 2020-03-24 | 29.52 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
114 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇三墩小学附近1406.52米 | 2020-03-25 | 16.81 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
115 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1997.71米 | 2020-03-26 | 12.4 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
116 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市安铺镇附近1996.92米 | 2020-03-27 | 1.4 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
117 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇天光村附近362.102米 | 2020-04-02 | 24.03 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
118 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇大田坡附近467.23米 | 2020-04-03 | 14.3 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
119 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇明窝附近530.106米 | 2020-04-04 | 12.01 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
120 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇787乡道附近65.9508米 | 2020-04-07 | 30.98 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
121 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市吉水镇上大坡附近427.303米 | 2020-04-09 | 18.87 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
122 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市吉水镇附近1374.69米 | 2020-04-10 | 28.22 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
123 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇787乡道附近548.752米 | 2020-04-20 | 5.17 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
124 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇明窝附近286.576米 | 2020-04-26 | 26.76 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
125 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近1598.96米 | 2020-04-27 | 39.12 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
126 | 龙宏 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近897.692米 | 2020-04-28 | 18.09 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖其排 |
127 | 钟和光 | 广东省湛江市廉江市石岭镇京岭附近295.477米 | 2020-03-14 | 6.82 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉盛 |
128 | 钟和光 | 广东省湛江市廉江市石岭镇787乡道附近989.747米 | 2020-03-15 | 1.57 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉盛 |
129 | 钟和光 | 广东省湛江市廉江市石岭镇京岭附近233.579米 | 2020-03-16 | 17.31 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉盛 |
130 | 钟和光 | 广东省湛江市廉江市石岭镇附近1268.94米 | 2020-04-04 | 10.96 | 廉江市粤台农机服务中心 | 廖辉盛 |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号
经廉江市农业农村局委托第三方用信息化监测手段方式核实验收服...