2021年廉江市良垌镇人民政府部门决算
目
      录
第一部分
 廉江市良垌镇人民政府概况
一、部门(单位)主要职责
二、部门(单位)机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分
 廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
 廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算情况说明
	 名词解释
第一部分
 廉江市良垌镇人民政府概况
一、部门(单位)主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树
  立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
	部门(单位)机构设置
   主要内设部门有:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、规划建设办公室(社区建设办公室)、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室(经济发展办公室)等十一个部门。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共9个,包括部本级和下属8个预算单位,下属单位分别是:廉江市良垌财政所、良垌镇农业技术推广站、良垌镇农业技术推广站、良垌镇融媒体服务站、良垌镇文化站、良垌镇殡仪服务站、良垌镇林业站、良垌镇水利管理所。
第二部分 廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算
表1  | 
		
收入支出决算总表  | 
		
部门:廉江市良垌镇人民政府  | 
			单位:万元  | 
		
收入  | 
			支出  | 
		
项
				   目  | 
			行次  | 
			决算数  | 
			项
				   目  | 
			行次  | 
			决算数  | 
		
栏
				   次  | 
			   | 
			1  | 
			栏
				   次  | 
			   | 
			2  | 
		
一、一般公共预算财政拨款收入  | 
			1  | 
			4578.49  | 
			一、一般公共服务支出  | 
			27  | 
			3460.12  | 
		
二、政府性基金预算财政拨款收入  | 
			2  | 
			0.00  | 
			二、外交支出  | 
			28  | 
			0.00  | 
		
三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 
			3  | 
			0.00  | 
			三、国防支出  | 
			29  | 
			0.00  | 
		
四、上级补助收入  | 
			4  | 
			0.00  | 
			四、公共安全支出  | 
			30  | 
			30.5  | 
		
五、事业收入  | 
			5  | 
			0.00  | 
			五、教育支出  | 
			31  | 
			0.00  | 
		
六、经营收入  | 
			6  | 
			0.00  | 
			六、科学技术支出  | 
			32  | 
			0.00  | 
		
七、附属单位上缴收入  | 
			7  | 
			0.00  | 
			七、文化旅游体育与传媒支出  | 
			33  | 
			41.09  | 
		
八、其他收入  | 
			8  | 
			0.00  | 
			八、社会保障和就业支出  | 
			34  | 
			300.91  | 
		
 
  | 
			9  | 
			
 
  | 
			九、卫生健康支出  | 
			35  | 
			475.21  | 
		
 
  | 
			10  | 
			
 
  | 
			十、节能环保支出  | 
			36  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			11  | 
			
 
  | 
			十一、城乡社区支出  | 
			37  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			12  | 
			
 
  | 
			十二、农林水支出  | 
			38  | 
			71.5  | 
		
 
  | 
			13  | 
			
 
  | 
			十三、交通运输支出  | 
			39  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			14  | 
			
 
  | 
			十四、资源勘探工业信息等支出  | 
			40  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			15  | 
			
 
  | 
			十五、商业服务业等支出  | 
			41  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			16  | 
			
 
  | 
			十六、金融支出  | 
			42  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			17  | 
			
 
  | 
			十七、援助其他地区支出  | 
			43  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			18  | 
			
 
  | 
			十八、自然资源海洋气象等支出  | 
			44  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			19  | 
			
 
  | 
			十九、住房保障支出  | 
			45  | 
			175.16  | 
		
 
  | 
			20  | 
			
 
  | 
			二十、粮油物资储备支出  | 
			46  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			21  | 
			
 
  | 
			二十一、国有资本经营预算支出  | 
			47  | 
			0.00  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十二、灾害防治及应急管理支出  | 
			48  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十三、其他支出  | 
			49  | 
			24.00  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十四、债务还本支出  | 
			50  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十五、债务付息支出  | 
			51  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 
			52  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			22  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			0.00  | 
		
本年收入合计  | 
			23  | 
			4578.49  | 
			本年支出合计  | 
			
 
  | 
			4578.49  | 
		
使用非财政拨款结余  | 
			24  | 
			0.00  | 
			结余分配  | 
			53  | 
			0.00  | 
		
年初结转和结余  | 
			25  | 
			0.00  | 
			年末结转和结余  | 
			54  | 
			0.00  | 
		
总计  | 
			26  | 
			4578.49  | 
			总计  | 
			55  | 
			
				4578.49  | 
		
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2  | 
		
收入决算表  | 
		
部门:廉江市良垌镇人民政府
				  | 
			单位:万元  | 
		
项
				   目  | 
			本年收入合计  | 
			财政拨款收入  | 
			上级补助收入  | 
			事业收入  | 
			经营收入  | 
			附属单位上缴收入  | 
			其他收入  | 
		
功能分类 
				科目编码  | 
			科目名称  | 
		
栏次  | 
			1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
			7  | 
		
 
  | 
			合计  | 
			4578.49  | 
			4578.49  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
201  | 
			一般公共服务支出  | 
			3460.12  | 
			3460.12  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20101  | 
			人大事务  | 
			30.62  | 
			30.62  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010101  | 
			行政运行  | 
			30.19  | 
			30.19  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010199  | 
			其他人大事务支出  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20103  | 
			政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
			1378.81  | 
			1378.81  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010301  | 
			行政运行  | 
			1,164.83  | 
			1,164.83  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010399  | 
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  | 
			213.98  | 
			213.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20106  | 
			财政事务  | 
			173.56  | 
			173.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010601  | 
			行政运行  | 
			128.56  | 
			128.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010699  | 
			其他财政事务支出  | 
			45  | 
			45  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20111  | 
			纪检监察事务  | 
			40.16  | 
			40.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2011101  | 
			行政运行  | 
			39.43  | 
			39.43  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
2011199  | 
			其他纪检监察事务支出  | 
			0.73  | 
			0.73  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20132  | 
			组织事务  | 
			1,821.98  | 
			1,821.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2013299  | 
			其他组织事务支出  | 
			1,821.98  | 
			1,821.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
204  | 
			公共安全支出  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20402  | 
			公安  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2040299  | 
			其他公安支出  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
207  | 
			文化旅游体育与传媒支出  | 
			41.09  | 
			41.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20701  | 
			文化和旅游  | 
			41.09  | 
			41.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2070101  | 
			行政运行  | 
			40.37  | 
			40.37  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2070199  | 
			其他文化和旅游支出  | 
			0.73  | 
			0.73  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20799  | 
			其他文化体育与传媒支出  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
208  | 
			社会保障和就业支出  | 
			300.91  | 
			300.91  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20805  | 
			行政事业单位离退休  | 
			204.09  | 
			204.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080501  | 
			归口管理的行政单位离退休  | 
			123.85  | 
			123.85  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080502  | 
			事业单位离退休  | 
			80.24  | 
			80.24  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20808  | 
			抚恤  | 
			74.84  | 
			74.84  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080801  | 
			死亡抚恤  | 
			46.02  | 
			46.02  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080899  | 
			其他优抚支出  | 
			28.82  | 
			28.82  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20899  | 
			其他社会保障和就业支出  | 
			21.98  | 
			21.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2089999  | 
			其他社会保障和就业支出  | 
			21.98  | 
			21.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
210  | 
			卫生健康支出  | 
			475.21  | 
			475.21  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21007  | 
			计划生育事务  | 
			144.56  | 
			144.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2100799  | 
			其他计划生育事务支出  | 
			144.56  | 
			144.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21011  | 
			行政事业单位医疗  | 
			330.64  | 
			330.64  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2101101  | 
			行政单位医疗  | 
			330.64  | 
			330.64  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
213  | 
			农林水支出  | 
			71.5  | 
			71.5  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21301  | 
			农业  | 
			70.48  | 
			70.48  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130101  | 
			行政运行  | 
			39.06  | 
			39.06  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130199  | 
			其他农业支出  | 
			31.43  | 
			31.43  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21302  | 
			林业和草原  | 
			0.58  | 
			0.58  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130299  | 
			其他林业和草原支出  | 
			0.58  | 
			0.58  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21303  | 
			水利  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130399  | 
			其他水利支出  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21305  | 
			扶贫  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
221  | 
			住房保障支出  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
22102  | 
			住房改革支出  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2210201  | 
			住房公积金  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
229  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
22999  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2299901  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
				0.00  | 
		
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
表3  | 
		
支出决算表  | 
		
部门:廉江市良垌镇人民政府  | 
			单位:万元  | 
		
项
				   目  | 
			本年支出合计  | 
			基本支出  | 
			项目支出  | 
			上缴上级支出  | 
			经营支出  | 
			对附属单位补助支出  | 
		
功能分类 
				科目编码  | 
			科目名称  | 
		
栏次  | 
			1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
		
 
  | 
			合计  | 
			4578.49  | 
			4578.49  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
201  | 
			一般公共服务支出  | 
			3460.12  | 
			3460.12  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20101  | 
			人大事务  | 
			30.62  | 
			30.62  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010101  | 
			行政运行  | 
			30.19  | 
			30.19  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010199  | 
			其他人大事务支出  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20103  | 
			政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
			1378.81  | 
			1378.81  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010301  | 
			行政运行  | 
			1,164.83  | 
			1,164.83  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010399  | 
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  | 
			213.98  | 
			213.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20106  | 
			财政事务  | 
			173.56  | 
			173.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010601  | 
			行政运行  | 
			128.56  | 
			128.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2010699  | 
			其他财政事务支出  | 
			45  | 
			45  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20111  | 
			纪检监察事务  | 
			40.16  | 
			40.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2011101  | 
			行政运行  | 
			39.43  | 
			39.43  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
2011199  | 
			其他纪检监察事务支出  | 
			0.73  | 
			0.73  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20132  | 
			组织事务  | 
			1,821.98  | 
			1,821.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2013299  | 
			其他组织事务支出  | 
			1,821.98  | 
			1,821.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
204  | 
			公共安全支出  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20402  | 
			公安  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2040299  | 
			其他公安支出  | 
			30.50  | 
			30.50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
207  | 
			文化旅游体育与传媒支出  | 
			41.09  | 
			41.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20701  | 
			文化和旅游  | 
			41.09  | 
			41.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2070101  | 
			行政运行  | 
			40.37  | 
			40.37  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2070199  | 
			其他文化和旅游支出  | 
			0.73  | 
			0.73  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20799  | 
			其他文化体育与传媒支出  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
208  | 
			社会保障和就业支出  | 
			300.91  | 
			300.91  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20805  | 
			行政事业单位离退休  | 
			204.09  | 
			204.09  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080501  | 
			归口管理的行政单位离退休  | 
			123.85  | 
			123.85  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080502  | 
			事业单位离退休  | 
			80.24  | 
			80.24  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20808  | 
			抚恤  | 
			74.84  | 
			74.84  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080801  | 
			死亡抚恤  | 
			46.02  | 
			46.02  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2080899  | 
			其他优抚支出  | 
			28.82  | 
			28.82  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
20899  | 
			其他社会保障和就业支出  | 
			21.98  | 
			21.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2089999  | 
			其他社会保障和就业支出  | 
			21.98  | 
			21.98  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
210  | 
			卫生健康支出  | 
			475.21  | 
			475.21  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21007  | 
			计划生育事务  | 
			144.56  | 
			144.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2100799  | 
			其他计划生育事务支出  | 
			144.56  | 
			144.56  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21011  | 
			行政事业单位医疗  | 
			330.64  | 
			330.64  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2101101  | 
			行政单位医疗  | 
			330.64  | 
			330.64  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
213  | 
			农林水支出  | 
			71.5  | 
			71.5  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21301  | 
			农业  | 
			70.48  | 
			70.48  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130101  | 
			行政运行  | 
			39.06  | 
			39.06  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130199  | 
			其他农业支出  | 
			31.43  | 
			31.43  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21302  | 
			林业和草原  | 
			0.58  | 
			0.58  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130299  | 
			其他林业和草原支出  | 
			0.58  | 
			0.58  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21303  | 
			水利  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2130399  | 
			其他水利支出  | 
			0.44  | 
			0.44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
21305  | 
			扶贫  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
221  | 
			住房保障支出  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
22102  | 
			住房改革支出  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2210201  | 
			住房公积金  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
229  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
22999  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
		
2299901  | 
			其他支出  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
				0.00  | 
		
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
表4  | 
			
 
  | 
		
财政拨款收入支出决算总表  | 
			
 
  | 
		
部门:廉江市良垌镇人民政府  | 
			  单位:万元  | 
			
 
  | 
		
收入  | 
			支出  | 
			
 
  | 
		
项
				   目  | 
			行次  | 
			金额  | 
			项
				   目  | 
			行次  | 
			合计  | 
			一般公共预算财政拨款  | 
			政府性基金预算财政拨款  | 
			国有资本经营预算财政拨款	  | 
		
栏
				   次  | 
			   | 
			1  | 
			栏
				   次  | 
			   | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
		
一、一般公共预算财政拨款  | 
			1  | 
			4578.49  | 
			一、一般公共服务支出  | 
			30  | 
			3460.12  | 
			3460.12  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
二、政府性基金预算财政拨款  | 
			2  | 
			0.00  | 
			二、外交支出  | 
			31  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
三、国有资本经营预算财政拨款  | 
			3  | 
			0.00   | 
			三、国防支出  | 
			32  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
   | 
			4  | 
			   | 
			四、公共安全支出  | 
			33  | 
			30.5  | 
			30.5  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
   | 
			5  | 
			   | 
			五、教育支出  | 
			34  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
   | 
			6  | 
			   | 
			六、科学技术支出  | 
			35  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
   | 
			7  | 
			   | 
			七、文化旅游体育与传媒支出  | 
			36  | 
			41.09  | 
			41.09  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
   | 
			8  | 
			   | 
			八、社会保障和就业支出  | 
			37  | 
			300.91  | 
			300.91  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			9  | 
			   | 
			九、卫生健康支出  | 
			38  | 
			475.21  | 
			475.21  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			10  | 
			   | 
			十、节能环保支出  | 
			39  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			11  | 
			   | 
			十一、城乡社区支出  | 
			40  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			12  | 
			   | 
			十二、农林水支出  | 
			41  | 
			71.5  | 
			71.5  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			13  | 
			   | 
			十三、交通运输支出  | 
			42  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			14  | 
			   | 
			十四、资源勘探工业信息等支出  | 
			43  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			15  | 
			   | 
			十五、商业服务业等支出  | 
			44  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			16  | 
			   | 
			十六、金融支出  | 
			45  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			17  | 
			   | 
			十七、援助其他地区支出  | 
			46  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			18  | 
			   | 
			十八、自然资源海洋气象等支出  | 
			47  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			19  | 
			   | 
			十九、住房保障支出  | 
			48  | 
			175.16  | 
			175.16  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			20  | 
			   | 
			二十、粮油物资储备支出  | 
			49  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			21  | 
			   | 
			二十一、国有资本经营预算支出  | 
			50  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			22  | 
			   | 
			二十二、灾害防治及应急管理支出  | 
			51  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			0.00  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十三、其他支出  | 
			
 
  | 
			24.00  | 
			24.00  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十四、债务还本支出  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十五、债务付息支出  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
		
本年收入合计  | 
