目       录
  第一部分  良垌镇人民政府概况
  一、部门主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分  良垌镇人民政府2020年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分  良垌镇人民政府2020年部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
 
  
第一部分  良垌镇人民政府概况
  (一)部门主要职责
  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树
  立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)部门决算单位构成  
  按照部门决算编报要求,纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共8个,包括部本级和下属7个预算单位,下属单位分别是:良垌镇农业技术推广站、良垌镇农业技术推广站、良垌镇融媒体服务站、良垌镇文化站、良垌镇殡仪服务站、良垌镇林业站、良垌镇水利管理所。
业站、良垌镇水利管理所。
 
第二部分良垌镇人民政府2020年部门决算表
表1  | 
收入支出决算总表  | 
部门: 良垌镇人民政府  | 单位:万元  | 
收入  | 支出  | 
项    目  | 行次  | 决算数  | 项    目  | 行次  | 决算数  | 
栏    次  | 
  | 1  | 栏    次  | 
  | 2  | 
一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 4278.44  | 一、一般公共服务支出  | 27  | 1959.88  | 
二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 28  | 0.00  | 
三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 29  | 0.00  | 
四、上级补助收入  | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出  | 30  | 30.70  | 
五、事业收入  | 5  | 0.00  | 五、教育支出  | 31  | 0.00  | 
六、经营收入  | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出  | 32  | 0.00  | 
七、附属单位上缴收入  | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 33  | 40.34  | 
八、其他收入  | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出  | 34  | 304.79  | 
  | 9  | 
  | 九、卫生健康支出  | 35  | 456.22  | 
  | 10  | 
  | 十、节能环保支出  | 36  | 0.00  | 
  | 11  | 
  | 十一、城乡社区支出  | 37  | 105.02  | 
  | 12  | 
  | 十二、农林水支出  | 38  | 1357.49  | 
  | 13  | 
  | 十三、交通运输支出  | 39  | 0.00  | 
  | 14  | 
  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 40  | 0.00  | 
  | 15  | 
  | 十五、商业服务业等支出  | 41  | 0.00  | 
  | 16  | 
  | 十六、金融支出  | 42  | 0.00  | 
  | 17  | 
  | 十七、援助其他地区支出  | 43  | 0.00  | 
  | 18  | 
  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44  | 0.00  | 
  | 19  | 
  | 十九、住房保障支出  | 45  | 0.00  | 
  | 20  | 
  | 二十、粮油物资储备支出  | 46  | 0.00  | 
  | 21  | 
  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 47  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 48  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十三、其他支出  | 49  | 24.00  | 
  | 
  | 
  | 二十四、债务还本支出  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十五、债务付息支出  | 51  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 52  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 0.00  | 
本年收入合计  | 23  | 4278.44  | 
  | 
  | 0.00  | 
使用非财政拨款结余  | 24  | 0.00  | 结余分配  | 53  | 0.00  | 
年初结转和结余  | 25  | 0.00  | 年末结转和结余  | 54  | 0.00  | 
总计  | 26  | 0.00  | 总计  | 55  | 4278.44  | 
表2  | 
收入决算表  | 
部门:良垌镇人民政府  | 单位:万元  | 
项    目  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  | 
功能分类 科目编码  | 科目名称  | 
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
  | 合计  | 4278.44  | 4278.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1959.88  | 1959.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20101  | 人大事务  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010199  |  其他人大事务支出  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20107  | 税收事务  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010799  | 其他税收事务支出  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20111  | 纪检监察事务  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2011199  | 其他纪检监察事务支出  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
204  | 公共安全支出  | 30.70  | 30.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20402  | 公安  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2040299  | 其他公安支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20701  | 文化和旅游  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 304.79  | 304.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20805  | 行政事业单位养老支出  | 188.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080501  | 行政单位离退休  | 166.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080502  | 事业单位离退休  | 21.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20808  | 抚恤  | 102.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080801  | 死亡抚恤  | 65.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080899  | 其他优抚支出  | 37.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 13.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 13.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 456.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21007  | 计划生育事务  | 144.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100799  | 其他计划生育事务支出  | 144.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21012  | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101201  |   财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
212  | 城乡社区支出  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21205  | 城乡社区环境卫生  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2120501  | 城乡社区环境卫生  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  | 农林水支出  | 1357.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21301  | 农业农村  | 1356.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130199  |   其他农业农村支出  | 1356.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21302  | 林业和草原  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130299  | 其他林业和草原支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21303  | 水利  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130399  | 其他水利支出  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22999  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2299901  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
表3  | 
支出决算表  | 
部门: 良垌镇人民政府  | 单位:万元  | 
项    目  | 本年支出合计  | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出  | 经营支出  | 对附属单位补助支出  | 
功能分类 科目编码  | 科目名称  | 
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
  | 合计  | 4278.44  | 4278.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1959.88  | 1959.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20101  | 人大事务  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010199  |   其他人大事务支出  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010399  |   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20107  | 税收事务  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010799  |   其他税收事务支出  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20111  | 纪检监察事务  | 47.02  | 47.02  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2011199  |   其他纪检监察事务支出  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  |   其他组织事务支出  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
204  | 公共安全支出  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20402  | 公安  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2040299  |   其他公安支出  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20701  | 文化和旅游  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2070199  |   其他文化和旅游支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 304.79  | 304.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20805  | 行政事业单位养老支出  | 304.79  | 304.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080501  |   行政单位离退休  | 166.94  | 166.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080502  |   事业单位离退休  | 21.72  | 21.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20808  | 抚恤  | 102.46  | 102.46  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2080801  |   死亡抚恤  | 65.00  | 65.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080899  |   其他优抚支出  | 37.46  | 37.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2089901  |   其他社会保障和就业支出  | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 456.22  | 456.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21007  | 计划生育事务  | 144.58  | 144.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100799  |   其他计划生育事务支出  | 144.58  | 144.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21012  | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 311.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101201  |   财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 311.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
212  | 城乡社区支出  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21205  | 城乡社区环境卫生  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2120501  |   城乡社区环境卫生  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  | 农林水支出  | 1357.49  | 1357.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21301  | 农业农村  | 1356.49  | 1356.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130199  |   其他农业农村支出  | 1356.44  | 1356.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21302  | 林业和草原  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130299  |   其他林业和草原支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21303  | 水利  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130399  |   其他水利支出  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22999  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2299901  |   其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
 
表4  | 
  | 
财政拨款收入支出决算总表  | 
  | 
部门:良垌镇人民政府   | 单位:万元  | 
  | 
收入  | 支出  | 
  | 
项    目  | 行次  | 金额  | 项    目  | 行次  | 合计  | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款  | 
栏    次  | 
  | 1  | 栏    次  | 
  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4278.44  | 一、一般公共服务支出  | 30  | 1959.88  | 1959.88  | 0.00  | 
  | 
二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出  | 32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 4  | 
  | 四、公共安全支出  | 33  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 
  | 
  | 5  | 
  | 五、教育支出  | 34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 6  | 
  | 六、科学技术支出  | 35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 7  | 
  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 
  | 
  | 8  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 37  | 304.79  | 304.79  | 0.00  | 
  | 
  | 9  | 
  | 九、卫生健康支出  | 38  | 456.22  | 456.22  | 0.00  | 
  | 
  | 10  | 
  | 十、节能环保支出  | 39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 11  | 
  | 十一、城乡社区支出  | 40  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 
  | 
  | 12  | 
  | 十二、农林水支出  | 41  | 1357.49  | 1357.49  | 0.00  | 
  | 
  | 13  | 
  | 十三、交通运输支出  | 42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 14  | 
  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 15  | 
  | 十五、商业服务业等支出  | 44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 16  | 
  | 十六、金融支出  | 45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 17  | 
  | 十七、援助其他地区支出  | 46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 18  | 
  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 19  | 
  | 十九、住房保障支出  | 48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 20  | 
  | 二十、粮油物资储备支出  | 49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 21  | 
  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 22  | 
  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十三、其他支出  | 
  | 
  | 24.00  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十四、债务还本支出  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十五、债务付息支出  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
本年收入合计  | 24  | 4278.44  | 本年支出合计  | 53  | 4278.44  | 4278.44  | 0.00  | 
  | 
年初财政拨款结转和结余  | 25  | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余  | 54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | 
一般公共预算财政拨款  | 26  | 0.00  | 
  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
政府性基金预算财政拨款  | 27  | 0.00  | 
  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 国有资本经营预算财政拨款  | 28  | 0.00  | 
  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
总计  | 29  | 4278.44  | 总计  | 58  | 4278.44  | 4278.44  | 0.00  | 
  | 
表5  | 
一般公共预算财政拨款支出决算表  | 
部门: 良垌镇人民政府   | 单位:万元  | 
项    目  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出  | 
功能分类 科目编码  | 科目名称  | 
栏次  | 1  | 2  | 3  | 
  | 合计  | 4278.44  | 4278.44  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1959.88  | 1959.88  | 0.00  | 
20101  | 人大事务  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 
2010199  |   其他人大事务支出  | 35.70  | 35.70  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 
2010399  |   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  | 1510.16  | 1510.16  | 0.00  | 
20107  | 税收事务  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 
2010799  |   其他税收事务支出  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 
20111  | 纪检监察事务  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 
2011199  |   其他纪检监察事务支出  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 
2013299  |   其他组织事务支出  | 344.01  | 344.01  | 0.00  | 
204  | 公共安全支出  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 
20402  | 公安  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 
2040299  |   其他公安支出  | 30.7  | 30.7  | 0.00  | 
207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 
20701  | 文化和旅游  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 
2070199  |   其他文化和旅游支出  | 40.34  | 40.34  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 304.79  | 304.79  | 0.00  | 
20805  | 行政事业单位养老支出  | 188.66  | 188.66  | 0.00  | 
2080501  |   行政单位离退休  | 166.94  | 166.94  | 0.00  | 
2080502  |   事业单位离退休  | 21.72  | 21.72  | 0.00  | 
20808  | 抚恤  | 102.46  | 102.46  | 0.00  | 
2080801  |   死亡抚恤  | 65.00  | 65.00  | 0.00  | 
2080899  |   其他优抚支出  | 37.46  | 37.46  | 0.00  | 
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 
2089901  |   其他社会保障和就业支出  | 13.66  | 13.66  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 456.22  | 456.22  | 0.00  | 
21007  | 计划生育事务  | 144.58  | 144.58  | 0.00  | 
2100799  |   其他计划生育事务支出  | 144.58  | 144.58  | 0.00  | 
21012  | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 311.64  | 0.00  | 
2101201  |   财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 311.64  | 311.64  | 0.00  | 
212  | 城乡社区支出  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 
21205  | 城乡社区环境卫生  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 
2120501  |   城乡社区环境卫生  | 105.02  | 105.02  | 0.00  | 
213  | 农林水支出  | 1357.49  | 1357.49  | 0.00  | 
21301  | 农业农村  | 1356.44  | 1356.44  | 0.00  | 
2130199  |   其他农业农村支出  | 1356.44  | 1356.44  | 0.00  | 
21302  | 林业和草原  | 0.6  | 0.6  | 0.00  | 
2130299  |   其他林业和草原支出  | 0.6  | 0.6  | 0.00  | 
21303  | 水利  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 
2130399  |   其他水利支出  | 0.45  | 0.45  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 
22999  | 其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 
2299901  |   其他支出  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 
 
表6  | 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  | 
部门:良垌镇人民政府   | 单位:万元  | 
人员经费  | 公用经费  | 
经济分类 科目编码  | 科目名称  | 金额  | 经济分类 科目编码  | 科目名称  | 金额  | 
301  | 工资福利支出  | 1853.69  | 302  | 商品和服务支出  | 794.62  | 
30101  | 基本工资  | 785.54  | 30201  | 办公费  | 644.74  | 
30102  | 津贴补贴  | 346.17  | 30202  | 印刷费  | 0.00  | 
30103  | 奖金  | 153.76  | 30203  | 咨询费  | 0.00  | 
30106  | 伙食补助费  | 0.00  | 30204  | 手续费  | 0.00  | 
30107  | 绩效工资  | 70.74  | 30205  | 水费  | 0.00  | 
30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 61.81  | 30206  | 电费  | 0.00  | 
30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.00  | 
30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 12.79  | 30208  | 取暖费  | 0.00  | 
30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209  | 物业管理费  | 0.00  | 
30112  | 其他社会保障缴费  | 325.30  | 30211  | 差旅费  | 0.00  | 
30113  | 住房公积金  | 97.59  | 30212  | 因公出国(境)费用  | 0.00  | 
30114  | 医疗费  | 0.00  | 30213  | 维修(护)费  | 105.01  | 
30199  | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214  | 租赁费  | 0.00  | 
303  | 对个人和家庭的补助  | 1630.14  | 30215  | 会议费  | 4.9  | 
30301  | 离休费  | 29.57  | 30216  | 培训费  | 4.25  | 
30302  | 退休费  | 121.4  | 30217  | 公务接待费  | 1.6  | 
30303  | 退职(役)费  | 0.00  | 30218  | 专用材料费  | 0.00  | 
30304  | 抚恤金  | 102.46  | 30224  | 被装购置费  | 0.00  | 
30305  | 生活补助  | 1339.01  | 30225  | 专用燃料费  | 0.00  | 
30306  | 救济费  | 0.00  | 30226  | 劳务费  | 0.00  | 
30307  | 医疗费补助  | 0.00  | 30227  | 委托业务费  | 0.00  | 
30308  | 助学金  | 0.00  | 30228  | 工会经费  | 0.00  | 
30309  | 奖励金  | 37.69  | 30229  | 福利费  | 0.00  | 
30310  | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费  | 10.1  | 
30311  | 代缴社会保险费  | 0.00  | 30239  | 其他交通费用  | 0.00  | 
30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 24.00  | 
  | 
  | 
  | 307  | 债务利息及费用支出  |  | 
  | 
  | 
  | 30701  | 国内债务付息  |  | 
  | 
  | 
  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 310  | 资本性支出  |  | 
  | 
  | 
  | 31001  | 房屋建筑物购建  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31002  | 办公设备购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31003  | 专用设备购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31006  | 大型修缮  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31008  | 物资储备  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31009  | 土地补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31010  | 安置补助  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31019  | 其他交通工具购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31021  | 文物和陈列品购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31022  | 无形资产购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31099  | 其他资本性支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 399  | 其他支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39906  | 赠与  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39907  | 国家赔偿费用支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39999  | 其他支出  | 0.00  | 
  | 人员经费合计  | 3483.83  | 
  | 公用经费合计  | 794.62  | 
 
表7  | 
  | 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  | 
  | 
部门: 良垌镇人民政府   | 单位:万元  | 
  | 
预算数  | 决算数  | 
  | 
合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费  | 公务接待费  | 合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费  | 公务接待费  | 
  | 
小计  | 公务用车 购置费  | 公务用车 运行费  | 小计  | 公务用车 购置费  | 公务用车 运行费  | 
  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
  | 
11.7  | 0.00  | 11.70  | 0.00  | 10.10  | 1.60  | 11.7  | 0.00  | 11.70  | 0.00  | 10.10  | 1.60  | 
  | 
  | 
  | 
 
