目 录
第一部分:廉江市罗州街道办事处概况
一、罗州街道办事处 主要职责
二、罗州街道办事处 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:廉江市罗州街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分:罗州街道办事处2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
(注:如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。)
第一部分:廉江市罗州街道办事处概况
一、廉江市罗州街道办事处主要职责
(一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。
(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)、 开展社会主义民主与法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)、加强镇级财政的监督和管理。
(七)、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十) 承办本级党委、上级交办的其它事项。
二、廉江市罗州街道办事处机构设置
罗州街道办事处设下列10个部门机构:应急管理办公室、农村农业办公室、纪委监察办公室、综合维稳信访中心、党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、人大办公室和人大代表联络办公室、人力资源和社会保障服务所等部门。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入廉江市罗州街道办事处2022年部门决算编报范围的部门共1个。
第二部分:广东省湛江市廉江市罗州街道办事处2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门(单位) :广东省湛江市廉江市罗州街道办事处 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1532.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 930.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 405.84 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 86.74 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 108.86 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1532.31 | 本年支出合计 | 57 | 1532.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.46 | 年末结转和结余 | 59 | 14.46 |
总计 | 30 | 1546.78 | 总计 | 60 | 1546.78 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门(单位) :广东省湛江市廉江市罗州街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1532.31 | 1532.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 930.87 | 930.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 915.87 | 915.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 415.54 | 415.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 353.96 | 353.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 405.84 | 408.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 86.74 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | (注:功能科目按2022年度最新科目显示,如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) | | | | | | | |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门(单位) :广东省湛江市廉江市罗州街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1532.31 | 1532.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 930.87 | 930.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 915.87 | 915.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 415.54 | 415.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 353.96 | 353.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 405.84 | 405.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 86.74 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 108.86 | 108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | (注:功能科目按2022年度最新科目显示,如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) | | | | | | |
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
表4 | |
财政拨款收入支出决算总表 | |
部门(单位) :广东省湛江市廉江市罗州街道办事处 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1532.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 930.87 | 930.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 405.84 | 405.84 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 86.74 | 86.74 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
