| 2015年廉江市市直单位收支预算总表 | |||
| 单位名称:廉江市交通运输局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 631.19 | 一、基本支出 | 683.84 |
| 经费拨款 | 631.19 | 工资福利支出 | 323.58 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 177.34 | ||
| 二、预算外资金收入 | 156.00 | 一般商品和服务支出 | 182.92 |
| 罚没收入 | 140.00 | 其他资本性支出 | |
| 行政事业性收入 | 二、项目支出 | 103.35 | |
| 主管部门集中收入 | 工资福利支出 | 69.10 | |
| 纳入预算外管理的政府性基金收入 | 16.00 | 专项商品和服务支出 | 28.10 |
| 其他预算外收入 | 对个人和家庭的补助 | 6.15 | |
| 三、事业收入(不含预算外资金) | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、单位经营服务性收入 | 赠与 | ||
| 五、其他收入 | 债务利息支出 | ||
| 债务还本支出 | |||
| 基本建设支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 贷款转贷及产权参股 | |||
| 其他支出 | |||
| 三、单位经营服务性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 787.19 | 本 年 支 出 合 计 | 787.19 |
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转自筹资基建 | ||
| 九、上年结转、结余 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 787.19 | 支 出 总 计 | 787.19 |
主办:廉江市人民政府办公室 联系电话:0759-12345 网站标识码:4408810028
访问量:- 公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号