关于举行廉江市制定村级自来水销售价格
标准听证会的公告
 
根据《中华人民共和国价格法》《广东省定价目录(2022年版)》《广东省价格听证目录(2022年版)》规定,廉江市村级自来水销售价格收费标准实行定价听证。按照政府制定价格的程序,为广泛听取社会各界意见,提高政府价格决策的民主性、科学性,依据《政府制定价格听证办法》(国家发展改革委2018年第21号令)有关规定,廉江市发展和改革局拟召开廉江市制定村级自来水销售价格标准听证会,现将有关事项公告如下:
一、会议安排
(一)会议时间:2025年11月7日上午9:00。
(二)会议地点:湛江丽波酒店宴会中心三楼丽景厅
请参会人员提前15分钟到场签到。
二、听证会参加人名单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 1 | 车板镇人民政府 | 曹德寿 | 水务负责人 | 13827124748 | 
| 2 | 车板镇杯答岭村 | 谭四 | 村民 | 13542094320 | 
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 3 | 车板镇新村仔村委会 | 詹德辉 | 书记 | 18927696975 | 
| 4 | 车板镇炮台岭村 | 杨银平 | 村民 | 15382672508 | 
| 5 | 车板镇大坝村委会 | 杨敏平 | 村民 | 13692377090 | 
| 6 | 良垌镇水务和水库移民工作站 | 陈洪甫 | 负责人 | 13729150022 | 
| 7 | 良垌镇大垌村委会 | 陈振源 | 支部书记 | 15915841242 | 
| 8 | 良垌镇大垌村委会 | 陈如锦 | 村民 | 13432810661 | 
| 9 | 良垌镇中岭村委会 | 邓滔 | 村委委员 | 13692360019 | 
| 10 | 良垌镇中岭村委会 | 邓松兴 | 村民 | 15119570195 | 
| 11 | 青平镇人民政府 | 吴志杰 | 镇人大主席 | 13729181223 | 
| 12 | 青平镇横桠埇村委会 | 林云善 | 村委书记 | 13560506993 | 
| 13 | 青平镇横坑村委会 | 谭启棠 | 村委干部 | 13702881375 | 
| 14 | 青平镇奇水岭村 | 钟庆和 | 村民 | 15219251903 | 
| 15 | 青平镇 | 林健 | 村民 | 15767438176 | 
| 16 | 石颈镇人民政府 | 林伟 | 职工 | 13610380556 | 
| 17 | 石颈镇石颈村委会 | 赖名运 | 村委干部 | 13809732795 | 
| 18 | 石颈镇大田村委会 | 林荣瑄 | 村委干部 | 13659704188 | 
| 19 | 石颈镇上垌村 | 吴保芳 | 村民 | 19126614205 | 
 
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 20 | 石颈镇黄头村 | 林海锋 | 村民 | 13702695289 | 
| 21 | 塘蓬镇乡村产业发展服务中心 | 简钊 | 工作人员 | 15017388022 | 
| 22 | 塘蓬镇安和村委会 | 黄仁龙 | 书记 | 18820709848 | 
| 23 | 塘蓬镇安和村委会 | 黄仁丰 | 村民 | 13709631398 | 
| 24 | 塘蓬镇留和村委会 | 黄明山 | 书记 | 13729110486 | 
| 25 | 塘蓬镇留和村委会 | 黎旺爱 | 干部 | 13536421795 | 
| 26 | 石岭镇人民政府 | 郑志威 | 副主任 | 13729136606 | 
| 27 | 石岭镇塘雷村委会 | 李仁春 | 支部委员 | 18218438886 | 
| 28 | 石岭镇塘雷村 | 胡启育 | 村长 | 15360736812 | 
| 29 | 石岭镇合江村委会 | 钟江 | 副主任 | 15382631183 | 
| 30 | 石岭镇碑头村村民小组 | 许新铭 | 组长 | 13078228229 | 
| 31 | 横山镇乡村产业发展服务中心 | 梁卓和 | 站长 | 18125913900 | 
| 32 | 横山镇曲塘村民委员会 | 方伟 | 书记 | 13542091032 | 
| 33 | 横山镇苏干山村民委员会 | 黄进溪 | 书记 | 13822514711 | 
| 34 | 横山镇下凌村 | 沈南 | 村民 | 13670997358 | 
| 35 | 横山镇三角塘村 | 李毕 | 村民 | 15088146316 | 
| 36 | 吉水镇人民政府 | 陈锦振 | 工人 | 13542010367 | 
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 37 | 吉水镇坭坝村委会集中供水厂 | 李军光 | 管理员 | 15018586877 | 
| 38 | 吉水镇黄坭塘村委会 | 王玉科 | 书记 | 13659769108 | 
| 39 | 吉水镇良龙山村委会 | 张灼谦 | 干部 | 13380902761 | 
| 40 | 吉水镇白石村委员旧村 | 钟永成 | 村民 | 18319101767 | 
| 41 | 和寮镇人民政府 | 谢名有 | 干 部 | 13434623287 | 
| 42 | 和寮镇朱埇村委会 | 梁柱 | 村委书记 | 19886519296 | 
| 43 | 和寮镇朱埇村委会斜楼村 | 黄伟健 | 村长 | 18320351399 | 
| 44 | 和寮镇西埇村委会 | 吴兆东 | 村委干部 | 13729012133 | 
| 45 | 和寮镇元水田村村民小组 | 吴绍胜 | 组长 | 19207592163 | 
| 46 | 石城镇乡村产业发展服务中心、 水务和水库移民工作站 | 黄琼志 | 站长 | 13827121173 | 
| 47 | 石城镇龙窝江村委会 | 梁子豪 | 村委委员 | 13360719356 | 
| 48 | 石城镇荔枝坑村委会 | 陈达武 | 副主任 | 13659792997 | 
| 49 | 石城镇龙窝江村委会 | 梁志发 | 水管员 | 15707507872 | 
| 50 | 石城镇长岭村 | 黄东辉 | 村民 | 13420120500 | 
| 51 | 石角镇人民政府 | 钟日勇 | 
 | 15917575180 | 
| 52 | 石角镇大旺垌村委会 | 黄宏周 | 书记 | 13178551010 | 
| 53 | 石角镇竹寨村委会 | 罗立和 | 主任 | 13356532373 | 
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 54 | 石角镇榕树树委会 | 罗周元 | 村民 | 18125905180 | 
| 55 | 石角镇丰满村委会竹园村 | 罗俊杰 | 村民 | 18927653191 | 
| 56 | 安铺镇人民政府 | 戚香 | 站长 | 15975966269 | 
| 57 | 安铺镇人民政府 | 杨李文 | 办事员 | 13380901203 | 
| 58 | 安铺镇博教村民委员会 | 罗观乔 | 支部书记 | 15014401223 | 
| 59 | 安铺镇博教村民委员会 | 罗智琨 | 村委委员 | 18507597325 | 
| 60 | 安铺镇博教村委上垌坡村 | 罗强 | 村民 | 15975966269 | 
| 61 | 新民镇乡村产业发展服务中心 | 钟波 | 副主任 | 13822516808 | 
| 62 | 新民镇龙村村民委员会 | 郑兵祥 | 书记 | 13828220653 | 
| 63 | 新民镇三角山村民委员会 | 李志 | 书记 | 13421735178 | 
| 64 | 新民镇三角山村 | 李尚哲 | 村民 | 15012744388 | 
| 65 | 新民镇羊角岭村 | 郑亚茂 | 村民 | 17308215229 | 
| 66 | 河唇镇乡村产业发展服务中心 | 钟宝强 | 站长 | 13149323022 | 
| 67 | 河唇镇河唇村委会 | 钟海通 | 干部 | 15218231717 | 
| 68 | 河唇镇河唇村委会 | 钟予辉 | 监督委员 | 13702689868 | 
| 69 | 河唇镇莲塘口村委会 | 刘凤南 | 委员 | 13922094942 | 
| 70 | 湛江市恒展建筑工程有限公司(河唇镇莲塘口村委内) | 钟金龙 | 法人代表 | 13692350006 | 
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 
| 71 | 营仔镇乡村产业发展服务 中心 | 蔡锦乾 | 水务站长 | 18022613220 | 
| 72 | 营仔镇鱼龙埠村委会 | 钟观德 | 支部书记 | 18312709189 | 
| 73 | 营仔镇鱼龙埠村委会 | 戚添 | 副主任 | 18318123028 | 
| 74 | 营仔镇缸瓦窑村 | 林广燕 | 村民 | 13360127520 | 
| 75 | 营仔镇石码头村 | 陈光强 | 村民 | 15766718089 | 
| 76 | 雅塘镇乡村产业发展服务中心 | 钟承镜 | 负责人 | 15018556376 | 
| 77 | 雅塘镇大人岭村委北京塘村 | 温土和 | 村长 | 13724710733 | 
| 78 | 雅塘镇大人岭村委 | 张洪虎 | 干部 | 18666864363 | 
| 79 | 雅塘镇高山下村民委员会 | 温锡双 | 副书记 | 13531120466 | 
| 80 | 雅塘镇高山下村委高山下村民小组 | 温亚奎 | 小组长 | 13729194943 | 
| 80 | 雅塘镇高山下村委高山下村民小组 | 温亚奎 | 小组长 | 13729194943 | 
| 81 | 长山镇人民政府 | 吴章捷 | 职工 | 13827121668 | 
| 82 | 长山镇路甫村民委员会 | 揭育耀 | 支部书记 | 15017395333 | 
| 83 | 长山镇凌垌村委会 | 张福瀚 | 村委委员 | 13543595857 | 
| 84 | 长山镇上寨村 | 马艳 | 村民 | 13922078470 | 
 
三、听证人名单
刘敬梅、符远、张拯、唐上廉。
四、相关政策依据
(一)《中华人民共和国价格法》
(二)《政府制定价格听证办法》(国家发展改革委2018年第21号令)
(三)《城镇供水价格管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号)
(四)《广东省农村供水条例》(广东省第十四届人民代表大会常务委员会2023年第17号公告)
(五)《广东省定价目录(2022年版)》
(六)《广东省价格听证目录(2022年版)》
(七)《广东省发展改革委关于政府制定价格行为规则的实施细则(2024年修订)》(粤发改规〔2024〕3号)
(八)《关于加强我省镇村自来水价格管理的通知》(粤价〔2007〕303号)
(九)《关于进一步完善自来水价格管理有关问题的通知》(粤价〔2012〕232号)
(十)《关于印发城镇供水价格管理实施办法》(粤发改规〔2022〕5号)
五、全市村级集中供水运维成本调查结论
根据测算,当供水比例为20%时,单位运营成本为2.9663元/立方米;当供水比例为30%时,单位运营成本为1.9904元/立方米。
从定价政策与实际情况来看,当前廉江市城镇供水价格普遍稳定在2.00元/立方米左右,且按规定村级供水价格原则上需低于城镇水价。若采用供水比例20%对应的2.9663元/立方米成本,将导致村级水价明显高于现行城镇水价,不符合定价政策要求,也不利于保障村民用水权益。
同时,需结合村级供水实际发展阶段综合考量:一方面,村级集中供水工程自2022年起陆续建成并逐步覆盖各村,村民正从传统自取井水模式向自来水供水模式过渡,仍需一定适应周期;另一方面,着眼未来5-10年发展,村级人口增长与用水需求上升将是主要趋势,需为供水系统长期稳定运营预留合理空间。
综上,从严格遵循定价原则、充分体现农村供水公益性,以及适配当前村级供水系统普遍现状、契合未来发展趋势的角度出发,本次成本调查推荐选用供水比例30%对应的单位运营成本(1.9904元/立方米),作为后续村级水价制定的合理依据。
六、村级集中供水销售价格定价方案
 (一)销售价格
我市231个村级集中供水点集中供水基本用于村民日常生活用水,调查单位运营成本为1.99元/立方米(取小数点后两位),据此制定村级集中供水销售价格为2.00元/立方米。
(二)优惠政策
低保户、五保户、特困人员、孤儿(事实无人抚养儿童)、低保边缘家庭、支出型困难家庭户、残疾人员、优抚军人(凭民政部门、残联部门、军人事务部门发放的有效证件)按1.70元/立方米的优惠价格执行。
八、实施时间
实施时间拟从市政府审议通过后执行。
 
 
 
廉江市发展和改革局
                          2025年10月23日