| 
				 
					 2017年城北街道办各单位人员支出预算明细表  | 
		||||||||||||||||
| 
				            单位 | 
			合 计 | 街道办(含雇用人员2人) | 
				纪检 监察  | 
			
				计生 中队  | 
			财政所 | 
				计生 专干  | 
			文化站 | 人力资源保障所 | 
				城监 中队  | 
			殡仪站 | 环卫(含爱卫) | 村级(居)委办公费 | 
				村干部 补贴  | 
			村民小组长补贴 | 离任村干部补贴 | 40年党龄以上农村老党员补贴 | 
| 科目 | ||||||||||||||||
| 在职人数 | 141 | 22 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 45 | 24 | |||
| 离退休人数 | 141 | 3 | 31 | 107 | ||||||||||||
| 合 计 | 7,748,000 | 2,524,315 | 579,127 | 1,009,702 | 350,000 | 176,400 | 78,497 | 69,691 | 807,892 | 205,972 | 65,884 | 420,000 | 1,198,800 | 14,400 | 208,800 | 38,520 | 
| 一、工资福利支出 | 3,542,025 | 1,366,880 | 339,620 | 761,485 | 0 | 0 | 66,825 | 58,820 | 712,850 | 178,550 | 56,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 基本工资 | 1,231,163 | 476,352 | 119,800 | 266,194 | 23,530 | 20,328 | 243,541 | 61,820 | 19,598 | |||||||
| 津贴补贴 | 1,846,862 | 714,528 | 179,820 | 399,291 | 35,295 | 30,492 | 365,309 | 92,730 | 29,397 | |||||||
| 其他工资福利支出 | 464,000 | 176,000 | 40,000 | 96,000 | 8,000 | 8,000 | 104,000 | 24,000 | 8,000 | |||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 1,739,580 | 629,080 | 174,300 | 151,800 | 350,000 | 0 | 3,300 | 3,300 | 1,800 | 4,500 | 1,500 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 办公费 | 21,700 | 14,000 | 3,500 | 700 | 700 | 2,100 | 700 | |||||||||
| 邮电费(电话费) | 34,080 | 25,080 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||||||||
| 交通费(小车费) | 36,000 | 36,000 | ||||||||||||||
| 其他商品和服务支出(专项) | 24,800 | 16,000 | 4,000 | 800 | 800 | 2,400 | 800 | |||||||||
| 其 他 | 1,623,000 | 538,000 | 165,000 | 150,000 | 350,000 | 420,000 | ||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 2,466,395 | 528,355 | 65,207 | 96,417 | 0 | 176,400 | 8,372 | 7,571 | 93,242 | 22,922 | 7,389 | 0 | 1,198,800 | 14,400 | 208,800 | 38,520 | 
| 离休费 | 0 | |||||||||||||||
| 退休费 | 195,687 | 195,687 | ||||||||||||||
| 生活补助 | 1,701,720 | 64,800 | 176,400 | 1,198,800 | 14,400 | 208,800 | 38,520 | |||||||||
| 社保、医保经费 | 139,384 | 49,780 | 12,445 | 29,868 | 2,489 | 2,489 | 32,357 | 7,467 | 2,489 | |||||||
| 住房公积金 | 307,804 | 119,088 | 29,962 | 66,549 | 5,883 | 5,082 | 60,885 | 15,455 | 4,900 | |||||||
| 公务交通补贴 | 121,800 | 99,000 | 22,800 | |||||||||||||
| 四、对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 事业单位补贴 | 0 | |||||||||||||||
	
| 2017年各项经费安排标准表 | ||
| 项目 | 年标准 | 备注 | 
| 人员经费(含在职、离退休) | 按实际 | |
| 办公经费 | 1500元/人 | |
| 小车经费 | 12000元/辆 | |
| 电话费 | 1、办公电话:1800元/台(按编办核定的单位内设机构数计算) 2、住宅电话:处级1080元/人(含离休正、副处级人员);正科级840元/人 3、移动电话:处级4800元/人;副处级4200元/人;科级3600元/人(单位党政一把手) | |
| 公务交通补贴 | 现职正处级12480元/人、副处级10200元/人、正科级7800元/人、副科级6000元/人、科员4200元/人、科员以下其他人员3000元/人。 | 补贴发放范围为党政机关的公务员、参公管理人员、行政编制工勤人员。 | 
| 离退休干部电话费及活动经费、离休特需费 | 1、离休特需经费、活动经费900元/人 2、退休活动经费200元/人 3、正副处级离退休干部电话费1080元/人 | |
| 医疗保险 | 1、在职人员按湛江社平工资 6.2% (2488.68元/人), 2、退休人员(未缴足10年的按在职人员标准)按2488.68元/人 | 由财政局社保股统一作预算,统一缴交,各单位不列入部门预算 | 
| 住房公积金 | 按工资额的10%列入“对个人和家庭的补助” | 财政全额供给人员 | 
| 专职纪委委员办案费 | 33000元/人 | |
| 村(居)委办公费 | 60000元 | |
| 村(居)委干部补助 | 支部书记兼主任30000元/人、支部书记28800元/人、村居委主任28200元/人、一般干部25800元/人 | |
| 计生专干补助 | 本地聘任25200元/人、异地聘任26400元/人 | |
| 村民小组长补助 | 200人以上600元/人、200人以下360元/人 | |
| 离任村干部补助 | 累计任职10-19年正职7200元/人、一般干部6000元/人,20年以上正职8400元/人、一般干部7200元/人 | |
| 40年党龄预算农村老党员补助 | 360元/人 | |
	
| 城北街道办2017年财政收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 预算科目 | 金额 | 预算科目(功能分类) | 金额 | 预算科目(经济分类) | 金额 | 
| 税收收入小计 | 96,279,960 | 基本公共服务 | 3,195,530 | 一、工资福利支出 | 3,542,025 | 
| 增值税(25%) | 13,562,033 | 人大事务 | 二、商品和服务支出 | 1,739,580 | |
| 营业税改征增值税(25%) | 16,257,582 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,278,848 | 三、对个人和家庭的补助 | 2,466,395 | 
| 企业所得税(20%) | 14,053,195 | 财政事务 | 350,000 | 四、对企事业单位的补助 | |
| 个人所得税(20%) | 3,829,665 | 税收事务 | 五、赠与 | ||
| 土地增值税(50%) | 12,152,088 | 纪检监察事务 | 566,682 | 六、债务利息支出 | |
| 资源税 | 国防--兵役征集 | 七、债务还本支出 | |||
| 城市维护建设税 | 7,396,416 | 公共安全 | 0 | 八、基本建设支出 | |
| 房产税 | 3,831,128 | 公安 | 九、其他资本性支出 | ||
| 印花税 | 2,972,759 | 法院 | 十、贷款转贷及产权参股 | ||
| 城镇土地使用税 | 1,947,075 | 教育 | 0 | 十一、其他支出 | |
| 车船使用税 | 1,509,610 | 普通教育 | |||
| 烟叶税 | 文化体育与传媒 | 76,008 | |||
| 耕地占用税 | 文化 | 76,008 | |||
| 契税 | 18,768,409 | 广播影视 | |||
| 其他税收收入 | 其他文化体育与传媒 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 394,192 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 195,687 | ||||
| 抚恤 | |||||
| 社会福利 | 198,505 | ||||
| 农村社会救济 | |||||
| 自然灾害生活救助 | |||||
| 医疗卫生 | 1,362,820 | ||||
| 医疗卫生管理事务 | 67,202 | ||||
| 医疗保障 | 139,384 | ||||
| 农村卫生 | |||||
| 人口与计划生育事务 | 1,156,234 | ||||
| 城乡社区事务 | 838,930 | ||||
| 城乡社区公共设施 | 775,535 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 63,395 | ||||
| 农林水事务 | 1,880,520 | ||||
| 农业 | 1,880,520 | ||||
| 其中:村干部补助 | 1,460,520 | ||||
| 林业 | |||||
| 水利 | |||||
| 扶贫 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 一般预算收入合计 | 96,279,960 | 一般预算支出合计 | 7,748,000 | 一般预算支出合计 | 7,748,000 | 
| (A)一般预算收入 | 96,279,960 | ||||
| (B)上划中央"两税"收入 | 40,686,099 | ||||
| 增值税(50%) | 40,686,099 | ||||
| 营业税改征增值税(50%) | |||||
| 消费税(100%) | |||||
| (C)上划省共享收入 | 30,034,948 | ||||
| 增值税(25%) | 16,257,582 | ||||
| 营业税改征增值税(25%) | 14,053,195 | ||||
| 个人所得税(20%) | 12,152,088 | ||||
| 企业所得税(20%) | 3,829,665 | ||||
| 土地增值税(50%) | 0 | ||||
| (D)上划中央所得税收入 | 47,945,259 | ||||
| 企业所得税(60%) | 11,488,995 | ||||
| 个人所得税(60%) | 36,456,264 | ||||
| 收入总计(A)+(B)+(C)+(D) | 214,946,266 | ||||
| 上级补助收入 | 33,175,700 | 上解支出 | 121,705,415 | 转移性支出 | 121,705,415 | 
| 1、税收返还补助 | 33,175,700 | 1、基数上解 | 112,236,679 | 不同级政府间转移性支出 | 121,705,415 | 
| 2、体制补助 | 2、超收分成上解 | 9,468,736 | |||
| 3、转移支付补助 | 3、其他上解 | ||||
| 4、其他专项补助 | |||||
| 上年结余 | 年终滚存结余 | 2,245 | 年终滚存结余 | 2,245 | |
| 总 计 | 129,455,660 | 总 计 | 129,455,660 | 总 计 | 129,455,660 |