石颈镇2021年财政收支预算总表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
预算科目 | 金额 | 预算科目(功能分类) | 金额 | 政府预算科目(经济分类) | 金额 |
税收收入小计 | 4,630,152.00 | 一般公共服务支出 | 14,549,947.00 | 一、机关工资福利支出 | 14883389 |
增值税(25%) | 1,509,868.00 | 人大事务 | 272,469.00 | 工资奖金津补贴 | 13122397 |
企业所得税(20%) | 652,460.00 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,284,162.00 | 社会保障缴费 | 1181200 |
个人所得税(20%) | 70,214.00 | 财政事务 | 641,714.00 | 住房公积金 | 579792 |
资源税 | 1,095,184.00 | 税收事务 | 60,000.00 | 其他工资福利支出 | |
城市维护建设税 | 410,010.00 | 纪检监察事务 | 441,202.00 | 二、机关商品和服务支出 | 3409400 |
房产税 | 125,686.00 | 组织事务 | 7,850,400.00 | 办公经费 | 1599900 |
印花税 | 32,917.00 | 其他一般公共服务支出 | 会议费 | 155000 | |
城镇土地使用税 | 154,926.00 | 国防支出--兵役征集 | 培训费 | 120000 | |
土地增值税(50%) | 267,227.00 | 公共安全支出 | 委托业务费 | ||
车船税 | 94,568.00 | 公安(禁毒) | 公务接待费 | ||
耕地占用税 | 教育支出 | 因公出国(境)费用 | |||
契税 | 94,568.00 | 教育管理事务 | 公务用车运行维护费 | 24000 | |
环境保护税 | 122,524.00 | 普通教育 | 维修(护)费 | ||
其他税收收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 282,204.00 | 其他商品和服务支出 | 1510500 | |
文化和旅游 | 282,204.00 | 三、机关资本性支出(一) | |||
社会保障和就业支出 | 2,034,781.00 | 房屋建筑物购建 | |||
行政事业单位养老支出 | 2,034,781.00 | 基础设施建设 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 公务用车购置 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 设备购置 | ||||
卫生健康支出 | 860,178.00 | 大型修缮 | |||
计划生育事务 | 468,000.00 | 其他资本性支出 | |||
行政事业单位医疗 | 392,178.00 | 四、机关资本性支出(二) | |||
城乡社区支出 | 五、对事业单位经常性补助 | ||||
城乡社区公共设施 | 工资福利支出 | ||||
城乡社区环境卫生 | 商品和服务支出 | ||||
农林水支出 | 831,068.00 | 其他对事业单位补助 | |||
农业农村 | 661,832.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
林业和草原 | 90,372.00 | 七、对企业补助 | |||
水利 | 78,864.00 | 八、对企业资本性支出 | |||
扶贫 | 九、对个人和家庭的补助 | 845181 | |||
农村综合改革 | 社会福利和救助 | ||||
住房保障支出 | 579,792.00 | 离退休费 | 845181 | ||
住房改革支出 | 579,792.00 | 其他对个人和家庭补助 | |||
预备费 | 590,000.00 | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
十二、预备费及预留 | |||||
十三、其他支出 | 590000 | ||||
一般预算收入合计 | 4,630,152.00 | 一般预算支出合计 | 19,727,970.00 | 一般预算支出合计 | 19,727,970.00 |
(A)一般预算收入 | 4,630,152.00 | ||||
(B)上划中央"两税"收入 | 3,019,736.00 | ||||
增值税(50%) | 3,019,736.00 | ||||
消费税(100%) | |||||
(C)上划省共享收入 | 2,499,769.00 | ||||
增值税(25%) | 1,509,868.00 | ||||
企业所得税(20%) | 652,460.00 | ||||
个人所得税(20%) | 70,214.00 | ||||
土地增值税(50%) | 267,227.00 | ||||
(D)上划中央所得税收入 | 2,168,022.00 | ||||
企业所得税(60%) | 1,957,380.00 | ||||
个人所得税(60%) | 210,642.00 | ||||
收入总计(A)+(B)+(C)+(D) | 12,317,679.00 | ||||
上级补助收入 | 15,098,818.00 | 上解支出 | 转移性支出 | ||
1、税收返还补助 | 1,187,344.00 | 1、基数上解 | 不同级政府间转移性支出 | ||
2、体制补助 | 9,460,368.00 | 2、超收分成上解 | |||
3、转移支付补助 | 280,100.00 | 3、其他上解 | |||
4、其他专项补助 | 4,171,006.00 | ||||
上年结余 | 年终滚存结余 | 1,000.00 | 年终滚存结余 | 1,000.00 | |
总 计 | 19,728,970.00 | 总计 | 19,728,970.00 | 总计 | 19,728,970.00 |
2021年镇(街)各单位人员支出预算明细表
单位 | 合 计 | 人大 | 镇政府 | 镇政府事业人员 | 财政所 | 纪检监察 | 文化站 | 计生专干 | 环卫站(含爱卫) | 村级(居)委办公费 |
在职人数 | 96 | 2 | 27 | 29 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | |
离退休人数 | 36 | 0 | 21 | 10 | 5 | |||||
合计 | 12,530,215 | 333,983 | 4,092,591 | 3,483,290 | 845,783 | 543,475 | 363,093 | 468,000 | 0 | 2,400,000 |
一、工资福利支出 | 8,441,842 | 251,783 | 3,273,058 | 3,164,389 | 505,844 | 421,975 | 356,793 | 468,000 | 0 | 0 |
基本工资 | 2,451,420 | 74,700 | 953,544 | 1,011,180 | 162,264 | 130,872 | 118,860 | |||
津贴补贴 | 3,589,788 | 109,344 | 1,384,428 | 1,119,024 | 205,848 | 177,924 | 125,220 | 468,000 | 0 | 0 |
其中:一般津贴补贴 | 3,555,708 | 109,344 | 1,355,628 | 1,119,024 | 205,848 | 172,644 | 125,220 | 468,000 | ||
特殊岗位津贴 | 34,080 | 28,800 | 5,280 | |||||||
奖金 | 109,795 | 6,225 | 79,462 | 13,202 | 10,906 | |||||
绩效工资 | 313,948 | 282,124 | 31,824 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 724,572 | 24,273 | 313,031 | 267,408 | 48,563 | 40,401 | 30,897 | |||
职业年金缴费 | 362,286 | 12,136 | 156,516 | 133,704 | 24,281 | 20,200 | 15,448 | |||
职工基本医疗保险缴费 | 351,924 | 7,779 | 155,270 | 149,977 | 15,559 | 11,669 | 11,669 | 0 | 0 | 0 |
其中:生育保险缴费 | 11,714 | 345 | 4,651 | 4,996 | 689 | 517 | 517 | |||
大病救助补充医疗险 | 23,760 | 480 | 11,520 | 9,360 | 960 | 720 | 720 | |||
医疗保险缴费 | 316,451 | 6,955 | 139,099 | 135,622 | 13,910 | 10,432 | 10,432 | |||
其他社会保障缴费 | 4,805 | 34 | 863 | 3,739 | 68 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
其中:失业保险缴费 | 3,655 | 406 | 3,249 | |||||||
工伤保险缴费 | 1,151 | 34 | 457 | 491 | 68 | 51 | 51 | |||
住房公积金 | 533,304 | 17,292 | 229,944 | 197,232 | 36,060 | 29,952 | 22,824 | |||
其他工资福利支出 | 0 | |||||||||
二、商品和服务支出 | 3,332,000 | 82,200 | 415,100 | 45,500 | 261,400 | 121,500 | 6,300 | 0 | 0 | 2,400,000 |
办公费 | 1,591,800 | 2,700 | 36,450 | 39,150 | 5,400 | 4,050 | 4,050 | 1,500,000 | ||
邮电费 | 21,600 | 18,000 | 1,800 | 1,800 | ||||||
会议费 | 155,000 | 69,000 | 86,000 | |||||||
培训费 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
福利费 | 10,200 | 300 | 4050 | 4350 | 600 | 450 | 450 | |||
公务用车运行维护费 | 24,000 | 24,000 | ||||||||
其他交通费用(交通补贴) | 163,200 | 10,200 | 122,400 | 12,600 | 18,000 | |||||
其他商品和服务支出 | 1,246,200 | 0 | 4,200 | 2,000 | 241,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
其中:专项经费 | 1,239,000 | 240,000 | 99,000 | 900,000 | ||||||
离退休人员公用经费 | 7,200 | 4,200 | 2,000 | 1,000 | ||||||
三、对个人和家庭的补助 | 756,373 | 0 | 404,433 | 273,401 | 78,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离休费 | 0 | |||||||||
退休费 | 604,057 | 339,777 | 185,741 | 78,539 | ||||||
生活保障(遗属供养) | 152,316 | 64,656 | 87,660 | |||||||
单位(续表) | 村(居)委干部补助 | 离任村干部补贴 | 村民小组长补贴 | 40年党龄以上农村老党员补贴 | 农机站 | 农业技术推广站 | 林业站 | 水产推广站 | 水管所 | 其他 |
在职人数 | 89 | 261 | 121 | 364 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
离退休人数 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
合计 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 101,076 | 441,170 | 149,788 | 0 | 135,081 | 650,000 |
一、工资福利支出 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 97,776 | 404,537 | 116,626 | 0 | 101,967 | 0 |
基本工资 | 24,800 | 138,528 | 35,688 | 29,976 | ||||||
津贴补贴 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 37,032 | 135,468 | 40,716 | 0 | 36,396 | 0 |
其中:一般津贴补贴 | 3,213,600 | 2,236,800 | 139,200 | 131,040 | 37,032 | 135,468 | 40,716 | 36,396 | ||
特殊岗位津贴 | ||||||||||
奖金 | ||||||||||
绩效工资 | 10,668 | 35,496 | 10,668 | 9,192 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,550 | 35,424 | 9,692 | 8,229 | ||||||
职业年金缴费 | 4,775 | 17,712 | 4,846 | 4,115 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,890 | 15,627 | 7,847 | 0 | 7,847 | 0 |
其中:生育保险缴费 | 172 | 517 | 172 | 172 | ||||||
大病救助补充医疗险 | 240 | 1,200 | 720 | 720 | ||||||
医疗保险缴费 | 3,477 | 13,910 | 6,955 | 6,955 | ||||||
其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 17 | 0 | 152 | 0 |
其中:失业保险缴费 | 135 | |||||||||
工伤保险缴费 | 17 | 51 | 17 | 17 | ||||||
住房公积金 | 7,044 | 26,232 | 7,152 | 6,060 | ||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||
二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 6,700 | 3,700 | 0 | 3,700 | 650,000 |
办公费 | 1,350 | 4,050 | 1,350 | 1,350 | ||||||
邮电费 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | ||||||||||
福利费 | 150 | 450 | 150 | 150 | ||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用(交通补贴) | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 650,000 |
其中:专项经费 | 650,000 | |||||||||
离退休人员公用经费 | 400 | 400 | 400 | |||||||
三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,932 | 29,462 | 0 | 29,414 | 0 |
离休费 | ||||||||||
退休费 | 29,932 | 29,462 | 29,414 | |||||||
生活保障(遗属供养) |
2021年镇(街)各单位人员支出预算明细表
单位:元
预算科目及单位 | 经费预算合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||
办公费 | 邮电费 | 会议费 | 培训费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用(交通补贴) | 专项经费 | 离退休人员公用经费 | 其他 | ||||
一、一般公共服务支出 | 14,549,947 | 11,171,447 | 1,587,750 | 19,800 | 155,000 | 120,000 | 9,750 | 24,000 | 163,200 | 999,000 | 300,000 | ||
(一)人大事务 | 272,469 | 190,269 | 2,700 | 69,000 | 300 | 10,200 | |||||||
(二)政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,284,162 | 4,829,762 | 75,600 | 18,000 | 86,000 | 120,000 | 8,400 | 24,000 | 122,400 | ||||
(三)财政事务 | 641,714 | 381,314 | 5,400 | 1,800 | 600 | 12,600 | 240,000 | ||||||
(四)税收事务 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
(五)纪检监察事务 | 441,202 | 319,702 | 4,050 | 450 | 18,000 | 99,000 | |||||||
(六)组织事务 | 7,850,400 | 5,450,400 | 1,500,000 | 900,000 | |||||||||
(七)其他一般公共服务 | |||||||||||||
二、国防--兵役征集 | |||||||||||||
三、公共安全支出 | |||||||||||||
(一)公安(禁毒) | |||||||||||||
四、教育支出 | |||||||||||||
(一)教育管理事务 | |||||||||||||
(二)普通教育 | |||||||||||||
五、文化旅游体育与传媒支出 | 282,204 | 275,904 | 4,050 | 1,800 | 450 | ||||||||
(一)文化和旅游 | 282,204 | 275,904 | 4,050 | 1,800 | 450 | ||||||||
六、社会保障和就业支出 | 2,034,781 | 1,181,200 | 845,181 | 8,400 | |||||||||
(一)行政事业单位养老支出 | 2,034,781 | 1,181,200 | 845,181 | 8,400 | |||||||||
(二)财政对其他社会保险基金的补助 | |||||||||||||
(三)其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
七、卫生健康支出 | 860,178 | 860,178 | |||||||||||
(一)计划生育事务 | 468,000 | 468,000 | |||||||||||
(二)行政事业单位医疗 | 392,178 | 392,178 | |||||||||||
八、城乡社区支出 | |||||||||||||
(一)城乡社区公共设施 | |||||||||||||
(二)城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
九、农林水支出 | 831,068 | 814,868 | 8,100 | 7,200 | 900 | ||||||||
(一)农业农村 | 661,832 | 652,232 | 5,400 | 3,600 | 600 | ||||||||
(二)林业和草原 | 90,372 | 87,072 | 1,350 | 1,800 | 150 | ||||||||
(三)水利 | 78,864 | 75,564 | 1,350 | 1,800 | 150 | ||||||||
(四)扶贫 | |||||||||||||
(五)农村综合改革 | |||||||||||||
十、住房保障支出 | 579,792 | 579,792 | |||||||||||
(一)住房改革支出 | 579,792 | 579,792 | |||||||||||
十一、预备费 | 590,000 | 590,000 | |||||||||||
十二、其他支出 | |||||||||||||
合计 | 19,727,970 | 14,883,389 | 845,181 | 1,599,900 | 28,800 | 155,000 | 120,000 | 11,100 | 24,000 | 163,200 | 999,000 | 8,400 | 890,000 |
2021年各项经费安排标准表
项目 | 年标准 | 备注 |
工资津贴部分 | 1、按2020年11月份工资津贴发放标准计算年需资金;2、按2020年11月份住房补贴发放标准计算年需资金。 | 财政全额供给人员 |
人员经费(含在职、离退休) | 按实际 | 由于养老并轨,已在社保局领待遇退休人员2021年预算只需编制住房补贴及七大节日补贴预算 |
养老保险缴费 | 按在职人员应发工资总额(不包括住房补贴、公务交通补贴、乡镇补贴)16%计算 | 财政全额供给人员 |
职业年金 | 按在职人员应发工资总额(不包括住房补贴、公务交通补贴、乡镇补贴)8%计算 | 财政全额供给人员 |
医疗保险缴费 | 在职人员及未缴足10年医疗保险的退休人员按湛江社平月工资4674元的6.2%计算为3477.48元/人·年 | 财政全额供给人员 |
失业保险缴费 | 在职合同制人员按1410元/月0.8%的标准计算为135.36元/人·年 | 财政全额供给合同制人员 |
工伤保险缴费 | 按在职人员应发工资总额(不包括住房补贴、公务交通补贴、乡镇补贴)0.14%计算 | 机关参公单位在编职工 |
工伤保险缴费 | 根据实际缴费计算 | 财政全额供给事业人员 |
生育保险缴费 | 在职人员按2871元/月0.5%的标准计算为172.26元/人·年 | 财政全额供给人员 |
大病救助补充医疗险 | 财政全额供给人员按每人240元/年。 | 财政全额供给人员 |
住房公积金 | 按职工本人2020年11月份住房公积金发放标准计算年需资金。(单位为职工缴纳部分) | 财政全额供给人员 |
办公经费 | 1350元/人·年 | 根据粤财预[2020]62号文件精神,一般性项目支出按不低于10%予以压减。 |
邮电费 | 办公电话:1800元/台(按编办核定的单位内设机构数计算) | |
福利费 | 在职人员按150元/人·年 | 反映单位按规定提取财政全额供给人员的职工福利费 |
小车经费 | 12000元/辆 | |
公务交通补贴 | 现职正处级12480元/人、副处级10200元/人、正科级7800元/人、副科级6000元/人、科员4200元/人、科员以下其他人员3000元/人 | 公务员、参公管理人员 |
离休特需费、离退休人员活动经费、 | 1、离休特需经费、活动经费1000元/人 ;2、退休活动经费200元/人 | |
专职纪委委员办案费 | 33000元/人 | |
村(居)委办公费 | 100000元 | |
行政村党组织服务群众专项经费 | 60000元 | |
村(居)委干部补助 | 支部书记兼主任39600元/人、支部书记38400元/人、村居委主任37800元/人、一般干部35400元/人 | |
计生专干补助 | 本地聘任34800元/人、异地聘任36000元/人 | |
村民小组长补助 | 200人以上1200元/人、200人以下960元/人 | |
离任村干部补助 | 累计任职年限满30年及以上10800元/人·年,满20-29年的9600元/人·年,满10-19年的8400元/人·年,工作年限9年的6000元/人·年,工作年限8年的5400元/人·年,工作年限7年的4800元/人·年,工作年限6年的4200元/人·年,工作年限5年的3600元/人·年,工作年限4年的3000元/人·年,工作年限3年的2400元/人·年,工作年限2年的1800元/人·年,工作年限1年的1200元/人·年。 | 湛组通[2020]32号文件 |
40年党龄预算农村老党员补助 | 360元/人 |