
来源:本网
发布日期:2021-04-15 11:22:44
| 廉江市自然资源局建设工程规划许可批后公布(2021.4.15) | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 层数 | 基底面积 | 建筑面积 | 证号 |
| 1 | 黄锡珍 李胤霆 李齐爵 | 廉江市石南北路东三街二横22号 | 加建3层住宅 | 3 | 94.4 | 343.32 | 4408812021J0046 |
| 2 | 黄丽芳 | 廉江市坡仔村留用地(旧遂六线南边27号) | 加建4层住宅 | 4 | 86.9 | 475.52 | 4408812021J0049 |
| 3 | 孙亚安 | 廉江市南和路南一街12号 | 加建4层住宅 | 4 | 104 | 485.75 | 4408812021J0054 |
| 4 | 廉江市金海龙房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际50#楼酒店式公寓及商业 | 19 | 5053.8 | 16669.59 | 4408812021J0057 |
| 5 | 廉江市金海龙房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际十期地下室 | 地下2层 | / | 11371.95 | 4408812021J0058 |
| 6 | 廉江市永兴房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际九期地下室二 | 地下2层 | / | 285 | 4408812021J0062 |
| 7 | 廉江市永兴房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际商业 | 2 | 151.99 | 236.48 | 4408812021J0061 |
| 8 | 廉江市永兴房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际九期地下室一 | 地下2层 | / | 2174.52 | 4408812021J0060 |
| 9 | 廉江市永兴房地产有限公司 | 廉江市罗州大道以南、石龙路以西(金海龙地块一之二) | 永兴国际九期51#楼酒店式公寓及商业 | 31 | 873.98 | 17072.13 | 4408812021J0059 |
| 10 | 廉江市俊鑫房地产开发有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域控制性详细规划TSL01-03-12地块 | 豪景花园地下室 | 地下1层 | 19439.57 | 19439.57 | 4408812021J0066 |
| 11 | 廉江市俊鑫房地产开发有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域控制性详细规划TSL01-03-12地块 | 豪景花园5号楼及9号商铺 | 28 | 1056.98 | 18734.53 | 4408812021J0067 |
| 12 | 廉江市俊鑫房地产开发有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域控制性详细规划TSL01-03-12地块 | 豪景花园3号楼及8号商铺 | 28 | 1058.71 | 18576.54 | 4408812021J0065 |
| 13 | 廉江市俊鑫房地产开发有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域控制性详细规划TSL01-03-12地块 | 豪景花园1号楼及6号商铺 | 28 | 1040.06 | 18636.99 | 4408812021J0063 |
| 14 | 廉江市俊鑫房地产开发有限公司 | 廉江市罗州大道西段至廉江河区域控制性详细规划TSL01-03-12地块 | 豪景花园2号楼及7号商铺 | 28 | 1046.9 | 18937.67 | 4408812021J0064 |
| 15 | 郭树锐 | 廉江市贺村留用地32号 | 新建7层商住楼 | 7 | 112.5 | 1040.2 | 4408812021J0069 |
| 16 | 黎相焘 | 廉江市贺村留用地37号 | 新建7层商住楼 | 7 | 110.5 | 917.02 | 4408812021J0051 |
| 17 | 方良军 方明 | 廉江市贺村留用地35号 | 新建7层商住楼 | 7 | 110.5 | 917.02 | 4408812021J0048 |
| 18 | 方良江 | 廉江市贺村留用地36号 | 新建7层商住楼 | 7 | 110.5 | 917.02 | 4408812021J0047 |
| 19 | 陈伟荣 陈平 陈兴 陈祖华 陈尚英 | 廉江市华兴街四横巷2号 | 加建3层住宅 | 3 | 82.39 | 220.63 | 4408812021J0078 |
| 20 | 江慧芳 | 廉江市塘山路西四横巷44号 | 加建2层住宅 | 2 | 80 | 216.7 | 4408812021J0077 |
| 21 | 罗柏玲 | 廉江市梁屋地村 | 加建2层住宅 | 2 | 78.6 | 203.7 | 4408812021J0079 |
| 22 | 林铿 李金莲 | 廉江市金城街35号 | 新建5层住宅 | 5 | 100 | 649.84 | 4408812021J0098 |
| 23 | 陆湛 陆坛 陆营 | 廉江市南北大道樟村小区狮岭路17号 | 新建柒层商住楼(原报建伍层) | 7 | 80 | 703.48 | 4408812021J0099 |
根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定,现予以公布,公众如有异议,请使用真实姓名及联系方式以书面或电子邮件向我局反映。 联系人:建设工程管理股黄生 联系电话:0759—6617637 电子邮箱:jsg6617637@163.com | |||||||
版权所有:廉江市政府网
公安机关备案号:44088102000044 粤ICP备09178146号